Studenten (Architektur, Stadtplanung, Landschaftsarchitektur, Innenarchitektur)
Z-A1 A2 A3 A4
|
| Link |
Vorname |
Nachname |
Hochschule |
Studiengang |
Schwerpunkte |
Beginn |
Abschluß |
Büro |
Ausland |
Sprachen |
Stand |
| |
 | Daniel | Kothe | BTU Cottbus | Stadtplanung, Stadt- & Regionalpl. | Stadtplanung, Landschaftsarchitektur, CAD | 1999 WS | 2004 SS | | | RU/GB | 11/9/2002 |
|
 | Mathias | Britze | TU Cottbus | Stadtplanung | Stadtplanung, Digitale Medien, Gebäudeplanung/Entwurf | 1998 WS | 2003 SS | 2 | F | GB/F/RU | 12/26/2001 |
|
 | Michael | Vogt | TU Hamburg | Stadtplanung | | 2000 WS | 2005 SS | 2 | | | 6/3/2004 |
|
 | Peter | Döbler | TU Hamburg-Harburg | Stadtplanung | Stadtplanung | 1996 WS | 2002 | 8 | | GB/RU | 7/13/2001 |
|
 | Andreas | Hamm | FH Nürtingen | Stadtplanung | Stadtplanung, Projektmanagement | 2000 WS | 2004 WS | 12 | | | 10/27/2004 |
|
 | Christian | Körner | FH Nürtingen | Stadtplanung | Stadtumbau, Stadtplanung, Layout | 2001 WS | 2006 SS | 12 | | GB | 2/26/2005 |
|
 | Johannes | Schelling | FH Nürtingen | Stadtplanung | Projektmanagement | 2000 WS | 2004 WS | 11 | | GB/F | 5/13/2004 |
|
 | Christoph | Uhland | FH Nürtingen | Stadtplanung | Projektmanagement/Baubetrieb, Stadtplanung | 1998 WS | 2002 WS | 5 | A | GB | 1/23/2003 |
|
 | Rico | Ulbricht | FH Nürtingen | Stadtplanung | Stadtplanung, CAD, Layout | 1999 WS | 2003 SS | 10 | | | 12/23/2003 |
|
 | Volker | Meier | FH Siegen | Stadtplanung | Stadtplanung, Regionalplanung | | 2005 SS | 3 | | | 9/19/2005 |
|
 | chris | haller | tu berlin | Stadt- und Regionalplanung | Stadtplanung, Digitale Medien, web planungstools | 2000 WS | 2005 SS | 12 | USA | GB/F/RU | 8/7/2005 |
|
 | Michael | Brinschwitz | TU BTU Cottbus | Stadt- und Regionalplanung | | 1999 WS | 2005 WS | 10 | | GB | 8/5/2004 |
|
 | Michael | Reh | BTU Cottbus | Stadt- und Regionalplanung | Stadtplanung, Städtebau, Regionalplanung | 1998 WS | 2004 SS | 16 | NL | RU/GB | 4/3/2006 |
|
 | marco | bartsch | tu cottbus | Stadt- und Regionalplanung | Stadtplanung, Regionalplanung, Gebäudeplanung/Entwurf | 2000 WS | 2005 WS | 16 | | GB/F/RU | 4/26/2004 |
|
 | Marco | Laske | TU Cottbus | Stadt- und Regionalplanung | | 2000 WS | 2005 WS | | | | 6/21/2004 |
|
 | Christian | Schneider | TU Cottbus | Stadt- und Regionalplanung | Stadtplanung, Regionalplanung, CAD | 1998 WS | 2004 SS | | | GB/RU/PO | 8/23/2004 |
|
 | Marek | Stadthaus | TU Cottbus | Stadt- und Regionalplanung | | 1999 WS | 2006 WS | 12 | GUSPL | GB/PO | 2/16/2006 |
|
 | Jana | Warnatzsch | TU Cottbus | Stadt- und Regionalplanung | | 1998 WS | 2005 WS | 9 | HK | GB | 3/22/2006 |
|
 | Yvonne | Brandt | TU Kaiserslautern | Stadt- und Regionalplanung | Regionalplanung, Stadtplanung, Gebäudeplanung/Entwurf | 1996 WS | 2004 WS | | | GB/F/ES | 1/7/2004 |
|
 | Christian | Marx | Uni Dortmund | Raumplanung | Regionalplanung, Stadtplanung, Planungsverfahren | 1997 WS | 2003 WS | >24 | | GB/F | 6/23/2004 |
|
 | rainer | mutsch | uni berlin | Produktdesign/Gestaltung | Möbel/Innenausbau, Experimentelles Bauen, Digitale Medien | 1998 | 2003 | >24 | | | 8/18/2005 |
|
 | José | Schut | FH Hildesheim | Produktdesign/ Gestaltung | Textile Produkte, Experimentelles Bauen, Möbel/Innenausbau | 2000 WS | 2005 SS | | USA | GB/NL | 4/10/2006 |
|
 | Jan | Wichert | HAWK Hildesheim | Lighting Design | Lichtplanung, Tageslichttechnik, Leuchtenentwurf | 2003 SS | 2006 WS | | | GB | 10/25/2004 |
|
 | Kristin | Gößinger | FH Erfurt | LandschaftsarchitekturLandschaftsplanung | Landschaftsplanung, Stadtplanung, Regionalplanung | 2002 WS | 2006 WS | 6 | CZ | GB/F | 2/22/2006 |
|
 | Katharina Sophia | Meinhardt | FH Nürtingen | Landschaftsarchitektur, Landschaftsplanung | Entwurf, CAD, Freihandzeichnen | 2000 WS | 2005 WS | 11 | IR | GB/F | 10/27/2004 |
|
 | christina | gerhold | FH Erfurt | Landschaftsarchitektur, Freiraumplanung | Freiraumplanung, CAD, WebDesign | 1998 WS | 2002 SS | >24 | | GB/F | 4/25/2005 |
|
 | Patricia | Eggert | FH Anhalt | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur, Freiraumplanung, Erholungsplanung | 2002 WS | 2006 SS | 6 | | GB/ES | 12/5/2006 |
|
 | Dirk W. | Vogler | FH Anhalt | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur, Bildende Kunst | 2000 WS | 2005 SS | | | | 7/1/2004 |
|
 | Bastian | Hane | TFH Berlin | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur, Umweltplanung | 2002 WS | 2006 SS | 20 | | GBUK | 11/4/2006 |
|
 | Tom | Klöpfel | TFH Berlin | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur, Stadtplanung, Regionalplanung | 2002 WS | 2006 SS | 8 | | GB/RU | 12/8/2004 |
|
 | Felix | Bachmann | TU Berlin | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur, Entwurf, Objektbau, Megacityforschung | 2000 WS | 2006 | 6 | F | F/GB/I | 3/6/2007 |
|
 | Thomas | Fuchs | TU Berlin | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur, Digitale Medien, CAD | 1996 WS | 2004 SS | >24 | | GB | 10/30/2005 |
|
 | karoline | liedtke | tu dresden | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitekturfreiraumplanung, pflanzenverwendung | 2000 WS | 2006 | | | GB | 10/27/2004 |
|
 | Anne | Oberritter | TU Dresden | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur, Stadtplanung | 1999 WS | 2006 WS | 12 | | GB/F/ES | 2/6/2006 |
|
 | Erik | Damm | Uni Dresden | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur, Gebäudeplanung/Entwurf, Freiraumplanung | 2002 WS | 2008 | | | | 12/15/2003 |
|
 | Suzanne | Moritz | Uni Dresden | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur, Urban Art and Design | 2000 | 2005 | 3 | GB | GB/ES | 8/20/2005 |
|
 | Küpper | Liane | FH Duisburg-Essen | Landschaftsarchitektur | Landschaftsplanung | 2003 WS | 2007 | 6 | | GB/ES | 3/2/2006 |
|
 | Daniela | Bänder | Uni Hannover | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur, Denkmalpflege, Ausführungsplanung | 2000 WS | 2006 SS | 6 | A | GB/RU | 3/5/2005 |
|
 | johannes | geyer | Uni hannover | Landschaftsarchitektur | akustik, öffentl..keitsarbeit, künstler. aspekte | 1997 WS | 2003 WS | 10 | | GB | 7/21/2004 |
|
 | Eva | Mühlbauer | Uni Hannover | Landschaftsarchitektur | Entwurf, Stadtplanung, Projektplanung | 1995 WS | 2002 SS | 6 | I | GB/I/F | 12/15/2004 |
|
 | britta | reichert | Uni Hannover | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur, Objektplanung | 1999 WS | 2005 WS | 12 | F | F/GB | 3/1/2006 |
|
 | eva | schiemann | uni hannover | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur | 1998 WS | 2004 SS | 6 | GB | GB | 10/9/2006 |
|
 | Elena | Blaschzik | FH Höxter | Landschaftsarchitektur | Freiraumplanung, Digitale Medien, Stadtplanung | 1998 WS | 2003 WS | 6 | | GB/F/ES | 12/9/2003 |
|
 | Oliver | Böse | Uni Kassel | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur | 1998 WS | 2006 SS | >24 | | GB | 3/13/2005 |
|
 | Christian | Sommer | TU München | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur, Entwurf, Städtebau | 1999 WS | 2004 WS | >24 | I | GB/F/I | 1/12/2006 |
|
 | Kathrin | Reuther | TU München-Weihens | Landschaftsarchitektur | LandschaftsarchitekturGartendenkmalpflege | 1998 WS | 2003 SS | >24 | GBS | GB/F/I | 1/7/2004 |
|
 | Carmen | Tünnemann | TU München-Weihens | Landschaftsarchitektur | | 1999 WS | 2004 WS | 12 | | F/GB | 3/21/2005 |
|
 | Marion | Keßler | FH Neubrandenburg | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur, CAD, Digitale Medien | 2002 WS | 2003 WS | >24 | IR | GBGb/GB | 11/25/2003 |
|
 | Ulrike | von Westernhagen | FH Neubrandenburg | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur, Baubetrieb, CAD | 1999 WS | 2004 WS | 9 | | GB/F | 12/9/2004 |
|
 | Torsten | Ziebarth | FH Neubrandenburg | Landschaftsarchitektur | CAD, Digitale Medien, Landschaftsarchitektur | 2003 WS | 2007 SS | | | GB | 7/8/2005 |
|
 | Johannes | Rentsch | FH Nürtingen | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur, Landschaftsplanung | 2004 WS | 2008 SS | | NA | GB/ES | 4/4/2006 |
|
 | Andreas | Ronge | FH Nürtingen | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur, CAD | 2001 SS | 2005 WS | 13 | | | 10/27/2004 |
|
 | Sabine | Knierbein | FH Osnabrück | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur, Freiraumplanung, Städtebau | 1999 WS | 2004 SS | 14 | GBAR | GB/ES/F | 1/26/2004 |
|
 | Ule | Ruhland | FH Osnabrück | Landschaftsarchitektur | Freiraumplanung | 2003 WS | 2006 SS | | | GB | 2/12/2005 |
|
 | Birgit | Schmidt | FH Osnabrück | Landschaftsarchitektur | Licht im Freiraum, Objektplanung | 2002 WS | 2006 SS | 6 | | GB/F/ES | 3/18/2005 |
|
 | marcel | seliger | fh osnabrueck | Landschaftsarchitektur | | 2002 WS | 2008 WS | | | | 6/8/2003 |
|
 | Marco | Bradtke | FH Weihenstephan | Landschaftsarchitektur | Freiraumplanung, CAD | 2000 WS | 2005 | | | GB | 4/17/2004 |
|
 | Jens | Knapp | FH Weihenstephan | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur, CAD, Digitale Medien | 1999 WS | 2003 WS | 10 | | GB/F | 8/28/2003 |
|
 | astrid | schneider | fh weihenstephan | Landschaftsarchitektur | freiraumplanung | 1998 WS | 2004 SS | 16 | | GB | 9/7/2003 |
|
 | felix | metzler | tu weihenstephan | Landschaftsarchitektur | | 1998 WS | | 10 | | GB/F | 7/2/2003 |
|
 | Steffen | Zufahl | FH Wiesbaden | Landschaftsarchitektur | CAD, Objektplanung, Digitale MedienBauleitung | 1999 WS | 2003 SS | 7 | Aus | GB/ES | 3/2/2003 |
|
 | Michael | Bensch | FH Mainz | InnenarchitekturInterior Design | Möbel/InnenausbauProdukt Design | 2005 WS | 2009 SS | | | GB/Por | 3/20/2007 |
|
 | Michael | ULMER | FH Trier | Innenarchitektur Schwerp.Architektur | Experimentelles Bauen, extreme Strukturen, Architekturtheorie | 1999 SS | 2003 | 16 | AA | GB/F/Por | 9/5/2002 |
|
 | Pascal | Klotz | FH Basel | Innenarchitektur | Möbel/Innenausbau, Architekturtheorie, Ausstellungsgestaltu | 2000 | 2005 SS | 9 | CH | GB/F/SE | 9/26/2005 |
|
 | Mareike | Büdding | FH Coburg | Innenarchitektur | Konzeption/ Entwurf, Architekturtheorie, CAD | 2002 WS | 2007 SS | 6 | A | GB/NL | 12/13/2004 |
|
 | Katrin | Kaeppel | FH Coburg | Innenarchitektur | Interior Design, Graphic Design, Exhibition Design | 1998 WS | 2003 SS | >24 | AUS | GB/F/I | 7/11/2006 |
|
 | omar | asami | fh detmold | Innenarchitektur | Baugeschichte, Experimentelles Bauen, Bildende Kunst | 2000 | 2014 | | AFG | GB/per | 9/20/2005 |
|
 | Simone | Deppe | FH Detmold | Innenarchitektur | Umbau Werbeagentur, Messestanddesign, Sanierung | 1997 WS | 2003 SS | 10 | | GB/I | 3/27/2003 |
|
 | Vanessa | Bayer | FH Düsseldorf | Innenarchitektur | Möbel/Innenausbau, CAD | 2002 WS | 2006 SS | 24 | USA | GB/ES | 11/30/2006 |
|
 | elena | janzen | FH Düsseldorf | Innenarchitektur | | 2004 WS | 2007 WS | | | GB/F | 3/29/2006 |
|
 | Caroline | Koenen | FH Düsseldorf | Innenarchitektur | Design Projects, Möbeldesign, Lichtplanung | 2002 WS | 2007 SS | 3 | IR | GB/F | 4/26/2006 |
|
 | Senta | Reckerth | FH Düsseldorf | Innenarchitektur | Messedesign, Möbel/Innenausbau | 2002 WS | 2007 SS | 4 | CACa | GBEn/ESSP | 5/15/2006 |
|
 | Kathrin | Schulze | FH Düsseldorf | Innenarchitektur | Projektmanagement/Baubetrieb, Möbel/Innenausbau | 2000 WS | 2005 WS | 4 | I | GB/FF | 12/10/2003 |
|
 | Vanessa | Schaefer | Uni Farnham | Innenarchitektur | Möbel/Innenausbau, CAD, Baukonstruktion (allg.) | 1999 SS | 2005 SS | | GB | GB | 11/28/2004 |
|
 | yvonne | deyzac | Uni Halle | Innenarchitektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Altbauinstandsetzung/Umnutzung, Möbel/Innenausbau | 1995 WS | 2003 WS | 15 | AAut | GB/RU/J | 1/7/2004 |
|
 | Katrin | Burkl | FH Kaiserslautern | Innenarchitektur | | 2005 WS | 2010 SS | | | GB/F/ES | 2/5/2007 |
|
 | Christian | Hönemann | FH Lippe & Höxter | Innenarchitektur | CAD, Projektmanagement/Baubetrieb, Bildende Kunst | 1998 WS | 2004 SS | 16 | | GB/F/PO | 10/31/2004 |
|
 | nora | von nordenskjoeld | fh mailand | Innenarchitektur | Regionalplanungarchitectural design | 2000 SS | 2004 WS | | I | GB/ES/I | 1/12/2004 |
|
 | sabine | dennig | FH mainz | Innenarchitektur | | 1999 WS | 2003 WS | | NL | GB/F/NL | 12/8/2004 |
|
 | Nina | Hansmersmann | FH Mainz | Innenarchitektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Experimentelles Bauen, Möbel/Innenausbau | 2000 WS | 2004 WS | 18 | AUS | GB/F/ES | 2/2/2005 |
|
 | Saija | Harpen | FH Mainz | Innenarchitektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Möbel/Innenausbau, Konstruktion | 1998 SS | 2004 WS | 24 | | GB/F/I | 9/9/2004 |
|
 | Gunnar | Jung | FH Mainz | Innenarchitektur | Möbel/Innenausbau, Produktdesign | 2002 WS | 2006 WS | | | GB | 12/20/2004 |
|
 | tobias | klaubert | fh mainz | Innenarchitektur | | 2000 SS | 2005 SS | 12 | A | GB/RU | 12/8/2004 |
|
 | Kristin | Pfeifer | FH Mainz | Innenarchitektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Experimentelles Bauen, Möbel/Innenausbau | 2002 WS | 2006 WS | 5 | | GB/F | 1/25/2007 |
|
 | Stephi | Roos | FH Mainz | Innenarchitektur | | 2004 WS | 2008 SS | | | GB/F | 11/14/2005 |
|
 | Susann | Fritzsche | FH Rosenheim | Innenarchitektur | Experimentelles Bauen, Möbel/Innenausbau, Digitale Medien | 1999 WS | 2004 SS | 24 | | GB | 5/5/2004 |
|
 | Veronika | Huber | FH Rosenheim | Innenarchitektur | Möbel/Innenausbau, Digitale Medien | 2001 WS | 2006 SS | 7 | CZ | GB/F | 4/25/2006 |
|
 | Julia | Kraemer | FH Rosenheim | Innenarchitektur | Altbauinstandsetzung/Umnutzung, Gebäudeplanung/Entwurf, Möbel/Innenausbau | 2002 WS | 2006 WS | 6 | | GB/F | 4/11/2006 |
|
 | Markus | Lenz | FH Rosenheim | Innenarchitektur | Altbauinstandsetzung/Umnutzung, Experimentelles Bauen, Digitale Medien | 2001 WS | 2006 WS | 12 | | GB | 9/20/2006 |
|
 | Christiane | Melber | FH Rosenheim | Innenarchitektur | Altbauinstandsetzung/Umnutzung, Möbel/Innenausbau, Digitale Medien | 2001 WS | 2006 SS | 6 | FIN | GB | 1/17/2006 |
|
 | Helen | Neumann | FH Rosenheim | Innenarchitektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Möbel/Innenausbau, Experimentelles Bauen | 2002 WS | 2007 SS | | NZ | GB | 8/8/2004 |
|
 | Julia | Oberneder | FH Rosenheim | Innenarchitektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Möbel/Innenausbau, CAD | 2002 WS | 2006 WS | 5 | | GB/F | 4/1/2007 |
|
 | Silke | Pettera | FH Rosenheim | Innenarchitektur | Experimentelles Bauen, Möbel/Innenausbau, Digitale Medien | 1999 WS | 2003 WS | 4 | AUS | GB | 1/7/2007 |
|
 | Shinee | Rentsen | FH Rosenheim | Innenarchitektur | | 2005 WS | 2009 SS | | | | 10/7/2005 |
|
 | Ogge | Schieber | Fh Rosenheim | Innenarchitektur | 3d Visualisierung, Möbel/Innenausbau, Digitale Medien | 2000 WS | 2004 WS | 11 | USA | GB/F/I | 11/13/2004 |
|
 | Bajramovic | Dino | UNI Sarajevo | Innenarchitektur | | 2002 WS | 2008 WS | | | GB | 1/8/2004 |
|
 | Eike | Rahjes | FH Stuttgart | Innenarchitektur | Möbel/Innenausbau, Gebäudeplanung/Entwurf | 2000 SS | 2004 SS | 12 | | GB | 7/3/2003 |
|
 | Christina | Bockhorn | FH Trier | Innenarchitektur | | 2000 WS | 2005 SS | 10 | no | GB/F/no | 5/29/2006 |
|
 | Jessica | Bruns | FH Trier | Innenarchitektur | Möbel/Innenausbau, Architekturtheorie, Altbauinstandsetzung/Umnutzung | 2001 WS | 2006 WS | 6 | PL | GB/ES | 4/18/2006 |
|
 | Angelika | Lauer | FH Trier | Innenarchitektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Möbel/Innenausbau | 2000 WS | 2005 SS | 6 | | GB | 2/18/2006 |
|
 | nina | oortman | fh trier | Innenarchitektur | Baukonstruktion (allg.), Gebäudeplanung/Entwurf, CAD | 2001 SS | 2006 WS | | GB | GB/F | 1/24/2006 |
|
 | Ines | Sandstede | FH Trier | Innenarchitektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Design, Delaillösungen | 2001 WS | 2006 | 10 | GB | GB/F | 5/27/2004 |
|
 | Karoline | Keilich | FH Wiesbaden | Innenarchitektur | Altbauinstandsetzung/Umnutzung, Gebäudeplanung/Entwurf, CAD | 1998 WS | 2002 WS | >24 | A | GB/F/I | 10/10/2006 |
|
 | weihua | bao | fh wismar | Innenarchitektur | Möbel/Innenausbau, Bildende Kunst | 2002 SS | 2008 SS | | | | 5/7/2004 |
|
 | Alexander | Fehre | FH Wismar | Innenarchitektur | | 2002 WS | 2007 WS | | | | 5/9/2006 |
|
 | Juliane | Wahl | FH WISMAR | Innenarchitektur | CAD, Gebäudeplanung/Entwurf, Möbel/Innenausbau | 2001 WS | 2005 SS | 10 | NL | GB/ES/F | 10/4/2005 |
|
 | Sebastian | Großmann | FH Bremen | Bauingenieurwesen | Tragwerksplanung, Baukonstruktion (Stahl), Bauökonomie | 1998 WS | 2003 WS | >24 | ES | GB/F/ES | 11/15/2004 |
|
 | Andreas | Burghoff | FH Erfurt | Bauingenieurwesen | Baukonstruktion (Massiv), Projektmanagement/Baubetrieb, CAD | 2002 WS | 2007 WS | 4 | ES | GB/ES | 10/13/2004 |
|
 | Tobias | Bilger | TH Karlsruhe | Bauingenieurwesen | Baumanagement, Facility Management | | 1997 SS | 6 | | GB/F | 3/30/2005 |
|
 | Mirsad | Sejfic | FH Wiesbaden | ArchitekturWettbewerbe | Gebäudeplanung/Entwurf, Projektmanagement/Baubetrieb, CAD | 2002 WS | 2007 WS | >24 | BiH | GB/BiH/CRO | 3/14/2007 |
|
 | Hamid | Dulovic | Uni Stuttgart | Architekturund Stadtplanung | Stadtplanung, Baukonstruktion (Massiv) | WS | 2008 WS | | | GB/F/ES | 7/4/2004 |
|
 | Kai | Becker | Uni Dortmund | Architekturund Städtebau | Gebäudeplanung/Entwurf, Stadtplanung, Baukonstruktion (allg.) | 2003 WS | 2008 WS | 3 | | GB/F | 7/29/2005 |
|
 | Kirsten | Hepcke | Uni Dortmund | Architekturund Städtebau | Bauen im Bestand, Städtebau | 2000 WS | 2007 SS | 4 | I | I/GB/F | 3/21/2006 |
|
 | Rick | Stakelbeck | FH Potsdam | Architekturund Städtebau | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), Stadtplanung | 2003 WS | 2008 WS | 3 | | GB | 10/1/2005 |
|
 | Daniela | Lubreto | Uni Neapel(Italien) | Architekturund Denkmalpflege | Gebäudeplanung/EntwurfArchitekturtheorie, TragwerksplanungBaukonstruktion, DenkmalpflegeAltbauinstandsetzung | | 2005 SS | 14 | D | D/GB/I | 5/22/2006 |
|
 | Fabrizia | Zorzenon | Uni IUAV Venedig | Architekturstruktural Architekt | Baukonstruktion (Massiv), Baukonstruktion (Stahl), Tragwerksplanung | 2001 WS | 2006 SS | 6 | D | I/GB/D | 3/22/2006 |
|
 | Anne | Quack | TH Aachen | ArchitekturStadtplanung | Stadtplanung, Gebäudeplanung/Entwurf, Baugeschichte | 1999 WS | 2006 SS | 1 | NL | GB/F/NL | 8/18/2005 |
|
 | Matthias | Rippmann | Uni Stuttgart | ArchitekturStadtplanung | Baukonstruktion (allg.), Digitale Medien | 2001 WS | 2007 SS | 6 | OZ | GB | 7/31/2005 |
|
 | Lukas | Tomecki | FH Nünrberg | ArchitekturProjektmanagement | Projektmanagement/Baubetrieb, Gebäudetechnik/Bauphysik | 2000 WS | 2006 | >24 | | PO/GB/ES | 11/2/2005 |
|
 | Marco | Verst | FH Münster | ArchitekturMaster | Stadtplanung, Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.) | 2006 WS | 2008 SS | >24 | NL | GB/NL | 3/30/2007 |
|
 | Sonja | Wichtel | FH Dortmund | ArchitekturHochbau | Baukonstruktion (allg.), Gebäudeplanung/Entwurf | 2002 WS | 2007 SS | 12 | | GB/F | 2/12/2007 |
|
 | jan andré | kalkbrenner | HCU Hamburg | ArchitekturBA | | 2003 WS | 2008 WS | | | GB | 5/15/2006 |
|
 | benjamin alexander | riess | HAW dessau | Architekturallgemein Hochbau | CAD, Baukonstruktion (allg.)allgemein Hochbau, Experimentelles Bauen | 2005 WS | 2010 SS | 3 | | GB | 9/10/2005 |
|
 | Christian | Hansen | FH Bochum | Architektur+Mediamanagement AMM | Digitale Medien, Architekturtheorie, Projektmanagement/Baubetrieb | 2002 WS | 2004 WS | >24 | I | GB/F | 1/12/2004 |
|
 | Irina | Stoyanova | RWTH Aachen | Architektur+ Stadtplanung | | 2001 WS | 2007 SS | 24 | | GB/F/RUBG | 7/6/2006 |
|
 | Jessica | Drüen | TFH Berlin | Architektur, Innenarchitektur | Möbel/Innenausbau, Projektmanagement/BaubetriebProjektsteuerung, Bauschäden/Gutachten | | 2006 WS | 12 | | GB | 2/21/2007 |
|
 | florian | berner | uni stuttgart | Architektur& Stadtplanung | Architekturtheorie, Kommunikation, Entwurf, Stadtpl. | 1999 WS | 2005 SS | 8 | GUSRu | GB/F | 12/16/2003 |
|
 | Borzoo | Afshar | Uni Hannover | Architektur& Design | Gebäudeplanung/Entwurf, Stadtplanung | 1998 WS | 2004 SS | >24 | F | GB/Per/ES | 11/29/2005 |
|
 | Serap | Beygirci-Dagtekin | FH Aachen & Bochum | Architektur Media Management | Arch MediaManagement, Baukonstruktion (allg.), Digitale Medien | 2004 WS | 2004 WS | 6 | TR | GB/T | 12/13/2004 |
|
 | Natalie | Gojceta | FH Bochum | Architektur + Mediamanagement AMM | Digitale Medien, Architekturtheorie, Projektmanagement/Baubetrieb | 2002 WS | 2004 WS | >24 | GB | GB/ES/I | 12/9/2004 |
|
 | Martin | Grotheer | FH Münster | Architektur (M.A.) | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), Digitale Medien | 1999 WS | 2005 SS | 12 | ESE | GB/ES/F | 2/20/2005 |
|
 | Patrick | Pütz | FH Münster | Architektur (M.A.) | Gebäudeplanung/Entwurf, Experimentelles Bauen, CAD | 1998 WS | 2003 SS | >24 | Kub | GB/ES/NL | 2/7/2004 |
|
 | stephan | klein | fh koblenz | Architektur & Stadtplanung | baukonstruktion, bauphysik, gebäudeentwurf | 2003 WS | 2008 SS | >24 | | GB | 11/28/2004 |
|
 | Sebastian | Mirrek | UNI New York ('03) | Architektur & SRP | Gebäudeplanung/Entwurf, Experimentelles Bauen, Stadtplanung | 2000 WS | 2005 WS | >24 | CH | GB/RU/I | 10/11/2003 |
|
 | Kristian | Rueb | TU Cottbus | Architektur- | Digitale Mappe | 1998 WS | 2004 SS | >24 | | GB/F | 1/11/2004 |
|
 | Özgür | Akgör | FH Aachen | Architektur | Experimentelles Bauen, Baukonstruktion (allg.) | 2003 WS | 2006 SS | 6 | TR | T/GB/ES | 3/20/2007 |
|
 | Janette | Aspensjoe | FH Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 2000 WS | 2006 SS | >24 | AUS | GB/S | 4/9/2005 |
|
 | Fatma | Cabuk | FH Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, CAD, Denkmalpflege | 2000 WS | 2005 WS | >24 | AUS | GB/F/ES | 11/1/2005 |
|
 | Melanie | Knelleken | FH Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf2 Semster Entwerfen, Projektmanagement/BaubetriebVOB + FM, Architekturtheorie | 1997 WS | 2005 WS | >24 | | GB | 12/8/2006 |
|
 | Oliver | Ludebühl | FH Aachen | Architektur | | 2004 WS | 2009 SS | >24 | | GB | 3/16/2007 |
|
 | thomas | neuhoff | fh aachen | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Gebäudeplanung/Entwurf, CAD | 1995 SS | 2003 WS | >24 | | GB | 10/16/2002 |
|
 | Ursula | Selders | FH Aachen | Architektur | | 1999 WS | 2004 SS | >24 | | GB | 8/10/2004 |
|
 | Hannah | Ahmed | RWTH Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 2001 WS | 2007 SS | >24 | IND | GB | 5/17/2006 |
|
 | DAVID | ATOMARE | RWTH AACHEN | Architektur | VIRTUAL DESIGN, ARCHITECTURE, TRANSPORTATION | 1997 WS | 2003 WS | | | | 10/27/2004 |
|
 | Robert | Bönsch | RWTH Aachen | Architektur | CAD, Baukonstruktion (allg.), Gebäudeplanung/Entwurf | 1998 WS | 2004 WS | 3 | NOR | GB/F | 10/27/2004 |
|
 | Thomas | Bormann | RWTH Aachen | Architektur | Tragwerksplanung | 2000 WS | 2006 SS | 10 | F | F/GB/ES | 4/12/2006 |
|
 | Katharina | Born | RWTH Aachen | Architektur | Experimentelles Bauen, Kommunikationsmedien | 1997 WS | 2004 WS | 6 | I | GB/I | 6/7/2004 |
|
 | Constanze | Brinkmann | RWTH Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Gebäudetechnik/Bauphysik | 1998 WS | 2003 WS | 6 | | GB | 2/10/2002 |
|
 | Brigitte | Buchholz | RWTH Aachen | Architektur | Stadtplanung | 1997 | 2005 | >24 | N | GB/N | 1/27/2005 |
|
 | Edith | Buchholz | RWTH Aachen | Architektur | Stadtplanung | 1998 WS | 2004 SS | >24 | I | GB/I/PO | 12/8/2004 |
|
 | Eugen | But | RWTH Aachen | Architektur | Entwurf, Gebäudeplanung, Baukonstruktion | 2001 WS | 2006 WS | >24 | GUSRU | RU/GB/F | 2/28/2007 |
|
 | Marc | Dahmen | RWTH Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Digitale Medien | 2000 WS | 2006 WS | >24 | | GB | 9/15/2004 |
|
 | Marc | Drewes | RWTH Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 1998 WS | 2005 WS | 22 | NL | GB/NL | 4/21/2005 |
|
