Studenten (Architektur, Stadtplanung, Landschaftsarchitektur, Innenarchitektur)
A-Cob Cot-Kai Kar-R S-Z
|
| Link |
Vorname |
Nachname |
Hochschule |
Studiengang |
Schwerpunkte |
Beginn |
Abschluß |
Büro |
Ausland |
Sprachen |
Stand |
| |
 | Özgür | Akgör | FH Aachen | Architektur | Experimentelles Bauen, Baukonstruktion (allg.) | 2003 WS | 2006 SS | 6 | TR | T/GB/ES | 3/20/2007 |
|
 | Janette | Aspensjoe | FH Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 2000 WS | 2006 SS | >24 | AUS | GB/S | 4/9/2005 |
|
 | Fatma | Cabuk | FH Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, CAD, Denkmalpflege | 2000 WS | 2005 WS | >24 | AUS | GB/F/ES | 11/1/2005 |
|
 | Melanie | Knelleken | FH Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf2 Semster Entwerfen, Projektmanagement/BaubetriebVOB + FM, Architekturtheorie | 1997 WS | 2005 WS | >24 | | GB | 12/8/2006 |
|
 | Oliver | Ludebühl | FH Aachen | Architektur | | 2004 WS | 2009 SS | >24 | | GB | 3/16/2007 |
|
 | thomas | neuhoff | fh aachen | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Gebäudeplanung/Entwurf, CAD | 1995 SS | 2003 WS | >24 | | GB | 10/16/2002 |
|
 | Ursula | Selders | FH Aachen | Architektur | | 1999 WS | 2004 SS | >24 | | GB | 8/10/2004 |
|
 | Hannah | Ahmed | RWTH Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 2001 WS | 2007 SS | >24 | IND | GB | 5/17/2006 |
|
 | DAVID | ATOMARE | RWTH AACHEN | Architektur | VIRTUAL DESIGN, ARCHITECTURE, TRANSPORTATION | 1997 WS | 2003 WS | | | | 10/27/2004 |
|
 | Robert | Bönsch | RWTH Aachen | Architektur | CAD, Baukonstruktion (allg.), Gebäudeplanung/Entwurf | 1998 WS | 2004 WS | 3 | NOR | GB/F | 10/27/2004 |
|
 | Thomas | Bormann | RWTH Aachen | Architektur | Tragwerksplanung | 2000 WS | 2006 SS | 10 | F | F/GB/ES | 4/12/2006 |
|
 | Katharina | Born | RWTH Aachen | Architektur | Experimentelles Bauen, Kommunikationsmedien | 1997 WS | 2004 WS | 6 | I | GB/I | 6/7/2004 |
|
 | Constanze | Brinkmann | RWTH Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Gebäudetechnik/Bauphysik | 1998 WS | 2003 WS | 6 | | GB | 2/10/2002 |
|
 | Edith | Buchholz | RWTH Aachen | Architektur | Stadtplanung | 1998 WS | 2004 SS | >24 | I | GB/I/PO | 12/8/2004 |
|
 | Brigitte | Buchholz | RWTH Aachen | Architektur | Stadtplanung | 1997 | 2005 | >24 | N | GB/N | 1/27/2005 |
|
 | Eugen | But | RWTH Aachen | Architektur | Entwurf, Gebäudeplanung, Baukonstruktion | 2001 WS | 2006 WS | >24 | GUSRU | RU/GB/F | 2/28/2007 |
|
 | Marc | Dahmen | RWTH Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Digitale Medien | 2000 WS | 2006 WS | >24 | | GB | 9/15/2004 |
|
 | Marc | Drewes | RWTH Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 1998 WS | 2005 WS | 22 | NL | GB/NL | 4/21/2005 |
|
 | Jan Hendrik | Eicker | RWTH Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, CAD, Möbel/Innenausbau | 1998 WS | 2005 WS | 2 | | GB/ES/F | 1/27/2006 |
|
 | Heiko | Faber | RWTH Aachen | Architektur | Digitale Medien, Gebäudeplanung/Entwurf, Experimentelles Bauen | 1998 WS | 2004 WS | >24 | | GB/NL/F | 10/1/2003 |
|
 | Frank | Heinen | Rwth Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.) | 1996 WS | 2002 WS | 4 | | | 11/6/2004 |
|
 | Lena | Klein | RWTH Aachen | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Gebäudeplanung/Entwurf, Nachhaltiges Bauen | 2001 WS | 2007 | 2 | | GB/F | 8/2/2004 |
|
 | Sebastian | Knoll | RWTH Aachen | Architektur | | 2000 WS | 2007 SS | 6 | | GB/F | 3/2/2006 |
|
 | Lynn | Kukelies | RWTH Aachen | Architektur | | 2001 WS | 2007 SS | 19 | | | 3/23/2006 |
|
 | minna | lasate | RWTH Aachen | Architektur | | | 2009 WS | | | | 10/15/2006 |
|
 | Nadine | Leiendecker | RWTH Aachen | Architektur | | 2000 WS | 2006 SS | 12 | AUS | GB/F | 12/21/2004 |
|
 | Thekla Jenn | Leitze | RWTH Aachen | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Experimentelles Bauen | 2000 WS | 2005 | >24 | CH | GB/F | 8/1/2006 |
|
 | Silke | Linß | RWTH Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 1999 WS | 2006 SS | 1 | ES | GB/ES | 12/28/2004 |
|
 | Daniel | Lohmann | RWTH Aachen | Architektur | Denkmalpflege, Stadtplanung, Baugeschichte | 1998 WS | 2004 WS | | GB | GB/ES/F | 3/22/2007 |
|
 | Sascha | Meis | RWTH Aachen | Architektur | Tragwerksplanung, Experimentelles Bauen, CAD | 1996 WS | 2002 SS | >24 | | GB | 7/23/2003 |
|
 | Sarah | Miessen | RWTH Aachen | Architektur | Altbauinstandsetzung/Umnutzung, Denkmalpflege, Gebäudeplanung/Entwurf | 2000 WS | 2006 SS | >24 | CH | GB/F | 12/5/2005 |
|
 | Alexander | Pfeiffer | Rwth Aachen | Architektur | CAD, Digitale Medien, Visualisierung | 1998 WS | 2003 WS | 6 | | GB/F | 2/5/2002 |
|
 | Mario | Rojas Toledo | RWTH Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, CAD, Baukonstruktion (allg.) | 1995 WS | 2002 WS | >24 | BR | ES/GB | 8/21/2002 |
|
 | rüdiger | schmidt | RWTH Aachen | Architektur | Tragwerksplanung, Baukonstruktion (allg.), Gebäudeplanung/Entwurf | 1998 WS | 2003 SS | >24 | | GB/F | 7/8/2004 |
|
 | Markus | Schütz | RWTH Aachen | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Denkmalpflege, Gebäudeplanung/Entwurf | 1999 WS | 2005 WS | | | GB/F | 8/15/2002 |
|
 | Kristijan | Spajic | RWTH Aachen | Architektur | | 1998 WS | 2004 WS | >24 | | GB/F/I | 11/29/2006 |
|
 | Irina | Stoyanova | RWTH Aachen | Architektur+ Stadtplanung | | 2001 WS | 2007 SS | 24 | | GB/F/RUBG | 7/6/2006 |
|
 | Rebecca | Tombergs | RWTH Aachen | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Denkmalpflege, Projektmanagement/Baubetrieb | 1998 WS | 2004 SS | 4 | ES | GB/ES/F | 2/15/2004 |
|
 | andreas | bank | th aachen | Architektur | Projektmanagement/Baubetrieb, Architekturtheorie, Baukonstruktion (allg.) | 1998 WS | 2004 SS | 4 | | GB/F/ES | 10/29/2004 |
|
 | Florian | Bolle | TH Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Experimentelles Bauen, Projektmanagement/Baubetrieb | 2000 WS | 2006 SS | 8 | ES | GB/ES | 9/3/2005 |
|
 | Angelina | Bolten | TH Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (Massiv), Möbel/Innenausbau | 1998 WS | 2003 WS | | | GB/F | 7/31/2002 |
|
 | Tobias | Buecken | TH Aachen | Architektur | | 2001 WS | 2006 SS | 18 | | GB/F/ES | 5/23/2006 |
|
 | svenja | doepp | TH aachen | Architektur | Möbel/Innenausbau, Bildende Kunst | 1997 WS | 2004 SS | 24 | | GBgb/Ff | 8/27/2004 |
|
 | Kerstin | Drehsen | TH Aachen | Architektur | Stadtplanung, Regionalplanung | 1998 WS | 2004 SS | 14 | CH | GB/F/ES | 8/7/2004 |
|
 | Anja | Ell | TH Aachen | Architektur | | 2001 WS | 2006 SS | | | | 8/12/2005 |
|
 | Andrea | Engelen | TH Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Digitale Medien, Baukonstruktion (allg.) | 1996 WS | 2005 SS | 19 | GB | J | 7/25/2005 |
|
 | Matthias | Faber | TH Aachen | Architektur | | 1997 WS | 2003 SS | 22 | ES | GB/ES | 12/9/2004 |
|
 | Nadine | Fischer | TH Aachen | Architektur | Baukonstruktion (allg.) | 1997 WS | 2003 WS | 16 | | GB/F/ES | 10/27/2004 |
|
 | Hannah | Förster | TH Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Architekturtheorie, Digitale Medien | 1998 WS | 2005 SS | löschen | | GB/F/NL | 10/27/2004 |
|
 | Anna | Gephart | TH Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Stadtplanung, Baukonstruktion (allg.) | 1997 WS | 2003 SS | 10 | GB | GB/F | 9/23/2003 |
|
 | Tobias | Gilich | TH Aachen | Architektur | Denkmalpflege | 1997 WS | 2003 SS | 6 | | GB/F/ES | 10/27/2004 |
|
 | Verena | Hake | TH Aachen | Architektur | | 2005 WS | 2010 WS | | | GB/F/I | 7/7/2006 |
|
 | Christina | Heidelmeier | TH Aachen | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Gebäudeplanung/Entwurf | 1997 WS | 2003 SS | >24 | | | 12/5/2002 |
|
 | Nina | Köprülü | TH Aachen | Architektur | | 1997 WS | 2003 WS | >24 | | GB/T/F | 2/16/2004 |
|
 | Sebastian | Lauff | TH Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baugeschichte, Digitale Medien | 1996 WS | 2002 SS | 12 | | GB/ES | 10/27/2004 |
|
 | Fan | Li | TH Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Stadtplanung, Projektmanagement/Baubetrieb | 1999 WS | 2005 SS | >24 | | GB/chn | 3/15/2005 |
|
 | Christian | Mammel | TH Aachen | Architektur | | 1997 WS | 2002 WS | 5 | | GB/F | 6/12/2002 |
|
 | isabelle | mehlhorn | th aachen | Architektur | Stadtplanung, Regionalplanung, Landschaftsarchitektur | 1999 WS | 2005 SS | 6 | GB | GB/F | 3/20/2004 |
|
 | Ingrid | Montes y Will | TH Aachen | Architektur | Regionalplanung, Gebäudeplanung/Entwurf, CAD | 1999 WS | 2005 WS | | | GB | 3/20/2002 |
|
 | Tobias | Müller | TH Aachen | Architektur | Tragwerksplanung, Baukonstruktion (allg.), CAD | 1998 WS | 2003 SS | 12 | | GBUSA/ESE | 8/5/2003 |
|
 | Sarah | Netten | TH Aachen | Architektur | CAD, Digitale Medien, Gebäudeplanung/Entwurf | 1998 WS | 2004 SS | 4 | | GB/F/I | 10/27/2004 |
|
 | Anne | Quack | TH Aachen | ArchitekturStadtplanung | Stadtplanung, Gebäudeplanung/Entwurf, Baugeschichte | 1999 WS | 2006 SS | 1 | NL | GB/F/NL | 8/18/2005 |
|
 | Jabra | Soliman | TH Aachen | Architektur | Baukonstruktion (allg.) | 2000 WS | 2005 WS | 4 | | GB | 4/14/2005 |
|
 | Sebastian | Spengler | TH Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, CAD, Digitale Medien | 1998 WS | 2003 WS | 12 | | GB/F | 3/11/2004 |
|
 | Hagen | Urban | TH Aachen | Architektur | CAD, Gebäudeplanung/Entwurf, Digitale Medien | 1998 WS | 2005 SS | 3 | | ES/GB/F | 2/18/2004 |
|
 | Stefanie | Weitenberg | TH Aachen | Architektur | Stadtplanung | 1997 WS | 2003 SS | 9 | F | F/GB | 10/28/2004 |
|
 | Sascha | Glasl | TU Aachen | Architektur | | | 2006 | >24 | Mex | GB/ES | 11/2/2004 |
|
 | Serap | Beygirci-Dagtekin | FH Aachen & Bochum | Architektur Media Management | Arch MediaManagement, Baukonstruktion (allg.), Digitale Medien | 2004 WS | 2004 WS | 6 | TR | GB/T | 12/13/2004 |
|
 | Dirk | Krolikowski | TH Aachen RWTH | Architektur | | 1999 WS | 2005 | | USA | | 4/10/2005 |
|
 | Lena | Schmidt | KH Alfter | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Möbel/Innenausbau, CAD | 2003 WS | 2009 SS | 12 | | GB/F | 11/26/2005 |
|
 | Patricia | Eggert | FH Anhalt | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur, Freiraumplanung, Erholungsplanung | 2002 WS | 2006 SS | 6 | | GB/ES | 12/5/2006 |
|
 | beate | heinrichs | fh anhalt | Architektur | Stadtplanung | 1999 WS | 2004 SS | 6 | BE | GB/F | 7/22/2004 |
|
 | Dirk W. | Vogler | FH Anhalt | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur, Bildende Kunst | 2000 WS | 2005 SS | | | | 7/1/2004 |
|
 | Christian | Stark | FH Anhalt/Dessau | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Möbel/Innenausbau, CAD | 1999 WS | 2004 SS | 12 | | GB | 12/10/2004 |
|
 | Jakob | Hafner | FH Augsburg | Architektur | | 2001 WS | 2007 | 15 | A | GB/RU | 11/27/2005 |
|
 | stephan | schuller | fh augsburg | architektur | entwurf, design, digitale medien | 2000 WS | 2005 SS | 14 | | GB/F | 8/1/2005 |
|
 | vik | walter | FH-A Augsburg | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Gebäudeplanung/Entwurf, CAD | 2002 WS | 2007 SS | >24 | MD | | 1/19/2007 |
|
 | Oliver | Hegglin | FH Ausgburg | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), Digitale Medien | 2001 WS | 2005 WS | >24 | | GB/F/ES | 3/9/2006 |
|
 | Pascal | Klotz | FH Basel | Innenarchitektur | Möbel/Innenausbau, Architekturtheorie, Ausstellungsgestaltu | 2000 | 2005 SS | 9 | CH | GB/F/SE | 9/26/2005 |
|
 | Jessica | Fink | FH Berlin | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Möbel/Innenausbau, Altbauinstandsetzung/Umnutzung | 2001 SS | 2005 SS | 9 | Per | GB/ES | 8/4/2005 |
|
 | Andre | Gassan | FH Berlin | Architektur | | 2001 SS | 2004 SS | 4 | | GB | 8/20/2001 |
|
 | Steffen | Janke | FH Berlin | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), Projektmanagement/Baubetrieb | 2001 WS | 2005 WS | 1 | | | 9/1/2003 |
|
 | Jessica | Drüen | TFH Berlin | Architektur, Innenarchitektur | Möbel/Innenausbau, Projektmanagement/BaubetriebProjektsteuerung, Bauschäden/Gutachten | | 2006 WS | 12 | | GB | 2/21/2007 |
|
 | Bastian | Hane | TFH Berlin | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur, Umweltplanung | 2002 WS | 2006 SS | 20 | | GBUK | 11/4/2006 |
|
 | Carsten | Jablonski | TFH BERLIN | Architektur | Nachhaltiges Bauen, Altbauinstandsetzung/Umnutzung, Projektmanagement/Baubetrieb | 2001 WS | 2005 SS | 6 | | GB | 11/25/2004 |
|
 | Max | Kaminski | TFH Berlin | Architektur | | | 2006 | | | | 9/20/2006 |
|
 | Tom | Klöpfel | TFH Berlin | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur, Stadtplanung, Regionalplanung | 2002 WS | 2006 SS | 8 | | GB/RU | 12/8/2004 |
|
 | Stefan | Künnemann | TFH Berlin | Architektur | Gebäudeplanung/EntwurfGesundheitswesen, Baukonstruktion (allg.), Projektmanagement/BaubetriebKostenmanagement | 2001 SS | 2004 WS | >24 | | | 4/3/2007 |
|
 | Andreas | Lang | TFH Berlin | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.) | 1998 WS | 2003 SS | 3 | | GB/F/ES | 8/20/2001 |
|
 | Kersten | Schmitz | TFH Berlin | Architektur | gesamtheitlich | 2002 | 2007 SS | 7 | USA | GB/F | 11/26/2005 |
|
 | Michael | Stoll | TFH Berlin | Architektur | Möbel/Innenausbau, Baukonstruktion (allg.) | 2004 WS | 2008 WS | | | GB | 1/23/2005 |
|
 | georg | abraham | TU Berlin | Architektur | Experimentelles Bauen, Architekturtheorie, Bildende Kunst | 2002 WS | 2008 SS | | | GB/F/I | 1/21/2004 |
|
 | Felix | Bachmann | TU Berlin | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur, Entwurf, Objektbau, Megacityforschung | 2000 WS | 2006 | 6 | F | F/GB/I | 3/6/2007 |
|
 | Monika | Bloch | TU Berlin | Architektur | Regionalplanung, Gebäudeplanung/Entwurf, Altbauinstandsetzung/Umnutzung | 1998 WS | 2005 SS | >24 | F | GB/F/PO | 7/9/2004 |
|
 | timo | foerster | TU Berlin | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, CAD, Digitale Medien | 2000 WS | 2007 SS | 3 | GB | /GB/F | 8/15/2006 |
|
 | Thomas | Fuchs | TU Berlin | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur, Digitale Medien, CAD | 1996 WS | 2004 SS | >24 | | GB | 10/30/2005 |
|
 | chris | haller | tu berlin | Stadt- und Regionalplanung | Stadtplanung, Digitale Medien, web planungstools | 2000 WS | 2005 SS | 12 | USA | GB/F/RU | 8/7/2005 |
|
 | Vanessa | Hannewahr | TU Berlin | Architektur | | 2000 WS | 2006 SS | 5 | | GB/F/I | 7/21/2005 |
|
 | Jörg | Hanson | TU Berlin | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Experimentelles Bauen, Nachhaltiges Bauen | 1998 WS | 2005 SS | >24 | Ind | GB/F | 4/17/2004 |
|
 | Sonia | Jebali | TU Berlin | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (Stahl), CAD | 1996 WS | 2003 SS | 16 | TN | F/ARA/GB | 10/3/2004 |
|
 | Arda | Karasu | tu berlin | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Gebäudetechnik/Bauphysik, Industrialisiertes Bauen | 2002 WS | 2005 WS | >24 | gr | GB/T | 12/23/2004 |
|
 | Emilia | Karchakova | TU Berlin | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Stadtplanung, Digitale Medien | 1998 WS | 2004 SS | 24 | | GB/RU/BG | 10/20/2003 |
|
 | Stefan | Kels | TU Berlin | Architektur | Verkehrsarchitektur, Digitale Medien, Möbel/Innenausbau | 2000 WS | 2005 WS | 7 | Col | GB/F/ES | 11/20/2004 |
|
 | Cheolhwan | Kim | TU Berlin | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Stadtplanung, Baukonstruktion (Massiv) | 2000 SS | 2004 WS | 12 | | GB/Deu | 4/1/2003 |
|
 | Martin | Koppenhöfer | TU Berlin | Architektur | Experimentelles Bauen, Digitale Medien, Nachhaltiges Bauen | 1998 WS | | >24 | I | GB/F/I | 10/27/2004 |
|
 | Thorsten | Kußmack | TU Berlin | Architektur | Lichtgestaltung, Visualisierung, Denkmalpflege | 1998 WS | 2005 SS | >24 | | GB/ES | 10/5/2005 |
|
 | Katharina | Lengfeld | TU Berlin | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Möbel/Innenausbau, Bildende Kunst | 2005 WS | 2010 WS | 6 | | F/GB/ES | 11/17/2005 |
|
 | Diana | Lippold | TU Berlin | Architektur | Altbauinstandsetzung/Umnutzung, CAD, Digitale Medien | 1997 WS | 2003 SS | >24 | | GB/F/ES | 3/2/2004 |
|
 | vanessa | manchen | tu berlin | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 1999 SS | 2005 WS | | | GB/F | 5/2/2002 |
|
 | Thomas | Mann | TU Berlin | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Digitale Medien, Architekturviz. | 1996 WS | 2002 SS | 10 | | GB | 12/8/2004 |
|
 | Anke | Noss | TU Berlin | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), Architekturtheorie | 1995 WS | 2001 WS | 22 | ESE | GB/ES/F | 12/8/2004 |
|
 | Chan Ik | Park | TU Berlin | Architektur | Raum-Ästhetik, Klimagerechtes Bauen, Architekturtheorie | 2000 SS | 2005 WS | 15 | | | 5/24/2004 |
|
 | Malte | Scholl | TU Berlin | Architecture | conceptual design, design, web, urban planning | 1998 WS | 2005 SS | 12 | FF/B | GBGb/Br/ESE | 1/21/2006 |
|
 | Malte | Scholl | TU Berlin | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Klimagerechtes Bauen, Lehmbau | 1998 | 2005 | 6 | Br | GBE/P/FF | 2/14/2003 |
|
 | Jost | Völker | TU Berlin | Architektur | Entwurf, Diskussion | 2000 WS | 2007 SS | | | GB | 1/24/2003 |
|
 | cathy | wang | tu berlin | Architektur | Projektmanagement/Baubetrieb, Digitale Medien, Bildende Kunst | 2002 WS | 2007 WS | | | GB/GER/ES | 1/24/2003 |
|
 | ingo | zippel | tu berlin | Architektur | | 1996 | 2004 | | USA | GB/F | 3/5/2003 |
|
 | Axel | Rahmstorf | UdK Berlin | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 1998 WS | 2006 SS | >24 | CH | GB | 4/15/2006 |
|
 | Johan | Kramer | Uni Berlin | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, CAD, Baugeschichte | 1995 WS | 2002 SS | >24 | I | F/I/GB | 2/20/2003 |
|
 | rainer | mutsch | uni berlin | Produktdesign/Gestaltung | Möbel/Innenausbau, Experimentelles Bauen, Digitale Medien | 1998 | 2003 | >24 | | | 8/18/2005 |
|
 | jan | skuratowski | Uni Berlin | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Tragwerksplanung, Cartoons | 1997 WS | 2004 | 12 | IL | RU/GB/F | 8/4/2004 |
|
 | hans jörg | ohle | fh bern (ch) | Architektur | | | | | | | 4/2/2007 |
|
 | David | Braun | FH Biberach | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (Holz) | 1999 | 2005 SS | 18 | | GB/F | 9/9/2004 |
|
 | Stephanie | Oster | FH Biberach | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 1998 WS | 2003 WS | 12 | | GB/F | 6/6/2003 |
|
 | Karl | Reiter | FH Biberach | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 1998 WS | 2002 SS | >24 | | | 5/1/2004 |
|
 | Bircan | Birincioglu | FH Bielefeld | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Tragwerksplanung, Experimentelles Bauen | 1998 WS | 2004 SS | 10 | I | GB/I/T | 9/3/2004 |
|
 | Björn | Gnida | FH Bielefeld | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, CAD | 1997 WS | 2004 SS | 5 | | GB | 12/8/2004 |
|
 | Daniel | Möhrmann | FH Bielefeld | Architektur | | 1999 WS | 2004 WS | 3 | | GB | 4/11/2004 |
|
 | Siyli | Eylem | FH Bielefeld/Minde | Architektur | Projektmanagement/Baubetrieb, Stadtplanung, Tragwerksplanung | 2000 WS | 2005 SS | | | | 6/9/2004 |
|
 | Lars | Dittmann | FH Bochum | Architektur | Klassische Arch., Denkmalpflege, Altbauinstandsetzung/Umnutzung | 2000 SS | 2003 WS | >24 | NL | GB/F/RU | 1/10/2003 |
|
 | Natalie | Gojceta | FH Bochum | Architektur + Mediamanagement AMM | Digitale Medien, Architekturtheorie, Projektmanagement/Baubetrieb | 2002 WS | 2004 WS | >24 | GB | GB/ES/I | 12/9/2004 |
|
 | André | Hack | FH Bochum | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), Altbauinstandsetzung/Umnutzung | 1997 WS | 2006 WS | 18 | | GB/F | 7/17/2005 |
|
 | Christian | Hansen | FH Bochum | Architektur+Mediamanagement AMM | Digitale Medien, Architekturtheorie, Projektmanagement/Baubetrieb | 2002 WS | 2004 WS | >24 | I | GB/F | 1/12/2004 |
|
 | thorsten m. | huxel | fh bochum | Architektur | | 1998 WS | 2003 WS | >24 | | GB/F/NL | 10/11/2001 |
|
 | martin | kolander | fh bochum | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Altbauinstandsetzung/Umnutzung, Gebäudeplanung/Entwurf | 1999 WS | 2005 SS | >24 | | GB | 3/29/2004 |
|
 | marco | kowal | fh bochum | Architektur | Bildende Kunst, Stadtplanung, Digitale Medien | 1997 WS | 2002 WS | | USA | GB | 2/2/2006 |
|
 | Phillip | Masjoshusmann | FH Bochum | Architektur | Experimentelles Bauen, Digitale Medien, Projektmanagement/Baubetrieb | 1996 WS | 2002 WS | >24 | | GB/F | 10/28/2002 |
|
 | Ann-Kristin | Masjoshusmann | FH Bochum | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Möbel/Innenausbau, Altbauinstandsetzung/Umnutzung | 1991 WS | 1997 SS | >24 | F | F/GB | 3/17/2005 |
|
 | Kristoph | Nowak | FH Bochum | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 2000 WS | 2006 SS | >24 | NL | GB/PO/F | 4/3/2006 |
|
 | Dong-Min | Shin | FH Bochum | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Stadtplanung, Digitale Medien | 1999 WS | 2004 SS | 13 | | GB/KOR/I | 8/27/2002 |
|
 | sascha | wienecke | FH bochum | Architektur | | 1998 WS | 2004 SS | >24 | | GB | 4/16/2003 |
|
 | Torsten | Brzezicki | FH-B Bochum | Architektur | | 2004 WS | 2008 WS | | | GB | 3/31/2007 |
|
 | guido | brink | TU Braunschweig | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), CAD | 1994 WS | 2003 WS | >24 | | GB | 2/13/2007 |
|
 | Sebastian | Brunke | TU Braunschweig | Architektur | | | 2006 | 6 | DN | GB/F | 12/20/2004 |
|
 | Patrick | Dietz | TU Braunschweig | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Stadtplanung, Architekturtheorie | 1999 WS | 2006 SS | 16 | | GB | 12/3/2004 |
|
 | jifari | friko | TU braunschweig | Architektur | problemlösung | 1998 WS | 2005 SS | 3 | | GB/F/PO | 5/8/2003 |
|
 | olaf | härtel | TU Braunschweig | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 2000 WS | 2006 SS | | A | GB/F | 12/12/2006 |
|
 | Florian | Holik | TU Braunschweig | Architektur | | 1998 WS | 2005 SS | | | | 5/11/2003 |
|
 | Andreas | Jantzen | TU Braunschweig | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Digitale Medien | 1999 WS | 2004 SS | 3 | | GB/F/T | 10/29/2004 |
|
 | Clemens | Kampermann | TU Braunschweig | Architektur | | 1998 WS | 2006 SS | | | | 6/11/2004 |
|
 | Tobias | Keyl | TU Braunschweig | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Digitale Medien, Experimentelles Bauen | 1998 WS | 2004 SS | 12 | USA | GB/ES/I | 6/21/2004 |
|
 | Mykola | Kolomiyets | TU Braunschweig | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 2001 WS | 2006 SS | | Ukr | ES/RU/Ukr | 4/10/2004 |
|
 | Daniel | Krönung | TU Braunschweig | Architektur | | 1997 WS | 2002 WS | 2 | ES | GB/I | 10/28/2002 |
|
 | Kai | Ladebeck | TU Braunschweig | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Regionalplanung, Nachhaltiges Bauen | 1995 WS | 2002 SS | >24 | F | GB/F | 12/13/2004 |
|
 | Sylvia | Lehnig | TU Braunschweig | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Siedlungsplanung, Nachhaltiges Bauen | 1997 WS | 2003 SS | 10 | CH | GB/F/I | 8/22/2003 |
|
 | Christian | Lemiesz | TU Braunschweig | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), CAD | 1994 WS | 2002 WS | >24 | | GB/F | 7/6/2003 |
|
 | Monika | Losos | TU Braunschweig | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Digitale Medien | 1999 | 2005 WS | 24 | | GB/F/PO | 6/13/2004 |
|
 | Thomas | Neumann | TU Braunschweig | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Digitale Medien, Design | 2001 WS | 2007 WS | 12 | A | GB | 3/24/2007 |
|
 | evy | papadopoulos | TU Braunschweig | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Experimentelles Bauen, Digitale Medien | 2000 WS | 2005 WS | 6 | GR | GB/F/GR | 7/25/2006 |
|
 | Christina | Schulz | TU Braunschweig | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Stadtplanung, Digitale Medien | 1999 WS | 2004 WS | >24 | | GB | 9/16/2004 |
|
 | Christian | Schwedler | TU Braunschweig | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Nachhaltiges Bauen, Digitale Medien | 1997 WS | 2003 WS | 8 | CH | GB | 8/21/2003 |
|
