Studenten (Architektur, Stadtplanung, Landschaftsarchitektur, Innenarchitektur)
1996SS-2003SS 2003WS-2004SS 2004WS-2005WS 2006SS-offen
|
| Link |
Vorname |
Nachname |
Hochschule |
Studiengang |
Schwerpunkte |
Beginn |
Abschluß |
Büro |
Ausland |
Sprachen |
Stand |
| |
 | Sascha | Glasl | TU Aachen | Architektur | | | 2006 | >24 | Mex | GB/ES | 11/2/2004 |
|
 | Felix | Bachmann | TU Berlin | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur, Entwurf, Objektbau, Megacityforschung | 2000 WS | 2006 | 6 | F | F/GB/I | 3/6/2007 |
|
 | Max | Kaminski | TFH Berlin | Architektur | | | 2006 | | | | 9/20/2006 |
|
 | Sebastian | Brunke | TU Braunschweig | Architektur | | | 2006 | 6 | DN | GB/F | 12/20/2004 |
|
 | Hendrik | Winter | TU Braunschweig | Architektur | | 1998 WS | 2006 | 17 | F | F/GB | 3/22/2006 |
|
 | Winnie | Wetzel | TU Cottbus | Architektur | CAD, Digitale Medien, Möbel/Innenausbau | 1996 WS | 2006 | 10 | | GB/RU/F | 11/9/2004 |
|
 | karoline | liedtke | tu dresden | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitekturfreiraumplanung, pflanzenverwendung | 2000 WS | 2006 | | | GB | 10/27/2004 |
|
 | Kay | Saßmannshausen | FH Gießen | Architektur | Bauen im Bestand, Baumanagement | 2003 WS | 2006 | | | GB/F/I | 9/4/2005 |
|
 | Philipp | Kulenkamp | HAW Hamburg | Architektur | | | 2006 | | | | 10/28/2005 |
|
 | Aynur | Tütüncü | Uni Hannover | Architektur | | 2001 WS | 2006 | | | GB/F/T | 9/24/2004 |
|
 | Robert | Meyer-Pyritz | Uni Kaiserslautern | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Digitale Medien, BaulicherBrandschutz | 1999 WS | 2006 | | | GB | 10/27/2004 |
|
 | claudia | sagnier | fh kaiserslautern | Architektur | Altbauinstandsetzung/Umnutzung, Denkmalpflege | 2001 WS | 2006 | 13 | | F/GB | 7/23/2003 |
|
 | Simone | Barner | FH Münster | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), Projektmanagement/Baubetrieb | 2000 WS | 2006 | 18 | SA | GB/F/ES | 4/18/2005 |
|
 | Lukas | Tomecki | FH Nünrberg | ArchitekturProjektmanagement | Projektmanagement/Baubetrieb, Gebäudetechnik/Bauphysik | 2000 WS | 2006 | >24 | | PO/GB/ES | 11/2/2005 |
|
 | Anna | Moch | Uni Stuttgart | Architektur | | | 2006 | | | GB/PO/RU | 3/1/2006 |
|
 | Ines | Sandstede | FH Trier | Innenarchitektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Design, Delaillösungen | 2001 WS | 2006 | 10 | GB | GB/F | 5/27/2004 |
|
 | Matthias | Schwarzgruber | TU Wien | Architektur | Experimentelles Bauen, Wohnbau, Möbel/Innenausbau | 2000 WS | 2006 | 10 | | GB/ES/F | 2/1/2007 |
|
 | Thomas | Bormann | RWTH Aachen | Architektur | Tragwerksplanung | 2000 WS | 2006 SS | 10 | F | F/GB/ES | 4/12/2006 |
|
 | Nadine | Leiendecker | RWTH Aachen | Architektur | | 2000 WS | 2006 SS | 12 | AUS | GB/F | 12/21/2004 |
|
 | Sarah | Miessen | RWTH Aachen | Architektur | Altbauinstandsetzung/Umnutzung, Denkmalpflege, Gebäudeplanung/Entwurf | 2000 WS | 2006 SS | >24 | CH | GB/F | 12/5/2005 |
|
 | Florian | Bolle | TH Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Experimentelles Bauen, Projektmanagement/Baubetrieb | 2000 WS | 2006 SS | 8 | ES | GB/ES | 9/3/2005 |
|
 | Silke | Linß | RWTH Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 1999 WS | 2006 SS | 1 | ES | GB/ES | 12/28/2004 |
|
 | Özgür | Akgör | FH Aachen | Architektur | Experimentelles Bauen, Baukonstruktion (allg.) | 2003 WS | 2006 SS | 6 | TR | T/GB/ES | 3/20/2007 |
|
 | Tobias | Buecken | TH Aachen | Architektur | | 2001 WS | 2006 SS | 18 | | GB/F/ES | 5/23/2006 |
|
 | Janette | Aspensjoe | FH Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 2000 WS | 2006 SS | >24 | AUS | GB/S | 4/9/2005 |
|
 | Anne | Quack | TH Aachen | ArchitekturStadtplanung | Stadtplanung, Gebäudeplanung/Entwurf, Baugeschichte | 1999 WS | 2006 SS | 1 | NL | GB/F/NL | 8/18/2005 |
|
 | Anja | Ell | TH Aachen | Architektur | | 2001 WS | 2006 SS | | | | 8/12/2005 |
|
 | Patricia | Eggert | FH Anhalt | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur, Freiraumplanung, Erholungsplanung | 2002 WS | 2006 SS | 6 | | GB/ES | 12/5/2006 |
|
 | Tom | Klöpfel | TFH Berlin | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur, Stadtplanung, Regionalplanung | 2002 WS | 2006 SS | 8 | | GB/RU | 12/8/2004 |
|
 | Bastian | Hane | TFH Berlin | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur, Umweltplanung | 2002 WS | 2006 SS | 20 | | GBUK | 11/4/2006 |
|
 | Axel | Rahmstorf | UdK Berlin | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 1998 WS | 2006 SS | >24 | CH | GB | 4/15/2006 |
|
 | Vanessa | Hannewahr | TU Berlin | Architektur | | 2000 WS | 2006 SS | 5 | | GB/F/I | 7/21/2005 |
|
 | Kristoph | Nowak | FH Bochum | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 2000 WS | 2006 SS | >24 | NL | GB/PO/F | 4/3/2006 |
|
 | Mykola | Kolomiyets | TU Braunschweig | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 2001 WS | 2006 SS | | Ukr | ES/RU/Ukr | 4/10/2004 |
|
 | Clemens | Kampermann | TU Braunschweig | Architektur | | 1998 WS | 2006 SS | | | | 6/11/2004 |
|
 | olaf | härtel | TU Braunschweig | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 2000 WS | 2006 SS | | A | GB/F | 12/12/2006 |
|
 | Stephan | Seeger | TU Braunschweig | Architektur | | 1999 WS | 2006 SS | >24 | GB | GB/F | 12/9/2004 |
|
 | Patrick | Dietz | TU Braunschweig | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Stadtplanung, Architekturtheorie | 1999 WS | 2006 SS | 16 | | GB | 12/3/2004 |
|
 | Tim Jan Aljet | Manowski | fh Bremen | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Ladenbau, Möbelbau | 2002 WS | 2006 SS | 6 | | GB/Lat | 9/17/2006 |
|
 | Hagen | Wolf | FH Cottbus | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 2001 WS | 2006 SS | 6 | ES | ES/GB | 11/13/2003 |
|
 | Carsten | Puls | FH Cottbus | Architektur | | 2002 WS | 2006 SS | 3 | | GB | 1/31/2005 |
|
 | Björn | Rechtenbach | FH Cottbus | Architektur | | 2001 WS | 2006 SS | | | | 2/1/2005 |
|
 | Christian | Gruber | TU Darmstadt | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 1999 WS | 2006 SS | >24 | CN | GB/F | 8/17/2006 |
|
 | Christian | Gruber | TU Darmstadt | Architektur | Geb?deplanung/Entwurf | 1999 WS | 2006 SS | >24 | CN | GB/F | 8/17/2006 |
|
 | gunnar | brand | fh detmold | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), Experimentelles Bauen | 2000 WS | 2006 SS | | | GB | 3/20/2005 |
|
 | Ferdi | Gültoprak | Uni Dortmund | Architektur | Projektmanagement/Baubetrieb, Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.) | 2000 WS | 2006 SS | >24 | | GB/F | 5/31/2005 |
|
 | Günter | Schröder | TU Dresden | Architektur | Denkmalpflege, Altbauinstandsetzung/Umnutzung, Gebäudeplanung/Entwurf | 2001 WS | 2006 SS | 1 | | GB/I | 5/3/2004 |
|
 | Katja | Schütze | TU Dresden | Architektur | Sportarchitektur, Stadtplanung, CAD | 2001 WS | 2006 SS | 10 | | GB | 10/12/2005 |
|
 | Tobias | Weske | TU Dresden | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 2000 WS | 2006 SS | 6 | I12 | GB/I/RU | 9/3/2005 |
|
 | Vanessa | Bayer | FH Düsseldorf | Innenarchitektur | Möbel/Innenausbau, CAD | 2002 WS | 2006 SS | 24 | USA | GB/ES | 11/30/2006 |
|
 | Marc | Hoppermann | FH Düsseldorf | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Digitale Medien, konzeptionelle Archi | 2001 WS | 2006 SS | 12 | USA | GB | 8/22/2005 |
|
 | Sebastian | Schott | FH Frankfurt/Main | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 2004 WS | 2006 SS | 3 | | GB | 8/3/2005 |
|
 | Jens | Rapp | HCU Hamburg | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Möbel/Innenausbau, Bauökonomie | 2000 SS | 2006 SS | 20 | ESDeu | GB/ES | 9/26/2006 |
|
 | Daniela | Bänder | Uni Hannover | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur, Denkmalpflege, Ausführungsplanung | 2000 WS | 2006 SS | 6 | A | GB/RU | 3/5/2005 |
|
 | Tim | Grimme | FH Holzminden | Architektur | Industrialisiertes Bauen, Experimentelles Bauen | 2002 WS | 2006 SS | >24 | A | GB | 12/28/2005 |
|
 | Fabrizia | Zorzenon | Uni IUAV Venedig | Architekturstruktural Architekt | Baukonstruktion (Massiv), Baukonstruktion (Stahl), Tragwerksplanung | 2001 WS | 2006 SS | 6 | D | I/GB/D | 3/22/2006 |
|
 | Matthias | Leppert | Uni Karlsruhe | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.) | 2001 WS | 2006 SS | 15 | | GB | 11/5/2005 |
|
 | Sarah | Jenner | TU Karlsruhe | Architektur | Stadtplanung | 1999 WS | 2006 SS | 12 | NL | GB/NL | 7/18/2006 |
|
 | Frank | Thoma | TU Karlsruhe | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baugeschichte, Denkmalpflege | 1999 WS | 2006 SS | 10 | | GB | 11/17/2005 |
|
 | Dorothee | Kerbe | Uni Karlsruhe | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.) | 1999 WS | 2006 SS | | | | 2/9/2006 |
|
 | timo | fehling | fh karlsruhe | Architektur | ateliergemeinschaft, industriebau | 2002 SS | 2006 SS | 14 | | GB | 5/23/2005 |
|
 | Oliver | Böse | Uni Kassel | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur | 1998 WS | 2006 SS | >24 | | GB | 3/13/2005 |
|
 | Andreas | Schmitz | FH Köln | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), Denkmalpflege | 2001 WS | 2006 SS | 8 | | GB | 8/5/2005 |
|
 | yves/mike | koltzenburg/seifart | fh leipzig | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Gebäudeplanung/Entwurf, CAD | 2001 WS | 2006 SS | | | GB/RU | 6/9/2002 |
|
 | Florian | Rothbauer | fh mainz | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Altbauinstandsetzung/Umnutzung, Projektmanagement/Baubetrieb | 1999 SS | 2006 SS | >24 | | GB/ES | 6/16/2005 |
|
 | Björn | Heemann | FH Nienburg/Weser | Architektur | CADVisualisierungen, Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.) | 2002 WS | 2006 SS | 13 | | | 6/30/2006 |
|
 | Claudia | Küper | FH Nürnberg | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Digitale Medien, CAD | 2002 WS | 2006 SS | | | GB/F | 12/8/2004 |
|
 | Christian | Körner | FH Nürtingen | Stadtplanung | Stadtumbau, Stadtplanung, Layout | 2001 WS | 2006 SS | 12 | | GB | 2/26/2005 |
|
 | daniel | schmitz | fh oldenburg | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), Digitale Medien | 2002 WS | 2006 SS | 18 | | GB/F | 1/7/2006 |
|
 | Dominik | Bley | FH Oldenburg | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), Projektmanagement/Baubetrieb | 2001 WS | 2006 SS | 6 | | GB | 3/2/2006 |
|
 | Björn | Grote | FH Oldenburg | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), Digitale Medien | 2002 SS | 2006 SS | 11 | | GB | 5/27/2005 |
|
 | Birgit | Schmidt | FH Osnabrück | Landschaftsarchitektur | Licht im Freiraum, Objektplanung | 2002 WS | 2006 SS | 6 | | GB/F/ES | 3/18/2005 |
|
 | Ule | Ruhland | FH Osnabrück | Landschaftsarchitektur | Freiraumplanung | 2003 WS | 2006 SS | | | GB | 2/12/2005 |
|
 | Christiane | Melber | FH Rosenheim | Innenarchitektur | Altbauinstandsetzung/Umnutzung, Möbel/Innenausbau, Digitale Medien | 2001 WS | 2006 SS | 6 | FIN | GB | 1/17/2006 |
|
 | Veronika | Huber | FH Rosenheim | Innenarchitektur | Möbel/Innenausbau, Digitale Medien | 2001 WS | 2006 SS | 7 | CZ | GB/F | 4/25/2006 |
|
 | Florian | Heinzelmann | FH Rotterdam | postgraduate Arch. | Regionalplanung, CAD, Digitale Medien | 2004 WS | 2006 SS | >24 | J | GB/NL/J | 11/13/2006 |
|
 | magda | maciolek | uni siegen | Architektur | entwerfen, Baukonstruktion (allg.), Möbel/Innenausbau | 2001 WS | 2006 SS | 24 | | PO/GB/s | 2/15/2005 |
|
 | Mirja | Klicks | Uni Siegen | Architektur | Experimentelles Bauen, Digitale Medien, CAD | 2000 SS | 2006 SS | >24 | | GB | 10/17/2006 |
|
 | Alexander | Görg | Uni Siegen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Digitale Medien, Gestaltung | 2001 WS | 2006 SS | 8 | | GB/F | 9/27/2004 |
|
 | Nicole | Masseit | HFT Stuttgart | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Experimentelles Bauen, CAD | 2001 SS | 2006 SS | 20 | MEX | GB/F/ES | 6/15/2006 |
|
 | Michael | Bientzle | uni stuttgart | Architektur | Experimentelles Bauen, Baukonstruktion (allg.), Stadtplanung | 2001 WS | 2006 SS | 4 | | GB/ES | 11/11/2005 |
|
 | Jessica | Arndt | FH Stuttgart/Granada | Architektur | | 2001 WS | 2006 SS | 20 | ES | GB/ES/F | 9/2/2006 |
|
 | ada | häusser | uni weimar | Architektur | theorie + konzept, idee + experiment, gestalt+darstellung | 1999 WS | 2006 SS | 12 | USA | GB | 9/21/2005 |
|
 | ulf | steinbrecher | uni weimar | Architektur | | 1999 WS | 2006 SS | 10 | GB | GB | 11/14/2005 |
|
 | Helge | Beekmann | Uni Weimar | Architektur | Industrialisiertes Bauen, Baukonstruktion (Stahl), CAD | 2001 WS | 2006 SS | >24 | | GB | 9/15/2004 |
|
 | Thomas | Werner | Uni Weimar | Architektur | Experimentelles Bauen, Architekturtheorie, Bauökonomie | 2000 WS | 2006 SS | >24 | GUS | GB/RU/GEO | 10/23/2005 |
|
 | Sebastian | Hirschfeld | TU WIEN | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.) | 1999 WS | 2006 SS | 19 | GB | GB/F | 9/20/2004 |
|
 | Daniel | Glaser | TU Wien | Architektur | | 2000 WS | 2006 SS | 9 | | GB/E | 12/23/2003 |
|
 | michael | herzog | TU Wien | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, CAD, Digitale Medien | 2000 WS | 2006 SS | 2 | | GB/I | 1/16/2004 |
|
 | Michelle | Condé | FH Wiesbaden | Architektur | | 2001 SS | 2006 SS | | A | GB | 11/16/2005 |
|
 | Diana | Roß | FH Wismar | Architektur | Denkmalpflege, Baukonstruktion (allg.), CAD | 2001 WS | 2006 SS | 6 | | GB | 9/29/2004 |
|
 | Eugen | But | RWTH Aachen | Architektur | Entwurf, Gebäudeplanung, Baukonstruktion | 2001 WS | 2006 WS | >24 | GUSRU | RU/GB/F | 2/28/2007 |
|
 | Marc | Dahmen | RWTH Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Digitale Medien | 2000 WS | 2006 WS | >24 | | GB | 9/15/2004 |
|
 | Jessica | Drüen | TFH Berlin | Architektur, Innenarchitektur | Möbel/Innenausbau, Projektmanagement/BaubetriebProjektsteuerung, Bauschäden/Gutachten | | 2006 WS | 12 | | GB | 2/21/2007 |
|
 | André | Hack | FH Bochum | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), Altbauinstandsetzung/Umnutzung | 1997 WS | 2006 WS | 18 | | GB/F | 7/17/2005 |
|
 | leonie | wenz | fh bremen | Architektur | | 2002 WS | 2006 WS | 6 | NLnl | GBuk/Ff/ESs | 3/27/2005 |
|
 | Hans Christian | Bock | TU Cottbus | Architektur | Gebäudeplanng/Entwur, Kostenplanung, Digitale Medien | 1998 WS | 2006 WS | 9 | PT | GB/F/PT | 5/25/2005 |
|
 | Christian | Marx | TU Cottbus | Architektur | Altbauinstandsetzung/Umnutzung, Bauökonomie, Denkmalpflege | 2000 WS | 2006 WS | 3 | GUS | GB | 11/25/2005 |
|
 | Marek | Stadthaus | TU Cottbus | Stadt- und Regionalplanung | | 1999 WS | 2006 WS | 12 | GUSPL | GB/PO | 2/16/2006 |
|
 | Emanuel | Homann | TU Darmstadt | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Gebäudeplanung/Entwurf | 2000 WS | 2006 WS | 15 | | GB | 1/22/2005 |
|
 | stephan | jack | TU Darmstadt | Architektur | | 2000 WS | 2006 WS | | | | 1/13/2003 |
|
 | Kevin | Schepers | Uni Dortmund | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, CAD, Baukonstruktion (allg.) | 2000 WS | 2006 WS | >24 | | GB/F | 9/17/2003 |
|
 | Dominik | Moldenhauer | FH Dortmund | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Gebäudeplanung/Entwurf | 2002 WS | 2006 WS | 20 | | GB | 2/6/2006 |
|
 | julia | koestner | FH Dortmund | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 2001 WS | 2006 WS | | | | 2/1/2006 |
|
 | Anne | Oberritter | TU Dresden | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur, Stadtplanung | 1999 WS | 2006 WS | 12 | | GB/F/ES | 2/6/2006 |
|
 | Louis | Schmidt | BA Dresden | Möbel&Innenausbau | Gestaltung-Entwurf, Fertigungstechnik, CAD | 2003 WS | 2006 WS | >24 | | GB/F/RU | 1/13/2006 |
|
 | Kristin | Gößinger | FH Erfurt | LandschaftsarchitekturLandschaftsplanung | Landschaftsplanung, Stadtplanung, Regionalplanung | 2002 WS | 2006 WS | 6 | CZ | GB/F | 2/22/2006 |
|
 | tamara | vojinovic | fh frankfurt a.m. | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), CAD | 2001 WS | 2006 WS | 6 | | GB/I/cro | 2/14/2004 |
|
 | Hrvoje | Lazeta | FH Frankfurt/M. | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Gebäudeplanung/Entwurf, Projektmanagement/Baubetrieb | 2000 SS | 2006 WS | 12 | | GB/Cro | 1/19/2005 |
|
 | Armin | Ibounigg | TU Graz | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (Holz), Industrialisiertes Bauen | 1991 | 2006 WS | >24 | | GB | 8/3/2005 |
|
 | Adrian | Faflek | Uni Hamburg | Architektur | Entwurf / Theorie, Digitale Medien | 2001 SS | 2006 WS | 8 | | GB/IL | 12/28/2006 |
|
 | Daniela | Schroeder | Uni Hannover | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Bauen im Bestand, Digitale Medien | 1999 WS | 2006 WS | 7 | Ro | GB/F/Ro | 6/23/2005 |
|
 | Miriam | Schlechta | Uni Hannover | Architektur | Denkmalpflege, Architekturtheorie, Stadtplanung | 2001 SS | 2006 WS | >24 | | GB | 7/16/2003 |
|
 | Daniela | Mordek | Uni Hannover | Architektur | Nachhaltiges Bauen, Baukonstruktion (allg.), Stadtplanung | 2000 WS | 2006 WS | | CH | GB | 9/2/2005 |
|
 | Miriam | Hoffmann | FH HCU Hamburg | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, CAD | 2000 SS | 2006 WS | 9 | | GB | 1/16/2007 |
|
 | Jan | Wichert | HAWK Hildesheim | Lighting Design | Lichtplanung, Tageslichttechnik, Leuchtenentwurf | 2003 SS | 2006 WS | | | GB | 10/25/2004 |
|
 | Franziska | Porstein | HAWK Hildesheim | Architektur | Baukonstruktion (allg.), CAD, Gebäudeplanung/Entwurf | 2000 WS | 2006 WS | >24 | | GB/F | 8/22/2005 |
|
 | Patricia | Peuser | TU Kaiserslautern | Architektur | CAD, Digitale Medien, Industrialisiertes Bauen | 2000 WS | 2006 WS | 5 | BR | GB/Br/ES | 12/9/2004 |
|
 | Nadine | Michael | FH Kaiserslautern | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Denkmalpflege, Altbauinstandsetzung/Umnutzung | 2001 WS | 2006 WS | 10 | | GB/F | 12/13/2005 |
|
 | Daniel | Gottwalles | TU Kaiserslautern | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), Architekturtheorie | 1999 WS | 2006 WS | 12 | | GB/F | 12/3/2005 |
|
 | Ruwen | Rimpau | Uni Karlsruhe | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Stadtplanung | 2000 WS | 2006 WS | 3 | | GB/F | 5/1/2005 |
|
 | Felipe | Wagner | Uni Karlsruhe | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, CAD, Stadtplanung | 2000 WS | 2006 WS | 12 | | ES/GB/F | 7/29/2005 |
|
 | Lisa | Oppold | FH Karlsruhe | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), Barrierefreies Bauen | 2002 SS | 2006 WS | 22 | | I/GB/F | 3/27/2007 |
|
 | Boris | Opalic | TH Karlsruhe | Architektur | | 2001 WS | 2006 WS | | | GB/F/HR | 6/12/2005 |
|
 | David | Jourdan | TH Karlsruhe | Architektur | | 2001 WS | 2006 WS | 3 | | GB/F | 8/23/2005 |
|
 | Marcel | Schweiker | Uni Kassel | Architektur | Nachhaltiges Bauen, Erneuerbare Energien | 1998 WS | 2006 WS | 7 | ESE | GB (NZ)/ESE/FF | 2/2/2006 |
|
 | Tillmann | Fuchs | Uni Kassel | Architektur | Entwurf, Visualisierung, Digitale Medien | 2000 WS | 2006 WS | 3 | | GB | 10/28/2004 |
|
 | Hannes | Conrad | FH Kiel | Architektur | Architekturtheorie, Experimentelles Bauen, Baugeschichte | 2002 WS | 2006 WS | | | GB/I/F | 10/17/2003 |
|
 | Jörg | Spurzem | Fh Koblenz | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Entwurf | 2001 WS | 2006 WS | 3 | | GB | 12/8/2004 |
|
 | Stefanie | Gaube | FH Magdeburg | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, ArchitekturtheorieBaugeschichte, CAD | 2001 WS | 2006 WS | 8 | | F/GB | 12/11/2004 |
|
 | Anastasia | Tarkovsky | FH Magdeburg | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Stadtplanung, Möbel/Innenausbau | 2001 SS | 2006 WS | 11 | | RU/GB | 7/12/2006 |
|
 | Gunnar | Jung | FH Mainz | Innenarchitektur | Möbel/Innenausbau, Produktdesign | 2002 WS | 2006 WS | | | GB | 12/20/2004 |
|
 | Kristin | Pfeifer | FH Mainz | Innenarchitektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Experimentelles Bauen, Möbel/Innenausbau | 2002 WS | 2006 WS | 5 | | GB/F | 1/25/2007 |
|
 | julia | stumpf | tu muenchen | Architektur | | 2000 WS | 2006 WS | >24 | J | GB/F/NL | 8/24/2005 |
|
 | christian | zellner | TU MÜNCHEN | Architektur | Regionalplanung | 2004 WS | 2006 WS | 12 | npl | GB/F | 7/13/2005 |
|
 | Dennis | Kowalsky | TU München | Architektur | CAD, Digitale Medien, Experimentelles Bauen | 2000 SS | 2006 WS | 10 | | | 7/9/2006 |
|
 | michael | schulz | FH münster | Architektur | | 2001 WS | 2006 WS | | | GB/F | 10/15/2003 |
|
 | Markus | Lenz | FH Rosenheim | Innenarchitektur | Altbauinstandsetzung/Umnutzung, Experimentelles Bauen, Digitale Medien | 2001 WS | 2006 WS | 12 | | GB | 9/20/2006 |
|
 | Julia | Oberneder | FH Rosenheim | Innenarchitektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Möbel/Innenausbau, CAD | 2002 WS | 2006 WS | 5 | | GB/F | 4/1/2007 |
|
 | Julia | Kraemer | FH Rosenheim | Innenarchitektur | Altbauinstandsetzung/Umnutzung, Gebäudeplanung/Entwurf, Möbel/Innenausbau | 2002 WS | 2006 WS | 6 | | GB/F | 4/11/2006 |
|
 | Christian | Enderle | TU Stuttgart | Architektur | | 1999 WS | 2006 WS | 20 | DN | GB/F/DK | 4/14/2006 |
|
 | Carlo | Kessler | UNI STUTTGART | Architektur | | 2001 WS | 2006 WS | 6 | USA | GB | 7/20/2005 |
|
 | dick andreas | martini | igma STUTTGART | Architektur | Architekturtheorie, Motion Graphic, Digitale Medien | 2001 WS | 2006 WS | 10 | | GB/lat | 10/22/2006 |
|
 | Jessica | Bruns | FH Trier | Innenarchitektur | Möbel/Innenausbau, Architekturtheorie, Altbauinstandsetzung/Umnutzung | 2001 WS | 2006 WS | 6 | PL | GB/ES | 4/18/2006 |
|
 | nina | oortman | fh trier | Innenarchitektur | Baukonstruktion (allg.), Gebäudeplanung/Entwurf, CAD | 2001 SS | 2006 WS | | GB | GB/F | 1/24/2006 |
|
 | Tobias | Münch | Uni Weimar | Architektur | | 1999 WS | 2006 WS | | CHS | GB/S/NL | 7/27/2005 |
|
 | olaf hf | mumm | uni weimar | Architektur | Stadtplanung, Regionalplanung, Digitale Medien | 2000 WS | 2006 WS | 10 | VN | GB/ES/F | 11/27/2004 |
|
 | Johannes | Lugmayr | TU Wien | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Altbauinstandsetzung/Umnutzung, Möbel/Innenausbau | 1997 WS | 2006 WS | 2 | GB | GB/F/I | 3/14/2006 |
|
 | Christian | Bel | FH Wiesbaden | Architektur | Entwurf, Konstruktion | 2003 WS | 2006 WS | >24 | | GB/F | 5/24/2006 |
|
 | Benjamin | Lange | FH Wiesbaden | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Experimentelles Bauen, 3D Visualisierung | 2001 SS | 2006 WS | 12 | A | GB/F | 7/24/2006 |
|
 | Roman | Kuklinski | FH Wismar | Architektur | | 2001 WS | 2006 WS | | FL | GB | 10/23/2005 |
|
 | Tanti | Johana | GH Wuppertal | Architektur | Denkmalpflege, Gebäudeplanung/Entwurf | 2000 WS | 2006 WS | 2 | ID | GB/NL/ID | 2/22/2002 |
|
 | Martina | Dressler | Uni Wuppertal | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Stadtplanung | 2000 WS | 2006 WS | 18 | | GB | 12/14/2006 |
|
 | Lena | Klein | RWTH Aachen | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Gebäudeplanung/Entwurf, Nachhaltiges Bauen | 2001 WS | 2007 | 2 | | GB/F | 8/2/2004 |
|
 | Jakob | Hafner | FH Augsburg | Architektur | | 2001 WS | 2007 | 15 | A | GB/RU | 11/27/2005 |
|
 | dieter | blome | TU Darmstadt | Architektur | betondesign | 2001 WS | 2007 | 4 | ID | GB/F | 9/22/2005 |
|
 | Küpper | Liane | FH Duisburg-Essen | Landschaftsarchitektur | Landschaftsplanung | 2003 WS | 2007 | 6 | | GB/ES | 3/2/2006 |
|
 | Stephan | Gude | TU Kaiserslautern | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.) | 1999 WS | 2007 | >24 | | GB/F | 3/20/2004 |
|
 | Marcus | Friedrich | FH Leipzig | Architektur | Architekturtheorie, Bauökonomie, Gebäudetechnik/Bauphysik | 2002 WS | 2007 | 3 | | GB | 11/27/2006 |
|
 | Christine | Müller | FH Trier | Architektur | Entwurf | 2002 | 2007 | 12 | | F/GB | 6/26/2006 |
|
 | Alexander | SWANCAR | uni wien | Architektur | Industrialisiertes Bauen, Projektmanagement/Baubetrieb, Realestateinvestment | 2002 SS | 2007 | 5 | | | 11/24/2003 |
|
