Studenten (Architektur, Stadtplanung, Landschaftsarchitektur, Innenarchitektur)
1996SS-2003SS 2003WS-2004SS 2004WS-2005WS 2006SS-offen
|
| Link |
Vorname |
Nachname |
Hochschule |
Studiengang |
Schwerpunkte |
Beginn |
Abschluß |
Büro |
Ausland |
Sprachen |
Stand |
| |
 | thomas | neuhoff | fh aachen | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Gebäudeplanung/Entwurf, CAD | 1995 SS | 2003 WS | >24 | | GB | 10/16/2002 |
|
 | Sebastian | Spengler | TH Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, CAD, Digitale Medien | 1998 WS | 2003 WS | 12 | | GB/F | 3/11/2004 |
|
 | Angelina | Bolten | TH Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (Massiv), Möbel/Innenausbau | 1998 WS | 2003 WS | | | GB/F | 7/31/2002 |
|
 | Constanze | Brinkmann | RWTH Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Gebäudetechnik/Bauphysik | 1998 WS | 2003 WS | 6 | | GB | 2/10/2002 |
|
 | Alexander | Pfeiffer | Rwth Aachen | Architektur | CAD, Digitale Medien, Visualisierung | 1998 WS | 2003 WS | 6 | | GB/F | 2/5/2002 |
|
 | Nadine | Fischer | TH Aachen | Architektur | Baukonstruktion (allg.) | 1997 WS | 2003 WS | 16 | | GB/F/ES | 10/27/2004 |
|
 | Nina | Köprülü | TH Aachen | Architektur | | 1997 WS | 2003 WS | >24 | | GB/T/F | 2/16/2004 |
|
 | Stephanie | Oster | FH Biberach | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 1998 WS | 2003 WS | 12 | | GB/F | 6/6/2003 |
|
 | thorsten m. | huxel | fh bochum | Architektur | | 1998 WS | 2003 WS | >24 | | GB/F/NL | 10/11/2001 |
|
 | Lars | Dittmann | FH Bochum | Architektur | Klassische Arch., Denkmalpflege, Altbauinstandsetzung/Umnutzung | 2000 SS | 2003 WS | >24 | NL | GB/F/RU | 1/10/2003 |
|
 | Christian | Schwedler | TU Braunschweig | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Nachhaltiges Bauen, Digitale Medien | 1997 WS | 2003 WS | 8 | CH | GB | 8/21/2003 |
|
 | guido | brink | TU Braunschweig | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), CAD | 1994 WS | 2003 WS | >24 | | GB | 2/13/2007 |
|
 | Sebastian | Großmann | FH Bremen | Bauingenieurwesen | Tragwerksplanung, Baukonstruktion (Stahl), Bauökonomie | 1998 WS | 2003 WS | >24 | ES | GB/F/ES | 11/15/2004 |
|
 | Matthias | Müller-Götz | TU Cottbus | Architektur | Denkmalpflege, Baugeschichte, Architekturtheorie | 1995 WS | 2003 WS | >24 | | | 1/19/2006 |
|
 | Katja | Borkowsky | TU Cottbus | Architektur | Denkmalpflege, Bauökonomie, Projektmanagement/Baubetrieb | 1998 WS | 2003 WS | 6 | | GB/F | 12/8/2004 |
|
 | Barbara | Kellers | TU Cottbus | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), Digitale Medien | 1997 WS | 2003 WS | >24 | | GB/F | 11/4/2004 |
|
 | elke | hagemann | TU Cottbus | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Altbauinstandsetzung/Umnutzung, Projektmanagement/Baubetrieb | 1997 WS | 2003 WS | >24 | | GB/F/ES | 12/10/2004 |
|
 | Tobias | Willers | TU Darmstadt | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Stadtplanung | 1995 WS | 2003 WS | 8 | Mex | GB/ES | 8/11/2003 |
|
 | heiko | frodl | fh darmstadt | Architektur | | | 2003 WS | | | | 5/19/2004 |
|
 | Ben | Schirmer | FH Darmstadt | Architektur | Wohnungsbau, Möbel/Innenausbau, Digitale Medien | 1997 WS | 2003 WS | 5 | CH | | 5/8/2004 |
|
 | Christian | Marx | Uni Dortmund | Raumplanung | Regionalplanung, Stadtplanung, Planungsverfahren | 1997 WS | 2003 WS | >24 | | GB/F | 6/23/2004 |
|
 | philipp | schlüter | FH Erfurt | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Stadtplanung, CAD | 1998 WS | 2003 WS | 6 | | GB/T | 4/14/2002 |
|
 | jens | gatellier | FH Erfurt | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Bauen im Bestand | 1998 WS | 2003 WS | 14 | F | F/GB | 8/4/2004 |
|
 | Susanne | Landerl-Hofbauer | TU Graz | Architektur | Visualisierung, Renderings AVI usw | 1996 WS | 2003 WS | | | GB/I | 5/6/2003 |
|
 | yvonne | deyzac | Uni Halle | Innenarchitektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Altbauinstandsetzung/Umnutzung, Möbel/Innenausbau | 1995 WS | 2003 WS | 15 | AAut | GB/RU/J | 1/7/2004 |
|
 | johannes | geyer | Uni hannover | Landschaftsarchitektur | akustik, öffentl..keitsarbeit, künstler. aspekte | 1997 WS | 2003 WS | 10 | | GB | 7/21/2004 |
|
 | Sven | Scherer | FH Heidelberg | Architektur | Hochbau, Innenraumgestaltung, Objektsanierung | 2000 WS | 2003 WS | 6 | CH | GB | 7/16/2003 |
|
 | Elena | Blaschzik | FH Höxter | Landschaftsarchitektur | Freiraumplanung, Digitale Medien, Stadtplanung | 1998 WS | 2003 WS | 6 | | GB/F/ES | 12/9/2003 |
|
 | Heiko | Wöhrle | TU Karlsruhe | Architektur | Gebäudetechnik/Bauphysik | 1998 WS | 2003 WS | 6 | | | 12/10/2004 |
|
 | Christian | Wolff | TH Karlsruhe | Architektur | | 1997 WS | 2003 WS | 10 | ESes | GB/ES | 8/10/2004 |
|
 | Marco | Werner | FH Koblenz | Architektur | Entwurf, Baukonstruktion (allg.), Projektmanagement/Baubetrieb | 1999 WS | 2003 WS | >24 | | GB | 2/11/2004 |
|
 | Stephanie | Mann | FH Mainz | Architektur | Baukonstruktion (allg.), CAD | 1999 WS | 2003 WS | >24 | | GBGB/FF | 5/14/2003 |
|
 | sabine | dennig | FH mainz | Innenarchitektur | | 1999 WS | 2003 WS | | NL | GB/F/NL | 12/8/2004 |
|
 | Stefan | Bernius | FH München | Architektur | Möbel/Innenausbau, Digitale Medien, CAD | 1999 WS | 2003 WS | 3 | USA | GB/F | 10/28/2004 |
|
 | Viviane | Hoffarth | FH München | Architektur | | | 2003 WS | | | | 7/7/2004 |
|
 | Robert | Judl | FH München | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), Projektmanagement/Baubetrieb | 1998 WS | 2003 WS | >24 | AA | GB | 5/25/2003 |
|
 | Beate | Kaßner | FH München | Architektur | Altbauinstandsetzung/Umnutzung, Denkmalpflege, Nachhaltiges Bauen | 1998 WS | 2003 WS | 8 | | GB | 3/16/2005 |
|
 | Tobi+Flo | Hofmann+Heinzelmann | FH München | Architektur | | | 2003 WS | | | | 10/26/2003 |
|
 | Marion | Keßler | FH Neubrandenburg | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur, CAD, Digitale Medien | 2002 WS | 2003 WS | >24 | IR | GBGb/GB | 11/25/2003 |
|
 | Andreas | Lamprecht | FH Nürnberg | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Stadtplanung, CAD | 1999 WS | 2003 WS | >24 | | GB/F | 6/10/2004 |
|
 | Ralf | Muthsam | FH Regensburg | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Gebäudeplanung/Entwurf, Gebäudeplanung/Entwurf | 1997 WS | 2003 WS | 6 | | GB | 12/8/2004 |
|
 | Silke | Pettera | FH Rosenheim | Innenarchitektur | Experimentelles Bauen, Möbel/Innenausbau, Digitale Medien | 1999 WS | 2003 WS | 4 | AUS | GB | 1/7/2007 |
|
 | Fabian | Brökelmann | Uni Stuttgart | Architektur | Stadtplanung, Stadterneuerung, Stadtumbau | 1997 WS | 2003 WS | 6 | NL | GB/NL/F | 9/30/2004 |
|
 | Thorsten | Blatter | Uni Stuttgart | Architektur | concepts, visualisation, interaction | 1997 WS | 2003 WS | 12 | SA | GB/AA | 3/13/2004 |
|
 | Jens | Knapp | FH Weihenstephan | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur, CAD, Digitale Medien | 1999 WS | 2003 WS | 10 | | GB/F | 8/28/2003 |
|
 | nadine | maar | uni weimar | Architektur | | 1998 WS | 2003 WS | | | | 12/8/2004 |
|
 | haie-jann | krause | bu weimar | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, CAD, Visualisierung | 1998 WS | 2003 WS | 10 | | GB | 1/26/2003 |
|
 | Guy | Putz | TU Wien | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Tragwerksplanung, Altbauinstandsetzung/Umnutzung | 1996 WS | 2003 WS | 17 | F | F/GB/ES | 12/8/2004 |
|
 | Christian | Taeubert | FH Wiesbaden | Architektur | digitales Entwerfen, intuitives Entwerfen, Baukonstruktion | 1998 WS | 2003 WS | 12 | USA | ES | 12/12/2004 |
|
 | Tina | Knörndel | FH Würzburg | Architektur | | 1999 WS | 2003 WS | >24 | | GB | 7/3/2002 |
|
 | jan | skuratowski | Uni Berlin | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Tragwerksplanung, Cartoons | 1997 WS | 2004 | 12 | IL | RU/GB/F | 8/4/2004 |
|
 | ingo | zippel | tu berlin | Architektur | | 1996 | 2004 | | USA | GB/F | 3/5/2003 |
|
 | Julia | Stefan | TU Darmstadt | Architektur | | 1997 | 2004 | | | | 6/4/2003 |
|
 | Martin | Luce | HfbK Hamburg | Architektur | | 2000 WS | 2004 | | | GB/F | 10/29/2004 |
|
 | Burkhard | Schulte | FH Lübeck | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Projektmanagement/Baubetrieb, Stadtplanung | | 2004 | >24 | | | 1/29/2004 |
|
 | Andreas | Barth | TU München | Architektur | | 1999 WS | 2004 | 8 | | | 2/7/2003 |
|
 | Michael Christian | Strauss | UNI Wuppertal | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Projektmanagement/Baubetrieb, Experimentelles Bauen | 2000 WS | 2004 | 4 | | GB | 2/14/2002 |
|
 | Edith | Buchholz | RWTH Aachen | Architektur | Stadtplanung | 1998 WS | 2004 SS | >24 | I | GB/I/PO | 12/8/2004 |
|
 | andreas | bank | th aachen | Architektur | Projektmanagement/Baubetrieb, Architekturtheorie, Baukonstruktion (allg.) | 1998 WS | 2004 SS | 4 | | GB/F/ES | 10/29/2004 |
|
 | svenja | doepp | TH aachen | Architektur | Möbel/Innenausbau, Bildende Kunst | 1997 WS | 2004 SS | 24 | | GBgb/Ff | 8/27/2004 |
|
 | Kerstin | Drehsen | TH Aachen | Architektur | Stadtplanung, Regionalplanung | 1998 WS | 2004 SS | 14 | CH | GB/F/ES | 8/7/2004 |
|
 | Ursula | Selders | FH Aachen | Architektur | | 1999 WS | 2004 SS | >24 | | GB | 8/10/2004 |
|
 | Sarah | Netten | TH Aachen | Architektur | CAD, Digitale Medien, Gebäudeplanung/Entwurf | 1998 WS | 2004 SS | 4 | | GB/F/I | 10/27/2004 |
|
 | Rebecca | Tombergs | RWTH Aachen | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Denkmalpflege, Projektmanagement/Baubetrieb | 1998 WS | 2004 SS | 4 | ES | GB/ES/F | 2/15/2004 |
|
 | beate | heinrichs | fh anhalt | Architektur | Stadtplanung | 1999 WS | 2004 SS | 6 | BE | GB/F | 7/22/2004 |
|
 | Christian | Stark | FH Anhalt/Dessau | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Möbel/Innenausbau, CAD | 1999 WS | 2004 SS | 12 | | GB | 12/10/2004 |
|
 | Andre | Gassan | FH Berlin | Architektur | | 2001 SS | 2004 SS | 4 | | GB | 8/20/2001 |
|
 | Emilia | Karchakova | TU Berlin | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Stadtplanung, Digitale Medien | 1998 WS | 2004 SS | 24 | | GB/RU/BG | 10/20/2003 |
|
 | Thomas | Fuchs | TU Berlin | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur, Digitale Medien, CAD | 1996 WS | 2004 SS | >24 | | GB | 10/30/2005 |
|
 | Björn | Gnida | FH Bielefeld | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, CAD | 1997 WS | 2004 SS | 5 | | GB | 12/8/2004 |
|
 | Bircan | Birincioglu | FH Bielefeld | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Tragwerksplanung, Experimentelles Bauen | 1998 WS | 2004 SS | 10 | I | GB/I/T | 9/3/2004 |
|
 | Dong-Min | Shin | FH Bochum | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Stadtplanung, Digitale Medien | 1999 WS | 2004 SS | 13 | | GB/KOR/I | 8/27/2002 |
|
 | sascha | wienecke | FH bochum | Architektur | | 1998 WS | 2004 SS | >24 | | GB | 4/16/2003 |
|
 | Tobias | Keyl | TU Braunschweig | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Digitale Medien, Experimentelles Bauen | 1998 WS | 2004 SS | 12 | USA | GB/ES/I | 6/21/2004 |
|
 | Andreas | Jantzen | TU Braunschweig | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Digitale Medien | 1999 WS | 2004 SS | 3 | | GB/F/T | 10/29/2004 |
|
 | kuno | von häfen | TU Braunschweig | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, design | 1999 WS | 2004 SS | 4 | | GB/F/I | 1/14/2003 |
|
 | Birsen | Coskun | Hoch Bremen | Architektur | Experimentelles Bauen, Stadtplanung, CAD | 2001 WS | 2004 SS | >24 | T | GB/T/D | 3/19/2005 |
|
 | Christian | Schneider | TU Cottbus | Stadt- und Regionalplanung | Stadtplanung, Regionalplanung, CAD | 1998 WS | 2004 SS | | | GB/RU/PO | 8/23/2004 |
|
 | Daniel | Kothe | BTU Cottbus | Stadtplanung, Stadt- & Regionalpl. | Stadtplanung, Landschaftsarchitektur, CAD | 1999 WS | 2004 SS | | | RU/GB | 11/9/2002 |
|
 | Kristian | Rueb | TU Cottbus | Architektur- | Digitale Mappe | 1998 WS | 2004 SS | >24 | | GB/F | 1/11/2004 |
|
 | Christina | Bradtke | TU Cottbus | Architektur | Bauökonomie, Projektmanagement/Baubetrieb | 1998 WS | 2004 SS | 12 | NL | GB/NL/F | 11/15/2004 |
|
 | Michael | Reh | BTU Cottbus | Stadt- und Regionalplanung | Stadtplanung, Städtebau, Regionalplanung | 1998 WS | 2004 SS | 16 | NL | RU/GB | 4/3/2006 |
|
 | Volker | Ritter | TU Darmstadt | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Tragwerksplanung, Baukonstruktion (Holz) | 1997 WS | 2004 SS | >24 | CH | GB/F/Man | 2/9/2007 |
|
 | Arnaud | Ahlborn | TU Darmstadt | Architektur | Altbauinstandsetzung/Umnutzung, CAD, Gebäudeplanung/Entwurf | 1998 WS | 2004 SS | >24 | GUS | GB/F/RU | 8/31/2003 |
|
 | serhat | gedik | TU Darmstadt | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Stadtplanung | 2000 WS | 2004 SS | >24 | TR | T/GB/ES | 12/6/2005 |
|
 | monika | zugschwert | TU Graz | Architektur | CAD, Digitale Medien, Stadtplanung | 1995 WS | 2004 SS | 7 | | GB/F/HR | 3/28/2003 |
|
 | Kerstin | Drosdzoll | HAW Hamburg | Architektur | Stadtplanung, Gebäudeplanung/Entwurf | 1997 WS | 2004 SS | 12 | | GB | 9/29/2004 |
|
 | Christoph | Baltes | Uni Hannover | Architektur | CAD, Digitale Medien, Baukonstruktion (allg.) | 1998 WS | 2004 SS | | | GB | 7/5/2001 |
|
 | eva | schiemann | uni hannover | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur | 1998 WS | 2004 SS | 6 | GB | GB | 10/9/2006 |
|
 | Borzoo | Afshar | Uni Hannover | Architektur& Design | Gebäudeplanung/Entwurf, Stadtplanung | 1998 WS | 2004 SS | >24 | F | GB/Per/ES | 11/29/2005 |
|
 | rolf | mertens | FH Hannover | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), CAD | 2000 SS | 2004 SS | 8 | | GBgb | 1/27/2004 |
|
 | benjamin | wagner | tu hannover | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Architekturtheorie, Baugeschichte | 1997 WS | 2004 SS | 18 | ES | GB/ES/F | 2/10/2003 |
|
 | Mirja | Wolski | Uni Hannover | Architektur | Facility Management, Stadtplanung, Gebäudeplanung/Entwurf | 1998 WS | 2004 SS | 11 | USA | GB/F | 12/9/2004 |
|
 | Kristina | Weigelt | FH HAWK Hildesheim | Architektur | Denkmalpflege, Projektmanagement/Baubetrieb, Nachhaltiges Bauen | 2000 SS | 2004 SS | 6 | NL | GB/F/NL | 8/10/2005 |
|
 | Jan | Dreher | FH Heidelberg | Architektur | Hochbau | 2001 WS | 2004 SS | 15 | | GB/F | 12/10/2004 |
|
 | Sarmy | Edward | FH Holzminden | Architektur | Baukonstruktion (Stahl)Metallbau, Gebäudeplanung/Entwurf | 2000 WS | 2004 SS | 9 | | GB/F/Sri | 12/9/2003 |
|
 | patrick | wagner | fh kaiserslautern | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Industrialisiertes Bauen, CAD | 1998 WS | 2004 SS | >24 | A | GB | 6/26/2003 |
|
 | Jennifer | Backes | FH Kaiserslautern | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), CAD | 1998 WS | 2004 SS | 3 | | GB/F | 11/11/2003 |
|
 | Jan-Ruben | Fischer | TH KARLSRUHE | Architektur | Digitale Medien | 1997 WS | 2004 SS | | | GB | 12/8/2004 |
|
 | Julian | Hanschke | TH Karlsruhe | Architektur | CAD, Baugeschichte, Gebäudeplanung/Entwurf | 1999 WS | 2004 SS | 1 | | GB/F | 12/9/2003 |
|
 | Marion | Rehers | TU Karlsruhe | Architektur | | 1997 WS | 2004 SS | >24 | | F/GB | 10/8/2003 |
|
 | Jeannine | Kreis | TU Karlsruhe | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, CAD, Digitale Medien | 1997 WS | 2004 SS | >24 | Mex | GB/F/ES | 2/18/2005 |
|
 | Philipp | Himmelreich | TH Karlsruhe | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), Baugeschichte | 1998 WS | 2004 SS | | | GB/F | 11/5/2002 |
|
 | Krystiane | Vajda | FH Köln | Architektur | Raum + Objektdesign, Ausstellungsbauten, Bildende KunstSzenographie | | 2004 SS | 24 | ES | GB/ES/F | 6/13/2003 |
|
 | Wolfgang | Kurz | FH Köln | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.) | 1999 WS | 2004 SS | >24 | | GB | 12/8/2004 |
|
 | Karsten | Brodbeck | FH Konstanz | Architektur | Entwurf, Stadtplanung, Baugeschichte | 1999 WS | 2004 SS | 12 | CH | GB/F/D | 10/28/2004 |
|
 | Christian | Hönemann | FH Lippe & Höxter | Innenarchitektur | CAD, Projektmanagement/Baubetrieb, Bildende Kunst | 1998 WS | 2004 SS | 16 | | GB/F/PO | 10/31/2004 |
|
 | Johanna | Schuberl | FH München | Architektur | LP 1-8, Neu, Denkmal, Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.) | 1998 WS | 2004 SS | >24 | | GB | 2/11/2007 |
|
 | Jörg | Gögelein | FH MÜNCHEN | Architektur | ENTWURF, BAUKONSTRUKTION, CAX | 1998 WS | 2004 SS | 12 | | GB/F | 2/23/2004 |
|
 | patricia | sebald | fh münchen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), Stadtplanung | 1998 WS | 2004 SS | 14 | F | GB | 10/25/2004 |
|
 | Matthias | Anegg | FH Münster | Architektur | | 1998 WS | 2004 SS | | ES | GB/ES/F | 12/16/2004 |
|
 | Sabine | Knierbein | FH Osnabrück | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur, Freiraumplanung, Städtebau | 1999 WS | 2004 SS | 14 | GBAR | GB/ES/F | 1/26/2004 |
|
 | Susann | Fritzsche | FH Rosenheim | Innenarchitektur | Experimentelles Bauen, Möbel/Innenausbau, Digitale Medien | 1999 WS | 2004 SS | 24 | | GB | 5/5/2004 |
|
 | Christian | Hoff | FH SB, MZ | Arch., Facility Mgmt | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), Facility Management | 1999 WS | 2004 SS | >24 | | F/GB | 7/2/2006 |
|
 | ricarda | metelmann | Uni Stuttgart | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 1997 WS | 2004 SS | 12 | USA | GB/F | 11/2/2004 |
|
 | Alexander | Zahn | FH Stuttgart | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Stadtplanung | 1997 SS | 2004 SS | >24 | | GB/F/ES | 6/4/2003 |
|
 | Jochen | Maurer | Uni Stuttgart | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Gebäudeplanung/Entwurf | 1999 WS | 2004 SS | >24 | | | 10/29/2003 |
|
 | philipp | molter | uni stuttgart | Architektur | | 1999 WS | 2004 SS | >24 | | F/GB | 10/16/2001 |
|
 | Eike | Rahjes | FH Stuttgart | Innenarchitektur | Möbel/Innenausbau, Gebäudeplanung/Entwurf | 2000 SS | 2004 SS | 12 | | GB | 7/3/2003 |
|
 | astrid | schneider | fh weihenstephan | Landschaftsarchitektur | freiraumplanung | 1998 WS | 2004 SS | 16 | | GB | 9/7/2003 |
|
 | Monika | Zitzmann | Uni Weimar | Architektur | Wohnungsbau, Landschaftsarchitektur | 1999 WS | 2004 SS | >24 | | GB/F/I | 3/17/2005 |
|
 | Nancy | Kreller | Uni Weimar | Architektur | Denkmalpflege, Krankenhausbau | 1999 WS | 2004 SS | >24 | IS | RU/GB/IS | 2/28/2006 |
|
 | Christian | Tonn | Uni Weimar | Architektur | CAD, Digitale Medien | 1999 WS | 2004 SS | 3 | | GB/F | 12/10/2004 |
|
 | Valentin | Hadelich | Uni Weimar | Architektur | Stadtplanung, Architekturtheorie, Digitale Medien | 1996 WS | 2004 SS | 12 | F | GB/F/I | 5/20/2003 |
|
 | Lars | Henze | Uni Weimar | Architektur | Architektur, Entwerfen, Design | 1998 WS | 2004 SS | 6 | GB | GB/RU | 9/4/2003 |
|
 | Bastian | Giese | Uni Weimar | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Digitale Medien | 1998 WS | 2004 SS | 8 | A | GB | 12/15/2004 |
|
 | florian | pucher | uni wien | Architektur | | 1998 WS | 2004 SS | | | | 12/30/2004 |
|
 | DI Kristina | Ambrosch | TU Wien | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Nachhaltiges Bauen, Bauforschung | 1995 WS | 2004 SS | >24 | TR | GB/F/T | 11/15/2004 |
|
 | Florian | van Herk | BUGH Wuppertal | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Bauökonomie, Baugeschichte | 2000 WS | 2004 SS | 16 | | GB/F | 2/2/2004 |
|
 | Johannes | Renner | FH Würzburg | Architektur | Baukkonstruktion, Entwurf, Visualisierung | 1999 WS | 2004 SS | 6 | | GB/F | 12/8/2004 |
|
 | Oliver | Theile | FH Würzburg | Architektur | | 1999 WS | 2004 SS | >24 | | GB/F | 8/26/2003 |
|
 | Axel | Dürheimer | FH Würzburg | Architektur | Digitale Medien, Architektur+Medien, Journalismus | 2000 WS | 2004 SS | 8 | | GB/F | 8/2/2006 |
|
1996SS-2003SS 2003WS-2004SS 2004WS-2005WS 2006SS-offen |