Studenten (Architektur, Stadtplanung, Landschaftsarchitektur, Innenarchitektur)
1996SS-2003SS 2003WS-2004SS 2004WS-2005WS 2006SS-offen
|
| Link |
Vorname |
Nachname |
Hochschule |
Studiengang |
Schwerpunkte |
Beginn |
Abschluß |
Büro |
Ausland |
Sprachen |
Stand |
| |
 | Martin | Koppenhöfer | TU Berlin | Architektur | Experimentelles Bauen, Digitale Medien, Nachhaltiges Bauen | 1998 WS | | >24 | I | GB/F/I | 10/27/2004 |
|
 | hans jörg | ohle | fh bern (ch) | Architektur | | | | | | | 4/2/2007 |
|
 | felix | metzler | tu weihenstephan | Landschaftsarchitektur | | 1998 WS | | 10 | | GB/F | 7/2/2003 |
|
 | emina | hebib | uni dortmund | Architektur | | 2004 WS | 1996 | | | D/GB/F | 12/28/2004 |
|
 | Ann-Kristin | Masjoshusmann | FH Bochum | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Möbel/Innenausbau, Altbauinstandsetzung/Umnutzung | 1991 WS | 1997 SS | >24 | F | F/GB | 3/17/2005 |
|
 | Tobias | Bilger | TH Karlsruhe | Bauingenieurwesen | Baumanagement, Facility Management | | 1997 SS | 6 | | GB/F | 3/30/2005 |
|
 | Michael | Maurer | TU Karlsruhe | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), Möbel/Innenausbau | 1996 WS | 2001 SS | >24 | | GB/ES | 12/9/2004 |
|
 | Anke | Noss | TU Berlin | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), Architekturtheorie | 1995 WS | 2001 WS | 22 | ESE | GB/ES/F | 12/8/2004 |
|
 | Selmar | Sechtling | TU Braunschweig | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion, CAD, Visualisierung, Baugeschichte, Stadtbaugeschichte | 1995 WS | 2001 WS | >24 | | GB/F | 10/21/2003 |
|
 | Jens | Vorbröker | Uni Karlsruhe | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Digitale Medien | 1996 WS | 2001 WS | >24 | USA | GB/F | 12/9/2004 |
|
![portfolio von jean christophe evrard [architektur, städtebau, kunst, fotografie] --- www.evrard.de --- portfolio von jean christophe evrard [architektur, städtebau, kunst, fotografie] --- www.evrard.de ---](logos/jcevrard@gmx.de.gif) | jean christophe | evrard | Uni Karlsruhe | Architektur | | | 2001 WS | | | | 12/9/2004 |
|
 | Thomas E. | Schmitt | FH Kiel | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), Denkmalpflegesiehe Diplomarbeit | 1999 WS | 2001 WS | >24 | | GBUSA | 10/6/2004 |
|
 | Peter | Frey | FH München | Architektur | Baukonstruktion (Stahl), Altbauinstandsetzung/Umnutzung | 1995 WS | 2001 WS | >24 | | GB/I/ES | 12/17/2004 |
|
![[digitales Jahr - digital year - año digital] 01.01.01 / integrated designproject! [digitales Jahr - digital year - año digital] 01.01.01 / integrated designproject!](logos/sven.architect@web.de.png) | Sven | Eckert | Uni Santiago -CHILE | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Digitale Medien | 1996 SS | 2001 WS | >24 | CA | GB/ES | 5/6/2004 |
|
 | Marcel | Heller | TU Stuttgart | Architektur | CAD, Digitale Medien, Architekturtheorie | 1995 WS | 2001 WS | 12 | USA | GB/F | 12/8/2004 |
|
 | Jan | Spork | Uni Weimar | Architektur | | 1996 WS | 2001 WS | 12 | | GB/F | 12/9/2004 |
|
 | Erik | Jäckel | TU Cottbus | Architektur | CAD, Digitale Medien, Gebäudeplanung/Entwurf | 1994 WS | 2002 | 12 | USA | GB | 7/14/2002 |
|
 | Willi | Hofmeister | TU Graz | Architektur | Digitale Medien, Industrialisiertes Bauen, Gebäudeplanung/Entwurf | 1995 WS | 2002 | | | GB | 11/26/2002 |
|
 | Peter | Döbler | TU Hamburg-Harburg | Stadtplanung | Stadtplanung | 1996 WS | 2002 | 8 | | GB/RU | 7/13/2001 |
|
 | Dörte | Küttler | FH Kiel | Architektur | | | 2002 | 11 | | | 2/7/2002 |
|
 | Sebastian | Lauff | TH Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baugeschichte, Digitale Medien | 1996 WS | 2002 SS | 12 | | GB/ES | 10/27/2004 |
|
 | Sascha | Meis | RWTH Aachen | Architektur | Tragwerksplanung, Experimentelles Bauen, CAD | 1996 WS | 2002 SS | >24 | | GB | 7/23/2003 |
|
 | Thomas | Mann | TU Berlin | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Digitale Medien, Architekturviz. | 1996 WS | 2002 SS | 10 | | GB | 12/8/2004 |
|
 | Johan | Kramer | Uni Berlin | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, CAD, Baugeschichte | 1995 WS | 2002 SS | >24 | I | F/I/GB | 2/20/2003 |
|
 | Karl | Reiter | FH Biberach | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 1998 WS | 2002 SS | >24 | | | 5/1/2004 |
|
 | Kai | Ladebeck | TU Braunschweig | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Regionalplanung, Nachhaltiges Bauen | 1995 WS | 2002 SS | >24 | F | GB/F | 12/13/2004 |
|
 | Tanja | Klein | FH Darmstadt | Architektur | Gebäudeplanung/EntwurfModulares Bauen, Nachhaltiges Bauen, Gebäudetechnik/Bauphysik | 1996 WS | 2002 SS | >24 | F | GB/F/I | 8/16/2004 |
|
 | christina | gerhold | FH Erfurt | Landschaftsarchitektur, Freiraumplanung | Freiraumplanung, CAD, WebDesign | 1998 WS | 2002 SS | >24 | | GB/F | 4/25/2005 |
|
 | Oleg | Weber | FH Hannover | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 1998 WS | 2002 SS | 20 | | GB/RU | 11/18/2004 |
|
 | Eva | Mühlbauer | Uni Hannover | Landschaftsarchitektur | Entwurf, Stadtplanung, Projektplanung | 1995 WS | 2002 SS | 6 | I | GB/I/F | 12/15/2004 |
|
 | Jochen | Florian | FH Hildesheim | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Baukonstruktion (allg.) | 1997 SS | 2002 SS | 9 | P | GB | 1/7/2003 |
|
 | Thomas | Geuder | TH Karlsruhe | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Architekturtheorie, Baukonstruktion (allg.) | 1995 WS | 2002 SS | >24 | | GB/F | 10/28/2004 |
|
 | Ralf Dieter | Kamptmann | FH Konstanz | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Bauen "Dritte Welt", CAD, Digitale Medien | 1997 SS | 2002 SS | >24 | | GB | 12/10/2004 |
|
 | Simon | Leykamm | FH münchen | Architektur | 3d / rend + anim, Stadtplanung, Baukonstruktion (Massiv) | 2000 WS | 2002 SS | 7 | | GB/F | 10/29/2004 |
|
 | Bettina | Weiss | TU München | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, CAD, Digitale Medien | 1996 WS | 2002 SS | 21 | USA | GB/F | 11/19/2004 |
|
 | Felix | Althanns | Uni Stuttgart | Architektur | neue medien, urbane strategien | 1996 WS | 2002 SS | 18 | USA | GB | 11/9/2004 |
|
 | jörg | trondl | TU WIEN | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, CAD, Digitale Medien | 1995 WS | 2002 SS | >24 | Ifi | I/GB | 11/2/2004 |
|
 | Raphael | Kräutler | TH Zürich | Architektur | CAD, Digitale Medien, Stadtplanung | 1993 SS | 2002 SS | >24 | CH | GB/F | 1/16/2004 |
|
 | Mario | Rojas Toledo | RWTH Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, CAD, Baukonstruktion (allg.) | 1995 WS | 2002 WS | >24 | BR | ES/GB | 8/21/2002 |
|
 | Frank | Heinen | Rwth Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.) | 1996 WS | 2002 WS | 4 | | | 11/6/2004 |
|
 | Christian | Mammel | TH Aachen | Architektur | | 1997 WS | 2002 WS | 5 | | GB/F | 6/12/2002 |
|
 | Phillip | Masjoshusmann | FH Bochum | Architektur | Experimentelles Bauen, Digitale Medien, Projektmanagement/Baubetrieb | 1996 WS | 2002 WS | >24 | | GB/F | 10/28/2002 |
|
 | marco | kowal | fh bochum | Architektur | Bildende Kunst, Stadtplanung, Digitale Medien | 1997 WS | 2002 WS | | USA | GB | 2/2/2006 |
|
 | Christian | Lemiesz | TU Braunschweig | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), CAD | 1994 WS | 2002 WS | >24 | | GB/F | 7/6/2003 |
|
 | Daniel | Krönung | TU Braunschweig | Architektur | | 1997 WS | 2002 WS | 2 | ES | GB/I | 10/28/2002 |
|
 | Cindy | Wolko | TU Braunschweig | Architektur | Altbauinstandsetzung/Umnutzung, Gebäudetechnik/Bauphysik, Nachhaltiges Bauen | 1995 WS | 2002 WS | 4 | I | GB/I/RU | 12/5/2002 |
|
 | Christian | Zerbst | TU Braunschweig | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 1995 WS | 2002 WS | 3 | ESE | ES/GB | 11/3/2002 |
|
 | Hendrik | Seibel | Uni BU Weimar | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Industrialisiertes Bauen, Baukonstruktion (allg.) | 1998 WS | 2002 WS | 12 | | GB/I | 12/29/2002 |
|
 | Jan | Hobel | TU Cottbus | Architektur | CAD, Digitale Medien, Gebäudeplanung/Entwurf | 1996 WS | 2002 WS | >24 | NL | GB/F/NL | 4/16/2002 |
|
 | Nicole | Dissmann | FH Darmstadt | Architektur | | 1995 WS | 2002 WS | 18 | USA | GB | 10/21/2001 |
|
 | sandra | kurok | FH Detmold | Architektur | Entwurf, CAD, Baukonstruktion (allg.) | 1998 WS | 2002 WS | 18 | | GB/F | 4/10/2003 |
|
 | Volker | Goebel | FH Dortmund | Architektur | Digitale Medien, Industrialisiertes Bauen, Stadtplanung | 1993 WS | 2002 WS | >24 | F | GB/F/I | 6/12/2002 |
|
 | Anton | Friedrich | FH Dresden | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, CAD, Stadtplanung | 1997 WS | 2002 WS | 11 | USA5 | GB/F | 2/5/2003 |
|
 | julia | gross | fh düsseldorf | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Experimentelles Bauen | 1997 WS | 2002 WS | >24 | | GB/F/ES | 5/3/2003 |
|
 | Hendrik | Weiner | Uni Hannover | Architektur | Gebäude/Stadtplanung, Digitale Medien, Architekturtheorie | 1996 WS | 2002 WS | 3 | NL | GB/cz | 10/27/2004 |
|
 | Catharina | Wiethüchter | FH Hannover | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 1998 WS | 2002 WS | 10 | | GB/F | 2/7/2003 |
|
 | Eva-Britta | Muhlert | TH Kaiserslautern | Architektur | | 1996 WS | 2002 WS | 7 | Pl | GB/F/ES | 9/18/2002 |
|
 | Daniel | Schagemann | TH Karlsruhe | Architektur | | 1997 WS | 2002 WS | | | | 12/9/2004 |
|
 | Tina | Eicke | FH Karlsruhe | Architektur | Industrialisiertes Bauen, Bauen im Bestand | 1998 SS | 2002 WS | 14 | USA | GB/F | 8/21/2006 |
|
 | Christine | Eisenhut | FH Karlsruhe | Architektur | | 1999 SS | 2002 WS | 17 | | GB/F | 7/9/2001 |
|
 | Anne | Brecker | TH Karlsruhe | Architektur | | 1996 WS | 2002 WS | 6 | | GB/ES | 7/8/2002 |
|
 | Stefanie | Schmitt | Uni Karlsruhe | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Bildende Kunst | 1996 WS | 2002 WS | 3 | | GB/F | 11/26/2001 |
|
 | Grietje | Lohmann | FH Koeln | Architektur | Baukonstruktion (allg.), CAD, Gebäudeplanung/Entwurf | 1998 WS | 2002 WS | 24 | | GB/F/NL | 1/20/2003 |
|
 | Axel | Schiller | FH Köln | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Digitale Medien, Messe-/Ausstellungs | 1998 WS | 2002 WS | | | | 1/20/2003 |
|
 | Jessica | Fischer | FH Konstanz | Architektur | | 1998 SS | 2002 WS | 19 | | | 7/22/2001 |
|
 | Michael | Pescht | FH Leipzig | Architektur | Hochbau, CAD, Tragwerksplanung | 1998 WS | 2002 WS | 14 | | RU/GB | 2/17/2007 |
|
 | Christian | Huber | TU München | Architektur | Digitale Medien, Stadtplanung, Möbel/Innenausbau | 1995 WS | 2002 WS | >24 | | GB/F | 2/5/2002 |
|
 | Stefan | Feldhoff | FH Nürnberg | Architektur | Denkmalpflege, Gebäudeplanung/Entwurf | 1997 WS | 2002 WS | 6 | | GB | 6/16/2003 |
|
 | Christoph | Uhland | FH Nürtingen | Stadtplanung | Projektmanagement/Baubetrieb, Stadtplanung | 1998 WS | 2002 WS | 5 | A | GB | 1/23/2003 |
|
 | marina | quer | fh oldenburg | Architektur | Stadtplanung, Gebäudeplanung/Entwurf, Baugeschichte | 1998 SS | 2002 WS | 10 | | GB/F/pg | 10/11/2001 |
|
 | Ada | Bijedic | Uni Sarajevo | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Möbel/Innenausbau, Bildende Kunst | 1997 WS | 2002 WS | 10 | | GB/F | 5/7/2002 |
|
 | Christina | Stöcklin | FH Stuttgart | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, CAD, Baukonstruktion (allg.) | 1998 SS | 2002 WS | 17 | I | I/F/GB | 9/14/2001 |
|
 | thomas | muellen | FH TR | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 1994 WS | 2002 WS | 6 | | | 10/27/2004 |
|
 | Martin | Haas | TU Wien | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, CAD, Digitale Medien | 1995 WS | 2002 WS | >24 | GB | GB/JJ | 2/7/2002 |
|
 | Karoline | Keilich | FH Wiesbaden | Innenarchitektur | Altbauinstandsetzung/Umnutzung, Gebäudeplanung/Entwurf, CAD | 1998 WS | 2002 WS | >24 | A | GB/F/I | 10/10/2006 |
|
 | Carola | Domaschk | FH Zittau/Görlitz | Architektur | Hochbau, CAD, Baukonstruktion (allg.), Altbauinstandsetzung/Umnutzung | 1997 WS | 2002 WS | 7 | | GB | 11/2/2004 |
|
 | rainer | mutsch | uni berlin | Produktdesign/Gestaltung | Möbel/Innenausbau, Experimentelles Bauen, Digitale Medien | 1998 | 2003 | >24 | | | 8/18/2005 |
|
 | Mario | Aulenbacher | TU Kaiserslautern | Architektur | | 1995 | 2003 | >24 | | GB | 8/14/2003 |
|
 | peter | donn | uni karlsruhe | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Altbauinstandsetzung/Umnutzung, unterirdische räume | 1997 WS | 2003 | 2 | RUS | GB/RUS/F | 8/1/2001 |
|
 | Florian | Pott | TU Karlsruhe | Architektur | Baukonstruktion (Stahl), CADNemetschek AllplanFT, Digitale Medien | 1996 WS | 2003 | 7 | USA | GB/F | 2/7/2002 |
|
 | Jochen | Zeh | TH Karlsruhe | Architektur | Bauen im ländl.Raum, Solares Bauen, Bildende Kunst | 1997 WS | 2003 | 4 | | GB | 9/17/2001 |
|
 | Michael | ULMER | FH Trier | Innenarchitektur Schwerp.Architektur | Experimentelles Bauen, extreme Strukturen, Architekturtheorie | 1999 SS | 2003 | 16 | AA | GB/F/Por | 9/5/2002 |
|
 | Ying-Ru | Wu | TU Wien | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, CAD, Grafikdesign | 1994 SS | 2003 | >24 | | GB/Chn/Twn | 10/1/2002 |
|
 | rüdiger | schmidt | RWTH Aachen | Architektur | Tragwerksplanung, Baukonstruktion (allg.), Gebäudeplanung/Entwurf | 1998 WS | 2003 SS | >24 | | GB/F | 7/8/2004 |
|
 | Tobias | Müller | TH Aachen | Architektur | Tragwerksplanung, Baukonstruktion (allg.), CAD | 1998 WS | 2003 SS | 12 | | GBUSA/ESE | 8/5/2003 |
|
 | Stefanie | Weitenberg | TH Aachen | Architektur | Stadtplanung | 1997 WS | 2003 SS | 9 | F | F/GB | 10/28/2004 |
|
 | Anna | Gephart | TH Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Stadtplanung, Baukonstruktion (allg.) | 1997 WS | 2003 SS | 10 | GB | GB/F | 9/23/2003 |
|
 | Matthias | Faber | TH Aachen | Architektur | | 1997 WS | 2003 SS | 22 | ES | GB/ES | 12/9/2004 |
|
 | Tobias | Gilich | TH Aachen | Architektur | Denkmalpflege | 1997 WS | 2003 SS | 6 | | GB/F/ES | 10/27/2004 |
|
 | Christina | Heidelmeier | TH Aachen | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Gebäudeplanung/Entwurf | 1997 WS | 2003 SS | >24 | | | 12/5/2002 |
|
 | Andreas | Lang | TFH Berlin | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.) | 1998 WS | 2003 SS | 3 | | GB/F/ES | 8/20/2001 |
|
 | Sonia | Jebali | TU Berlin | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (Stahl), CAD | 1996 WS | 2003 SS | 16 | TN | F/ARA/GB | 10/3/2004 |
|
 | Diana | Lippold | TU Berlin | Architektur | Altbauinstandsetzung/Umnutzung, CAD, Digitale Medien | 1997 WS | 2003 SS | >24 | | GB/F/ES | 3/2/2004 |
|
 | Sylvia | Lehnig | TU Braunschweig | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Siedlungsplanung, Nachhaltiges Bauen | 1997 WS | 2003 SS | 10 | CH | GB/F/I | 8/22/2003 |
|
 | Katrin | Kaeppel | FH Coburg | Innenarchitektur | Interior Design, Graphic Design, Exhibition Design | 1998 WS | 2003 SS | >24 | AUS | GB/F/I | 7/11/2006 |
|
 | Stefan | Schneider | TU Cottbus | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Digitale Medien, CAD | 1997 WS | 2003 SS | 4 | | GB/nl/RU | 2/10/2002 |
|
 | Mathias | Britze | TU Cottbus | Stadtplanung | Stadtplanung, Digitale Medien, Gebäudeplanung/Entwurf | 1998 WS | 2003 SS | 2 | F | GB/F/RU | 12/26/2001 |
|
 | Mark | Böhmer | TU darmstadt | Architektur | alles was dazugehört | 1997 | 2003 SS | >24 | GB | GB/F | 12/9/2003 |
|
 | Jean | Kempf | TU Darmstadt | Architektur | Nachhaltiges Bauen, Altbauinstandsetzung/Umnutzung, Stadtplanung | 1997 WS | 2003 SS | 20 | SYR | GB/F/ES | 3/6/2004 |
|
 | Thomas | Mischo | FH Detmold | Architektur | Baukonstruktion (Massiv), Gebäudeplanung/Entwurf, Altbauinstandsetzung/Umnutzung | 1997 WS | 2003 SS | >24 | | GB | 10/7/2003 |
|
 | Simone | Deppe | FH Detmold | Innenarchitektur | Umbau Werbeagentur, Messestanddesign, Sanierung | 1997 WS | 2003 SS | 10 | | GB/I | 3/27/2003 |
|
 | Mario | Volkmann | TU Dresden | Architektur | Baukonstruktion (allg.)Geschichte+Design, CADArchiCAD, Triforma, Gebäudeplanung/EntwurfKrankenhausbau | 1997 WS | 2003 SS | 12 | | GB/RU | 2/16/2004 |
|
 | chriss | kaiser | FH erfurt | Architektur | | 1999 WS | 2003 SS | 6 | | | 11/20/2001 |
|
 | Christina | Patz | TU Graz | Architektur | Stadtplanung, Digitale Medien, CAD | 1996 WS | 2003 SS | | BE | GB/I/NL | 9/13/2003 |
|
 | astrid | meyer | TU Graz | Architektur | Corporate Design, Arch.fotografie, light/product design | 1996 SS | 2003 SS | 20 | I | GB/F,I/E,P | 12/10/2004 |
|
 | Renata | Chomicz | HfbK Hamburg | Architektur | Projektmanagement/Baubetrieb, StadtplanungWohnungsbau, Gebäudeplanung/Entwurf | 1995 WS | 2003 SS | 15 | PL | PO | 5/10/2002 |
|
 | Julia | Brandenburg | TU Hannover | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 1997 WS | 2003 SS | 9 | CH | GB/F | 12/8/2004 |
|
 | hannes | siller | uni innsbruck | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Landschaftsarchitektur, Architekturtheorie | 1994 WS | 2003 SS | 12 | | I/GB | 12/10/2004 |
|
 | kirsten | meyer | TU karlsruhe | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | | 2003 SS | >24 | GBIRL | GB | 8/9/2005 |
|
 | Daniel | Vieser | TH Karlsruhe | Architektur | Stadtplanung, Baukonstruktion (allg.), Architekturfotografie | 1996 WS | 2003 SS | 15 | | GB/F | 9/30/2004 |
|
 | Adrian | Goeck | Uni Karlsruhe | Architektur | Fotografie | 1997 SS | 2003 SS | 4 | II | GB/I/F | 2/12/2002 |
|
 | Tim | Ahrens | Uni Karlsruhe | Architektur | Schrift | 1997 WS | 2003 SS | 3 | | | 6/30/2002 |
|
 | Deborah | Osterried | TH Karlsruhe | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Bildende Kunst, Kulturwissenschaft | 1997 WS | 2003 SS | | | GB/PO/Heb | 11/15/2001 |
|
 | Christian | Germadnik | FH Karlsruhe | Architektur | Stadtplanung, Altbauinstandsetzung/Umnutzung | 1999 SS | 2003 SS | 15 | | GB/F | 11/29/2003 |
|
 | katja | hackenberg | TH Karlsruhe | Architektur | Architektusoziologie | 1997 WS | 2003 SS | 6 | | F/GB/ES | 12/27/2003 |
|
 | Cornelia | Moosmann | Uni Karlsruhe | Architektur | Gebäudetechnik/Bauphysik, Nachhaltiges Bauen, Lichttechnik | 1996 WS | 2003 SS | >24 | | GB/F | 10/25/2004 |
|
 | Johanna | Jarka | GH Kassel | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Bildende Kunst, Stadtplanung | 1998 WS | 2003 SS | 6 | | GB/F/Lat | 8/10/2001 |
|
 | Andreas | Schuchardt | Uni Kassel | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Haustechnik, Ökologisches Bauen | 1996 WS | 2003 SS | 11 | | GB/F | 8/23/2002 |
|
 | wolfgang | ködel | FH Mainz | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), Projektmanagement/Baubetrieb | 1998 WS | 2003 SS | >24 | | GB/F | 10/27/2004 |
|
 | Kathrin | Reuther | TU München-Weihens | Landschaftsarchitektur | LandschaftsarchitekturGartendenkmalpflege | 1998 WS | 2003 SS | >24 | GBS | GB/F/I | 1/7/2004 |
|
 | Patrick | Pütz | FH Münster | Architektur (M.A.) | Gebäudeplanung/Entwurf, Experimentelles Bauen, CAD | 1998 WS | 2003 SS | >24 | Kub | GB/ES/NL | 2/7/2004 |
|
 | Steffen | Puls | FH NON-Buxtehude | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Bauökonomie, Gebäudetechnik/Bauphysik | 2000 SS | 2003 SS | 5 | | GB/RU/Lat | 5/23/2002 |
|
 | Rico | Ulbricht | FH Nürtingen | Stadtplanung | Stadtplanung, CAD, Layout | 1999 WS | 2003 SS | 10 | | | 12/23/2003 |
|
 | Elke | Störl | Uni Stuttgart | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Stadtplanung, Gebäudeplanung/Entwurf | 1998 WS | 2003 SS | 3 | | GB/F/ES | 5/13/2002 |
|
 | Christian | Kunz | Uni Stuttgart | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Tragwerksplanung, Baukonstruktion (allg.) | 1997 WS | 2003 SS | 14 | USA | GB/F | 11/26/2003 |
|
 | Tufan | Cenberoglu | Uni Stuttgart | Architektur | Visualisierung, Baukonstruktion (allg.), Gebäudeplanung/Entwurf | 1997 WS | 2003 SS | 12 | | GB | 2/14/2002 |
|
 | transposition | mittelpunkt | Uni stuttgart | Architektur | | 1998 WS | 2003 SS | 12 | A | GB/NL/F | 3/6/2003 |
|
 | knut | menden | fh trier | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Experimentelles Bauen, CAD | 1996 WS | 2003 SS | 13 | | F/GB | 10/27/2004 |
|
 | Ingrid | Oertel | Uni Weimar | Architektur | Industriebau, Gebäudeplanung/Entwurf, CAD | 1997 WS | 2003 SS | 11 | | RU/GB/F | 8/1/2003 |
|
 | Tobias | Schwinn | Uni Weimar | Architektur | | 1998 WS | 2003 SS | | | GB/F | 10/28/2004 |
|
 | Georg | Solms | Uni Weimar | Architektur | | 1996 WS | 2003 SS | 9 | S | GB/S | 10/28/2004 |
|
 | Kerstin | Nigsch | TU Wien | Architektur | Architekturtheorie, Stadtplanung, Gebäudeplanung/Entwurf | 1994 WS | 2003 SS | 10 | NL | GB/S | 10/28/2004 |
|
 | Steffen | Zufahl | FH Wiesbaden | Landschaftsarchitektur | CAD, Objektplanung, Digitale MedienBauleitung | 1999 WS | 2003 SS | 7 | Aus | GB/ES | 3/2/2003 |
|
 | DAVID | ATOMARE | RWTH AACHEN | Architektur | VIRTUAL DESIGN, ARCHITECTURE, TRANSPORTATION | 1997 WS | 2003 WS | | | | 10/27/2004 |
|
1996SS-2003SS 2003WS-2004SS 2004WS-2005WS 2006SS-offen |