Studenten (Architektur, Stadtplanung, Landschaftsarchitektur, Innenarchitektur)
A-G H-K L-Sc Sd-Z
|
| Link |
Vorname |
Nachname |
Hochschule |
Studiengang |
Schwerpunkte |
Beginn |
Abschluß |
Büro |
Ausland |
Sprachen |
Stand |
| |
 | Selmar | Sechtling | TU Braunschweig | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion, CAD, Visualisierung, Baugeschichte, Stadtbaugeschichte | 1995 WS | 2001 WS | >24 | | GB/F | 10/21/2003 |
|
 | Stephan | Seeger | TU Braunschweig | Architektur | | 1999 WS | 2006 SS | >24 | GB | GB/F | 12/9/2004 |
|
 | Sven | Segelken | FH Frankfurt\Main | Architektur | | | 2008 | | | | 2/20/2004 |
|
 | Hendrik | Seibel | Uni BU Weimar | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Industrialisiertes Bauen, Baukonstruktion (allg.) | 1998 WS | 2002 WS | 12 | | GB/I | 12/29/2002 |
|
 | Michaela | Seifert | FH München | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), Stadtplanung | 1999 WS | 2004 WS | >24 | | GB/F/I | 3/1/2005 |
|
 | Mirsad | Sejfic | FH Wiesbaden | ArchitekturWettbewerbe | Gebäudeplanung/Entwurf, Projektmanagement/Baubetrieb, CAD | 2002 WS | 2007 WS | >24 | BiH | GB/BiH/CRO | 3/14/2007 |
|
 | Ursula | Selders | FH Aachen | Architektur | | 1999 WS | 2004 SS | >24 | | GB | 8/10/2004 |
|
 | marcel | seliger | fh osnabrueck | Landschaftsarchitektur | | 2002 WS | 2008 WS | | | | 6/8/2003 |
|
 | Martin | Sellger | UNI Hamburg | Architektur | Altbauinstandsetzung/Umnutzung, Gebäudeplanung/Entwurf, Stadtplanung | 2003 WS | 2008 SS | >24 | | | 3/12/2006 |
|
 | Enrico | Setiabudi | TH Karlsruhe | Architektur | | 2002 WS | 2007 SS | 7 | | GB/IND | 1/5/2005 |
|
 | Konstantin | Seufert | Uni Hamburg | Architektur | Entwerfen, Baukonstruktion, CAD | 2005 WS | 2008 SS | 22 | | GBLK/FLK | 8/7/2006 |
|
 | Dong-Min | Shin | FH Bochum | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Stadtplanung, Digitale Medien | 1999 WS | 2004 SS | 13 | | GB/KOR/I | 8/27/2002 |
|
 | hannes | siller | uni innsbruck | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Landschaftsarchitektur, Architekturtheorie | 1994 WS | 2003 SS | 12 | | I/GB | 12/10/2004 |
|
 | Michael | Simon | TU Graz | Architektur | CAD, Gebäudeplanung/Entwurf, Digitale Medien | 2001 WS | 2007 SS | 1 | | GB | 12/9/2004 |
|
 | jan | skuratowski | Uni Berlin | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Tragwerksplanung, Cartoons | 1997 WS | 2004 | 12 | IL | RU/GB/F | 8/4/2004 |
|
 | Jabra | Soliman | TH Aachen | Architektur | Baukonstruktion (allg.) | 2000 WS | 2005 WS | 4 | | GB | 4/14/2005 |
|
 | Georg | Solms | Uni Weimar | Architektur | | 1996 WS | 2003 SS | 9 | S | GB/S | 10/28/2004 |
|
 | Christian | Sommer | TU München | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur, Entwurf, Städtebau | 1999 WS | 2004 WS | >24 | I | GB/F/I | 1/12/2006 |
|
 | Kristijan | Spajic | RWTH Aachen | Architektur | | 1998 WS | 2004 WS | >24 | | GB/F/I | 11/29/2006 |
|
 | Sebastian | Spengler | TH Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, CAD, Digitale Medien | 1998 WS | 2003 WS | 12 | | GB/F | 3/11/2004 |
|
 | Benjamin | Spiske | FH Nürnberg | Architektur | Projektmanagement/Baubetrieb | 2001 WS | 2005 WS | 18 | | GB/I | 3/10/2007 |
|
 | sebastian | spix | fh wiesbaden | Architektur | Architekturtheorie, Baugeschichte, Gebäudeplanung/Entwurf | 2001 SS | 2005 WS | 7 | | GB/F | 9/13/2006 |
|
 | Jan | Spork | Uni Weimar | Architektur | | 1996 WS | 2001 WS | 12 | | GB/F | 12/9/2004 |
|
 | Jörg | Spurzem | Fh Koblenz | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Entwurf | 2001 WS | 2006 WS | 3 | | GB | 12/8/2004 |
|
 | Stefani | Stacheter | FH München | Architektur | | 2003 | 2007 SS | | | GB | 8/22/2005 |
|
 | Marek | Stadthaus | TU Cottbus | Stadt- und Regionalplanung | | 1999 WS | 2006 WS | 12 | GUSPL | GB/PO | 2/16/2006 |
|
 | Rick | Stakelbeck | FH Potsdam | Architekturund Städtebau | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), Stadtplanung | 2003 WS | 2008 WS | 3 | | GB | 10/1/2005 |
|
 | Christian | Stark | FH Anhalt/Dessau | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Möbel/Innenausbau, CAD | 1999 WS | 2004 SS | 12 | | GB | 12/10/2004 |
|
 | Julia | Stefan | TU Darmstadt | Architektur | | 1997 | 2004 | | | | 6/4/2003 |
|
 | juliane | steidel | FH Heidelberg | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Projektmanagement/Baubetrieb, Baukonstruktion (allg.) | 2003 SS | 2007 WS | >24 | | GB/F | 10/16/2006 |
|
 | ulf | steinbrecher | uni weimar | Architektur | | 1999 WS | 2006 SS | 10 | GB | GB | 11/14/2005 |
|
 | martin | steitz | Uni Weimar | Architektur | Landschaftsarchitektur, Industrialisiertes Bauen | 1999 WS | 2010 | 2 | | GB | 4/11/2002 |
|
 | Sebastian | Sterniak | TU Braunschweig | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurföffenl.Bauten, StadtplanungKonzeptentwicklung, RegionalplanungSiedlungsplanung | 1998 WS | 2005 WS | 6 | F | F/GB | 1/27/2006 |
|
 | Simon | Stierle | FHT Stuttgart | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Gebäudetechnik/Bauphysik, Gebäudeplanung/Entwurf | 2003 SS | 2007 SS | 14 | | GB/ES | 4/10/2006 |
|
 | Christina | Stöcklin | FH Stuttgart | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, CAD, Baukonstruktion (allg.) | 1998 SS | 2002 WS | 17 | I | I/F/GB | 9/14/2001 |
|
 | Michael | Stoll | TFH Berlin | Architektur | Möbel/Innenausbau, Baukonstruktion (allg.) | 2004 WS | 2008 WS | | | GB | 1/23/2005 |
|
 | Elke | Störl | Uni Stuttgart | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Stadtplanung, Gebäudeplanung/Entwurf | 1998 WS | 2003 SS | 3 | | GB/F/ES | 5/13/2002 |
|
 | Irina | Stoyanova | RWTH Aachen | Architektur+ Stadtplanung | | 2001 WS | 2007 SS | 24 | | GB/F/RUBG | 7/6/2006 |
|
 | Michael Christian | Strauss | UNI Wuppertal | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Projektmanagement/Baubetrieb, Experimentelles Bauen | 2000 WS | 2004 | 4 | | GB | 2/14/2002 |
|
 | julia | stumpf | tu muenchen | Architektur | | 2000 WS | 2006 WS | >24 | J | GB/F/NL | 8/24/2005 |
|
 | miroslav | surka | TU Kosice, Slowakei | Architektur | | 2001 WS | 2007 WS | | | GB | 11/7/2002 |
|
 | Sebastian | Sussmann | TU Cottbus | Architektur | Digitale Medien, Gebäudeplanung/Entwurf, Denkmalpflege | 1999 WS | 2005 SS | >24 | CH | | 8/29/2004 |
|
 | Alexander | SWANCAR | uni wien | Architektur | Industrialisiertes Bauen, Projektmanagement/Baubetrieb, Realestateinvestment | 2002 SS | 2007 | 5 | | | 11/24/2003 |
|
 | Christian | Taeubert | FH Wiesbaden | Architektur | digitales Entwerfen, intuitives Entwerfen, Baukonstruktion | 1998 WS | 2003 WS | 12 | USA | ES | 12/12/2004 |
|
 | Anastasia | Tarkovsky | FH Magdeburg | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Stadtplanung, Möbel/Innenausbau | 2001 SS | 2006 WS | 11 | | RU/GB | 7/12/2006 |
|
 | Lisa | Thaler | TU München | Architektur | | 2002 WS | 2010 WS | 6 | | GB/F/ES | 1/25/2006 |
|
 | Mario | Thaum | TU Braunschweig | Architektur | Entwerfen im Hochbau, Baukonstruktion (allg.), Stadtplanung | 1998 WS | 2005 SS | 12 | | GB/RU | 3/6/2005 |
|
 | Oliver | Theile | FH Würzburg | Architektur | | 1999 WS | 2004 SS | >24 | | GB/F | 8/26/2003 |
|
 | marc | theis | fh siegen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), Experimentelles Bauen | 2000 WS | 2005 WS | 24 | | GB | 3/16/2005 |
|
 | Frank | Thoma | TU Karlsruhe | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baugeschichte, Denkmalpflege | 1999 WS | 2006 SS | 10 | | GB | 11/17/2005 |
|
 | Christoph | Thum | FH Kaiserslautern | Architektur | Entwerfen, Städtebau, ArchitekturtheorieArchitekturgeschicht | 2002 WS | 2008 WS | 5 | | GB | 5/4/2005 |
|
 | alexandru | tocilescu | TH Hannover | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Architekturtheorie, Bildende Kunst | 1996 WS | 2005 WS | >24 | F | F/GB/RO | 12/8/2004 |
|
 | Rebecca | Tombergs | RWTH Aachen | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Denkmalpflege, Projektmanagement/Baubetrieb | 1998 WS | 2004 SS | 4 | ES | GB/ES/F | 2/15/2004 |
|
 | Lukas | Tomecki | FH Nünrberg | ArchitekturProjektmanagement | Projektmanagement/Baubetrieb, Gebäudetechnik/Bauphysik | 2000 WS | 2006 | >24 | | PO/GB/ES | 11/2/2005 |
|
 | Christian | Tonn | Uni Weimar | Architektur | CAD, Digitale Medien | 1999 WS | 2004 SS | 3 | | GB/F | 12/10/2004 |
|
 | martin | traunmüller | TU Wien | Architektur | GEBÄUDELEHRE, PLANUNGSMETHODIK, Architekturtheorie | 2000 WS | 2005 WS | 20 | | GB/ES | 12/2/2004 |
|
 | Elke | Trautenberg | TU Wien | Architektur | Wohnbau, Baukonstruktion (Stahl) | 2000 WS | 2007 SS | 4 | | GB/H/BIH | 8/31/2003 |
|
 | Stephanie | Treier | TH Karlsruhe | Architektur | | 2000 WS | 2007 SS | 6 | ES | GB/ES/F | 1/30/2007 |
|
 | jörg | trondl | TU WIEN | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, CAD, Digitale Medien | 1995 WS | 2002 SS | >24 | Ifi | I/GB | 11/2/2004 |
|
 | Carmen | Tünnemann | TU München-Weihens | Landschaftsarchitektur | | 1999 WS | 2004 WS | 12 | | F/GB | 3/21/2005 |
|
 | Aynur | Tütüncü | Uni Hannover | Architektur | | 2001 WS | 2006 | | | GB/F/T | 9/24/2004 |
|
 | Christoph | Uhland | FH Nürtingen | Stadtplanung | Projektmanagement/Baubetrieb, Stadtplanung | 1998 WS | 2002 WS | 5 | A | GB | 1/23/2003 |
|
 | Rico | Ulbricht | FH Nürtingen | Stadtplanung | Stadtplanung, CAD, Layout | 1999 WS | 2003 SS | 10 | | | 12/23/2003 |
|
 | Michael | ULMER | FH Trier | Innenarchitektur Schwerp.Architektur | Experimentelles Bauen, extreme Strukturen, Architekturtheorie | 1999 SS | 2003 | 16 | AA | GB/F/Por | 9/5/2002 |
|
 | Tim | Unnebrink | TU Braunschweig | Architektur | Hochbau, Konstruktion, Industriebau | 1998 WS | 2004 WS | 12 | | GB/F | 8/7/2005 |
|
 | Frederik | Urban | Uni Stuttgart | Architektur | | 2004 WS | 2009 SS | 5 | | | 8/4/2006 |
|
 | Hagen | Urban | TH Aachen | Architektur | CAD, Gebäudeplanung/Entwurf, Digitale Medien | 1998 WS | 2005 SS | 3 | | ES/GB/F | 2/18/2004 |
|
 | Krystiane | Vajda | FH Köln | Architektur | Raum + Objektdesign, Ausstellungsbauten, Bildende KunstSzenographie | | 2004 SS | 24 | ES | GB/ES/F | 6/13/2003 |
|
 | Florian | van Herk | BUGH Wuppertal | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Bauökonomie, Baugeschichte | 2000 WS | 2004 SS | 16 | | GB/F | 2/2/2004 |
|
 | Bas | van Wylick | FH Mainz | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), Stadtplanung | 2002 SS | 2007 SS | 12 | NL | GB/NL/F | 6/8/2006 |
|
 | Marco | Verst | FH Münster | ArchitekturMaster | Stadtplanung, Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.) | 2006 WS | 2008 SS | >24 | NL | GB/NL | 3/30/2007 |
|
 | ines | vetter | FH Siegen/ Bremen | Architektur | | 2002 WS | 2007 WS | 3 | | GB/F | 6/20/2005 |
|
 | Reinhard | Vier | TU Dresden | Architektur | Baukonstruktion (Massiv), Digitale Medien, Gebäudeplanung/Entwurf | 2002 WS | 2007 WS | 12 | | GB/F | 2/27/2005 |
|
 | Björn | Vierhaus | Uni Dortmund | Architektur | | 2002 WS | 2008 WS | 4 | | GB/F | 10/5/2006 |
|
 | Daniel | Vieser | TH Karlsruhe | Architektur | Stadtplanung, Baukonstruktion (allg.), Architekturfotografie | 1996 WS | 2003 SS | 15 | | GB/F | 9/30/2004 |
|
 | Kathrin | Vogelgesang | FH Trier | Architektur | | 2003 WS | 2007 WS | >24 | | F/GB | 7/21/2006 |
|
 | Sascha | Vogl | TU Kaiserslautern | Architektur | | 2006 WS | 2012 | | | | 10/13/2006 |
|
 | Dirk W. | Vogler | FH Anhalt | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur, Bildende Kunst | 2000 WS | 2005 SS | | | | 7/1/2004 |
|
 | Michael | Vogt | TU Hamburg | Stadtplanung | | 2000 WS | 2005 SS | 2 | | | 6/3/2004 |
|
 | tamara | vojinovic | fh frankfurt a.m. | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), CAD | 2001 WS | 2006 WS | 6 | | GB/I/cro | 2/14/2004 |
|
 | Jan | Volker | FH Köln | Architektur | Denkmalpflege | 2000 WS | 2007 SS | 10 | ESE | ESGCA/GBUSA/FF | 4/30/2006 |
|
 | Jost | Völker | TU Berlin | Architektur | Entwurf, Diskussion | 2000 WS | 2007 SS | | | GB | 1/24/2003 |
|
 | Mario | Volkmann | TU Dresden | Architektur | Baukonstruktion (allg.)Geschichte+Design, CADArchiCAD, Triforma, Gebäudeplanung/EntwurfKrankenhausbau | 1997 WS | 2003 SS | 12 | | GB/RU | 2/16/2004 |
|
 | kuno | von häfen | TU Braunschweig | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, design | 1999 WS | 2004 SS | 4 | | GB/F/I | 1/14/2003 |
|
 | nora | von nordenskjoeld | fh mailand | Innenarchitektur | Regionalplanungarchitectural design | 2000 SS | 2004 WS | | I | GB/ES/I | 1/12/2004 |
|
 | Ulrike | von Westernhagen | FH Neubrandenburg | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur, Baubetrieb, CAD | 1999 WS | 2004 WS | 9 | | GB/F | 12/9/2004 |
|
 | Jens | Vorbröker | Uni Karlsruhe | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Digitale Medien | 1996 WS | 2001 WS | >24 | USA | GB/F | 12/9/2004 |
|
 | benjamin | wagner | tu hannover | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Architekturtheorie, Baugeschichte | 1997 WS | 2004 SS | 18 | ES | GB/ES/F | 2/10/2003 |
|
 | Felipe | Wagner | Uni Karlsruhe | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, CAD, Stadtplanung | 2000 WS | 2006 WS | 12 | | ES/GB/F | 7/29/2005 |
|
 | patrick | wagner | fh kaiserslautern | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Industrialisiertes Bauen, CAD | 1998 WS | 2004 SS | >24 | A | GB | 6/26/2003 |
|
 | Juliane | Wahl | FH WISMAR | Innenarchitektur | CAD, Gebäudeplanung/Entwurf, Möbel/Innenausbau | 2001 WS | 2005 SS | 10 | NL | GB/ES/F | 10/4/2005 |
|
 | vik | walter | FH-A Augsburg | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Gebäudeplanung/Entwurf, CAD | 2002 WS | 2007 SS | >24 | MD | | 1/19/2007 |
|
 | cathy | wang | tu berlin | Architektur | Projektmanagement/Baubetrieb, Digitale Medien, Bildende Kunst | 2002 WS | 2007 WS | | | GB/GER/ES | 1/24/2003 |
|
 | chien-jen | wang | TU innsbruck (aut) | Architektur | Baukonstruktion (allg.), CAD, Digitale Medien | 2001 SS | 2007 SS | 5 | FL | GB/F/CH | 2/4/2004 |
|
 | Jana | Warnatzsch | TU Cottbus | Stadt- und Regionalplanung | | 1998 WS | 2005 WS | 9 | HK | GB | 3/22/2006 |
|
 | Michael | Wartjes | FH Bremen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Landschaftsarchitektur, Experimentelles Bauen | 2000 WS | 2005 SS | >24 | | /GB | 1/30/2007 |
|
 | Oleg | Weber | FH Hannover | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 1998 WS | 2002 SS | 20 | | GB/RU | 11/18/2004 |
|
 | Doreen | Weidenthal | FH Erfurt | Architektur | CAD, Digitale Medien | 2002 WS | 2007 WS | 6 | | GB/F | 10/13/2005 |
|
 | Kristina | Weigelt | FH HAWK Hildesheim | Architektur | Denkmalpflege, Projektmanagement/Baubetrieb, Nachhaltiges Bauen | 2000 SS | 2004 SS | 6 | NL | GB/F/NL | 8/10/2005 |
|
 | Katrin | Weiler | TH Karlsruhe | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Nachhaltiges Bauen, Digitale Medien | 2000 WS | 2007 WS | | | F/GB | 5/19/2006 |
|
 | Hendrik | Weiner | Uni Hannover | Architektur | Gebäude/Stadtplanung, Digitale Medien, Architekturtheorie | 1996 WS | 2002 WS | 3 | NL | GB/cz | 10/27/2004 |
|
 | Bettina | Weiss | TU München | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, CAD, Digitale Medien | 1996 WS | 2002 SS | 21 | USA | GB/F | 11/19/2004 |
|
 | Johannes | Weiß | Uni Stuttgart | Architektur | | 2004 WS | 2009 | | | | 12/17/2006 |
|
 | Markus | Weißenmayer | TU Kaiserslautern | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, CAD, Stadtplanung | 2005 WS | 2010 WS | | | GB/I | 3/10/2007 |
|
 | Stefanie | Weitenberg | TH Aachen | Architektur | Stadtplanung | 1997 WS | 2003 SS | 9 | F | F/GB | 10/28/2004 |
|
 | Mareike | Wellers | FH Düsseldorf | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Gebäudeplanung/EntwurfInnenarchitektur, Baukonstruktion (allg.) | 2000 WS | 2004 WS | 3 | CA | GB | 2/18/2005 |
|
 | leonie | wenz | fh bremen | Architektur | | 2002 WS | 2006 WS | 6 | NLnl | GBuk/Ff/ESs | 3/27/2005 |
|
 | Marco | Werner | FH Koblenz | Architektur | Entwurf, Baukonstruktion (allg.), Projektmanagement/Baubetrieb | 1999 WS | 2003 WS | >24 | | GB | 2/11/2004 |
|
 | Thomas | Werner | Uni Weimar | Architektur | Experimentelles Bauen, Architekturtheorie, Bauökonomie | 2000 WS | 2006 SS | >24 | GUS | GB/RU/GEO | 10/23/2005 |
|
 | Tobias | Weske | TU Dresden | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 2000 WS | 2006 SS | 6 | I12 | GB/I/RU | 9/3/2005 |
|
 | Constanze | Westphal | FH Mainz | Architektur | Altbauinstandsetzung/Umnutzung, Denkmalpflege | 2003 SS | 2008 WS | 15 | | F/GB/ES | 4/7/2006 |
|
 | JaN | WeTzeL | BU Weimar | Architektur | | 2003 WS | 2009 SS | 12 | | e/fr/jp | 1/24/2005 |
|
 | Winnie | Wetzel | TU Cottbus | Architektur | CAD, Digitale Medien, Möbel/Innenausbau | 1996 WS | 2006 | 10 | | GB/RU/F | 11/9/2004 |
|
 | Jan | Wichert | HAWK Hildesheim | Lighting Design | Lichtplanung, Tageslichttechnik, Leuchtenentwurf | 2003 SS | 2006 WS | | | GB | 10/25/2004 |
|
 | Sonja | Wichtel | FH Dortmund | ArchitekturHochbau | Baukonstruktion (allg.), Gebäudeplanung/Entwurf | 2002 WS | 2007 SS | 12 | | GB/F | 2/12/2007 |
|
 | Michael | Wiederstein | TU Darmstadt | Architektur | Visualisierung, Gebäudeplanung/Entwurf, CAD | 2001 WS | 2007 SS | 1 | | GB/F | 6/12/2004 |
|
 | sascha | wienecke | FH bochum | Architektur | | 1998 WS | 2004 SS | >24 | | GB | 4/16/2003 |
|
 | Catharina | Wiethüchter | FH Hannover | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 1998 WS | 2002 WS | 10 | | GB/F | 2/7/2003 |
|
 | Tobias | Willers | TU Darmstadt | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Stadtplanung | 1995 WS | 2003 WS | 8 | Mex | GB/ES | 8/11/2003 |
|
 | martin | willms | FH köln | Architektur | | 1998 WS | 2007 SS | >24 | | | 6/12/2006 |
|
 | Hendrik | Winter | TU Braunschweig | Architektur | | 1998 WS | 2006 | 17 | F | F/GB | 3/22/2006 |
|
 | Heiko | Wöhrle | TU Karlsruhe | Architektur | Gebäudetechnik/Bauphysik | 1998 WS | 2003 WS | 6 | | | 12/10/2004 |
|
 | Hagen | Wolf | FH Cottbus | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 2001 WS | 2006 SS | 6 | ES | ES/GB | 11/13/2003 |
|
 | Michael | Wolf | TU Darmstadt | Architektur | | 2004 WS | 2010 SS | | | GB | 11/9/2006 |
|
 | Christian | Wolff | TH Karlsruhe | Architektur | | 1997 WS | 2003 WS | 10 | ESes | GB/ES | 8/10/2004 |
|
 | Cindy | Wolko | TU Braunschweig | Architektur | Altbauinstandsetzung/Umnutzung, Gebäudetechnik/Bauphysik, Nachhaltiges Bauen | 1995 WS | 2002 WS | 4 | I | GB/I/RU | 12/5/2002 |
|
 | Mirja | Wolski | Uni Hannover | Architektur | Facility Management, Stadtplanung, Gebäudeplanung/Entwurf | 1998 WS | 2004 SS | 11 | USA | GB/F | 12/9/2004 |
|
 | Marie | WONG | TU Karlsruhe | Architektur | | 2004 WS | 2007 WS | | TWN | GB/D/J | 11/3/2004 |
|
 | Ying-Ru | Wu | TU Wien | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, CAD, Grafikdesign | 1994 SS | 2003 | >24 | | GB/Chn/Twn | 10/1/2002 |
|
 | Alexander | Zahn | FH Stuttgart | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Stadtplanung | 1997 SS | 2004 SS | >24 | | GB/F/ES | 6/4/2003 |
|
 | Lucyna | Zalas | Uni RWTH Aachen | Architektur | Stadtplanung, Altbauinstandsetzung/Umnutzung, Projektmanagement/Baubetrieb | 1999 WS | 2005 SS | 12 | | PO/GB | 10/27/2004 |
|
 | Jochen | Zeh | TH Karlsruhe | Architektur | Bauen im ländl.Raum, Solares Bauen, Bildende Kunst | 1997 WS | 2003 | 4 | | GB | 9/17/2001 |
|
 | Erwin | Zeisel | TU Wien | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, CAD, Architekturtheorie | 2003 SS | 2009 SS | >24 | | GB/HU | 7/30/2006 |
|
 | Markus | Zeisig | TU Kaiserslautern | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), CAD | 1997 WS | 2005 WS | 5 | | GB/F | 1/16/2006 |
|
 | Melanie | Zeising | Uni Hannover | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Altbauinstandsetzung/Umnutzung, Stadtplanung | 1997 WS | 2004 WS | >24 | | GB/F/ES | 9/25/2004 |
|
 | christian | zellner | TU MÜNCHEN | Architektur | Regionalplanung | 2004 WS | 2006 WS | 12 | npl | GB/F | 7/13/2005 |
|
 | Christian | Zerbst | TU Braunschweig | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 1995 WS | 2002 WS | 3 | ESE | ES/GB | 11/3/2002 |
|
 | Torsten | Ziebarth | FH Neubrandenburg | Landschaftsarchitektur | CAD, Digitale Medien, Landschaftsarchitektur | 2003 WS | 2007 SS | | | GB | 7/8/2005 |
|
 | ingo | zippel | tu berlin | Architektur | | 1996 | 2004 | | USA | GB/F | 3/5/2003 |
|
 | Monika | Zitzmann | Uni Weimar | Architektur | Wohnungsbau, Landschaftsarchitektur | 1999 WS | 2004 SS | >24 | | GB/F/I | 3/17/2005 |
|
 | Fabrizia | Zorzenon | Uni IUAV Venedig | Architekturstruktural Architekt | Baukonstruktion (Massiv), Baukonstruktion (Stahl), Tragwerksplanung | 2001 WS | 2006 SS | 6 | D | I/GB/D | 3/22/2006 |
|
 | Steffen | Zufahl | FH Wiesbaden | Landschaftsarchitektur | CAD, Objektplanung, Digitale MedienBauleitung | 1999 WS | 2003 SS | 7 | Aus | GB/ES | 3/2/2003 |
|
 | monika | zugschwert | TU Graz | Architektur | CAD, Digitale Medien, Stadtplanung | 1995 WS | 2004 SS | 7 | | GB/F/HR | 3/28/2003 |
|
A-G H-K L-Sc Sd-Z |