Studenten (Architektur, Stadtplanung, Landschaftsarchitektur, Innenarchitektur)
A-G H-K L-Sc Sd-Z
|
| Link |
Vorname |
Nachname |
Hochschule |
Studiengang |
Schwerpunkte |
Beginn |
Abschluß |
Büro |
Ausland |
Sprachen |
Stand |
| |
 | Kai | Ladebeck | TU Braunschweig | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Regionalplanung, Nachhaltiges Bauen | 1995 WS | 2002 SS | >24 | F | GB/F | 12/13/2004 |
|
 | Andreas | Lamprecht | FH Nürnberg | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Stadtplanung, CAD | 1999 WS | 2003 WS | >24 | | GB/F | 6/10/2004 |
|
 | Susanne | Landerl-Hofbauer | TU Graz | Architektur | Visualisierung, Renderings AVI usw | 1996 WS | 2003 WS | | | GB/I | 5/6/2003 |
|
 | Andreas | Lang | TFH Berlin | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.) | 1998 WS | 2003 SS | 3 | | GB/F/ES | 8/20/2001 |
|
 | Benjamin | Lange | FH Wiesbaden | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Experimentelles Bauen, 3D Visualisierung | 2001 SS | 2006 WS | 12 | A | GB/F | 7/24/2006 |
|
 | minna | lasate | RWTH Aachen | Architektur | | | 2009 WS | | | | 10/15/2006 |
|
 | Marco | Laske | TU Cottbus | Stadt- und Regionalplanung | | 2000 WS | 2005 WS | | | | 6/21/2004 |
|
 | Angelika | Lauer | FH Trier | Innenarchitektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Möbel/Innenausbau | 2000 WS | 2005 SS | 6 | | GB | 2/18/2006 |
|
 | Sebastian | Lauff | TH Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baugeschichte, Digitale Medien | 1996 WS | 2002 SS | 12 | | GB/ES | 10/27/2004 |
|
 | Philipp | Lauth | TU Darmstadt | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Altbauinstandsetzung/Umnutzung, Photographik | 1998 WS | 2004 WS | 10 | AUS | GB/F/ES | 3/21/2004 |
|
 | Hrvoje | Lazeta | FH Frankfurt/M. | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Gebäudeplanung/Entwurf, Projektmanagement/Baubetrieb | 2000 SS | 2006 WS | 12 | | GB/Cro | 1/19/2005 |
|
 | Peter | Lechtape | FH Dortmund | Architektur | | 2006 WS | 2010 WS | | | GB/ES | 9/17/2006 |
|
 | Dong-Whan | Lee | Uni Stuttgart | Architektur | Landschaftsarchitektur, Stadtplanung, Architekturtheorie | 2005 WS | 2009 WS | | | GB | 6/27/2006 |
|
 | Sylvia | Lehnig | TU Braunschweig | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Siedlungsplanung, Nachhaltiges Bauen | 1997 WS | 2003 SS | 10 | CH | GB/F/I | 8/22/2003 |
|
 | Nadine | Leiendecker | RWTH Aachen | Architektur | | 2000 WS | 2006 SS | 12 | AUS | GB/F | 12/21/2004 |
|
 | Thekla Jenn | Leitze | RWTH Aachen | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Experimentelles Bauen | 2000 WS | 2005 | >24 | CH | GB/F | 8/1/2006 |
|
 | Christian | Lemiesz | TU Braunschweig | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), CAD | 1994 WS | 2002 WS | >24 | | GB/F | 7/6/2003 |
|
 | Katharina | Lengfeld | TU Berlin | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Möbel/Innenausbau, Bildende Kunst | 2005 WS | 2010 WS | 6 | | F/GB/ES | 11/17/2005 |
|
 | Markus | Lenz | FH Rosenheim | Innenarchitektur | Altbauinstandsetzung/Umnutzung, Experimentelles Bauen, Digitale Medien | 2001 WS | 2006 WS | 12 | | GB | 9/20/2006 |
|
 | Matthias | Leppert | Uni Karlsruhe | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.) | 2001 WS | 2006 SS | 15 | | GB | 11/5/2005 |
|
 | Simon | Leykamm | FH münchen | Architektur | 3d / rend + anim, Stadtplanung, Baukonstruktion (Massiv) | 2000 WS | 2002 SS | 7 | | GB/F | 10/29/2004 |
|
 | Fan | Li | TH Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Stadtplanung, Projektmanagement/Baubetrieb | 1999 WS | 2005 SS | >24 | | GB/chn | 3/15/2005 |
|
 | Küpper | Liane | FH Duisburg-Essen | Landschaftsarchitektur | Landschaftsplanung | 2003 WS | 2007 | 6 | | GB/ES | 3/2/2006 |
|
 | karoline | liedtke | tu dresden | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitekturfreiraumplanung, pflanzenverwendung | 2000 WS | 2006 | | | GB | 10/27/2004 |
|
 | Frank | Lindner | Uni Hannover | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Tragwerksplanung, CAD | 2004 WS | 2009 SS | 6 | | GB/ES | 12/18/2006 |
|
 | Kerstin | Lindscheid | FH Düsseldorf | Architektur | | 2003 WS | 2008 SS | 18 | | GB | 3/13/2007 |
|
 | Silke | Linß | RWTH Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 1999 WS | 2006 SS | 1 | ES | GB/ES | 12/28/2004 |
|
 | Diana | Lippold | TU Berlin | Architektur | Altbauinstandsetzung/Umnutzung, CAD, Digitale Medien | 1997 WS | 2003 SS | >24 | | GB/F/ES | 3/2/2004 |
|
 | Kim | Löffler | FH Erfurt | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Digitale Medien | 2003 WS | 2008 SS | 6 | | GB | 7/10/2006 |
|
 | Daniel | Lohmann | RWTH Aachen | Architektur | Denkmalpflege, Stadtplanung, Baugeschichte | 1998 WS | 2004 WS | | GB | GB/ES/F | 3/22/2007 |
|
 | Grietje | Lohmann | FH Koeln | Architektur | Baukonstruktion (allg.), CAD, Gebäudeplanung/Entwurf | 1998 WS | 2002 WS | 24 | | GB/F/NL | 1/20/2003 |
|
 | Jeremias | Lorch | TU Darmstadt | Architektur | off, Altbau, Architekturtheorie | 1998 WS | 2005 WS | >24 | | GB/F | 12/9/2004 |
|
 | ann-kathrin | lorek | fh oldenburg | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), CAD | 2001 SS | 2005 SS | 10 | | GB/F/NO | 5/21/2006 |
|
 | Monika | Losos | TU Braunschweig | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Digitale Medien | 1999 | 2005 WS | 24 | | GB/F/PO | 6/13/2004 |
|
 | Daniela | Lubreto | Uni Neapel(Italien) | Architekturund Denkmalpflege | Gebäudeplanung/EntwurfArchitekturtheorie, TragwerksplanungBaukonstruktion, DenkmalpflegeAltbauinstandsetzung | | 2005 SS | 14 | D | D/GB/I | 5/22/2006 |
|
 | Martin | Luce | HfbK Hamburg | Architektur | | 2000 WS | 2004 | | | GB/F | 10/29/2004 |
|
 | Oliver | Ludebühl | FH Aachen | Architektur | | 2004 WS | 2009 SS | >24 | | GB | 3/16/2007 |
|
 | Johannes | Lugmayr | TU Wien | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Altbauinstandsetzung/Umnutzung, Möbel/Innenausbau | 1997 WS | 2006 WS | 2 | GB | GB/F/I | 3/14/2006 |
|
 | David | Lukéle | TU München | Architektur | | | 2011 | 3 | I | | 12/28/2006 |
|
 | Magdalena | Lux | HfbK Hamburg | Architektur | Stadtplanung, Experimentelles Bauen, Gebäudeplanung/Entwurf | 1998 WS | 2005 SS | >24 | Suo | GB/F/ES | 11/8/2006 |
|
 | ma/rs/hs/un/i | ma/rs/hs/un/i | TU WIEN | Architektur | Architektur, Architektur | 1994 WS | 2005 WS | >24 | GB | T/GB | 12/5/2005 |
|
 | nadine | maar | uni weimar | Architektur | | 1998 WS | 2003 WS | | | | 12/8/2004 |
|
 | magda | maciolek | uni siegen | Architektur | entwerfen, Baukonstruktion (allg.), Möbel/Innenausbau | 2001 WS | 2006 SS | 24 | | PO/GB/s | 2/15/2005 |
|
 | Daniel | Maltusch | FH Düsseldorf | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 1998 WS | 2004 WS | >24 | | GB/F/I | 9/18/2005 |
|
 | Christian | Mammel | TH Aachen | Architektur | | 1997 WS | 2002 WS | 5 | | GB/F | 6/12/2002 |
|
 | vanessa | manchen | tu berlin | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 1999 SS | 2005 WS | | | GB/F | 5/2/2002 |
|
 | Stephanie | Mann | FH Mainz | Architektur | Baukonstruktion (allg.), CAD | 1999 WS | 2003 WS | >24 | | GBGB/FF | 5/14/2003 |
|
 | Thomas | Mann | TU Berlin | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Digitale Medien, Architekturviz. | 1996 WS | 2002 SS | 10 | | GB | 12/8/2004 |
|
 | Tim Jan Aljet | Manowski | fh Bremen | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Ladenbau, Möbelbau | 2002 WS | 2006 SS | 6 | | GB/Lat | 9/17/2006 |
|
 | Anna | Markulla | TU Dresden | Architektur | | 2002 WS | 2009 | | S | GB/F/J | 3/14/2007 |
|
 | max | martin | fh koeln | Architektur | | 2002 WS | 2010 WS | 3 | | GB/F/ES | 6/2/2003 |
|
 | dick andreas | martini | igma STUTTGART | Architektur | Architekturtheorie, Motion Graphic, Digitale Medien | 2001 WS | 2006 WS | 10 | | GB/lat | 10/22/2006 |
|
 | Christian | Marx | TU Cottbus | Architektur | Altbauinstandsetzung/Umnutzung, Bauökonomie, Denkmalpflege | 2000 WS | 2006 WS | 3 | GUS | GB | 11/25/2005 |
|
 | Christian | Marx | Uni Dortmund | Raumplanung | Regionalplanung, Stadtplanung, Planungsverfahren | 1997 WS | 2003 WS | >24 | | GB/F | 6/23/2004 |
|
 | Ann-Kristin | Masjoshusmann | FH Bochum | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Möbel/Innenausbau, Altbauinstandsetzung/Umnutzung | 1991 WS | 1997 SS | >24 | F | F/GB | 3/17/2005 |
|
 | Phillip | Masjoshusmann | FH Bochum | Architektur | Experimentelles Bauen, Digitale Medien, Projektmanagement/Baubetrieb | 1996 WS | 2002 WS | >24 | | GB/F | 10/28/2002 |
|
 | Nicole | Masseit | HFT Stuttgart | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Experimentelles Bauen, CAD | 2001 SS | 2006 SS | 20 | MEX | GB/F/ES | 6/15/2006 |
|
 | Dominik | Matthes | FH Dortmund | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Stadtplanung, Gebäudeplanung/Entwurf | 2002 WS | 2007 SS | 15 | | GB | 11/15/2006 |
|
 | Jochen | Maurer | Uni Stuttgart | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Gebäudeplanung/Entwurf | 1999 WS | 2004 SS | >24 | | | 10/29/2003 |
|
 | Michael | Maurer | TU Karlsruhe | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), Möbel/Innenausbau | 1996 WS | 2001 SS | >24 | | GB/ES | 12/9/2004 |
|
 | Ersen | Mazlum | FH Mainz | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Projektmanagement/Baubetrieb, Tragwerksplanung | 2002 WS | 2007 WS | 6 | | GB/T | 3/7/2007 |
|
 | Davor | Mecan | TU Wien | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, CAD, Baukonstruktion (allg.) | 2002 WS | 2007 SS | 5 | BiH | GB/Bos | 12/8/2004 |
|
 | Sandra | Medefind | TU Dresden | Architektur | Möbel/Innenausbau | 2003 WS | 2009 SS | | | GB/Rus | 10/11/2005 |
|
 | isabelle | mehlhorn | th aachen | Architektur | Stadtplanung, Regionalplanung, Landschaftsarchitektur | 1999 WS | 2005 SS | 6 | GB | GB/F | 3/20/2004 |
|
 | Volker | Meier | FH Siegen | Stadtplanung | Stadtplanung, Regionalplanung | | 2005 SS | 3 | | | 9/19/2005 |
|
 | Katharina Sophia | Meinhardt | FH Nürtingen | Landschaftsarchitektur, Landschaftsplanung | Entwurf, CAD, Freihandzeichnen | 2000 WS | 2005 WS | 11 | IR | GB/F | 10/27/2004 |
|
 | Sascha | Meis | RWTH Aachen | Architektur | Tragwerksplanung, Experimentelles Bauen, CAD | 1996 WS | 2002 SS | >24 | | GB | 7/23/2003 |
|
 | Christiane | Melber | FH Rosenheim | Innenarchitektur | Altbauinstandsetzung/Umnutzung, Möbel/Innenausbau, Digitale Medien | 2001 WS | 2006 SS | 6 | FIN | GB | 1/17/2006 |
|
 | knut | menden | fh trier | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Experimentelles Bauen, CAD | 1996 WS | 2003 SS | 13 | | F/GB | 10/27/2004 |
|
 | Kai | Merkert | TU München | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Digitale Medien, CAD | 1997 WS | 2004 WS | >24 | | GB | 12/8/2004 |
|
 | rolf | mertens | FH Hannover | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), CAD | 2000 SS | 2004 SS | 8 | | GBgb | 1/27/2004 |
|
 | ricarda | metelmann | Uni Stuttgart | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 1997 WS | 2004 SS | 12 | USA | GB/F | 11/2/2004 |
|
 | Sebastian | Metz | FH Karlsruhe | Architektur | | 2005 SS | 2009 SS | 8 | | GB | 10/20/2006 |
|
 | felix | metzler | tu weihenstephan | Landschaftsarchitektur | | 1998 WS | | 10 | | GB/F | 7/2/2003 |
|
 | astrid | meyer | TU Graz | Architektur | Corporate Design, Arch.fotografie, light/product design | 1996 SS | 2003 SS | 20 | I | GB/F,I/E,P | 12/10/2004 |
|
 | Christian | Meyer | FH Münster | Architektur | Gebäudeplanung/EntwurfStadtplanung, Baukonstruktion (allg.), Digitale MedienCAD | 2001 WS | 2007 SS | 12 | AUS | GB/F | 9/20/2006 |
|
 | kirsten | meyer | TU karlsruhe | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | | 2003 SS | >24 | GBIRL | GB | 8/9/2005 |
|
 | Robert | Meyer-Pyritz | Uni Kaiserslautern | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Digitale Medien, BaulicherBrandschutz | 1999 WS | 2006 | | | GB | 10/27/2004 |
|
 | Nadine | Michael | FH Kaiserslautern | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Denkmalpflege, Altbauinstandsetzung/Umnutzung | 2001 WS | 2006 WS | 10 | | GB/F | 12/13/2005 |
|
 | Sarah | Miessen | RWTH Aachen | Architektur | Altbauinstandsetzung/Umnutzung, Denkmalpflege, Gebäudeplanung/Entwurf | 2000 WS | 2006 SS | >24 | CH | GB/F | 12/5/2005 |
|
 | Sebastian | Mirrek | UNI New York ('03) | Architektur & SRP | Gebäudeplanung/Entwurf, Experimentelles Bauen, Stadtplanung | 2000 WS | 2005 WS | >24 | CH | GB/RU/I | 10/11/2003 |
|
 | Thomas | Mischo | FH Detmold | Architektur | Baukonstruktion (Massiv), Gebäudeplanung/Entwurf, Altbauinstandsetzung/Umnutzung | 1997 WS | 2003 SS | >24 | | GB | 10/7/2003 |
|
 | transposition | mittelpunkt | Uni stuttgart | Architektur | | 1998 WS | 2003 SS | 12 | A | GB/NL/F | 3/6/2003 |
|
 | Anna | Moch | Uni Stuttgart | Architektur | | | 2006 | | | GB/PO/RU | 3/1/2006 |
|
 | Daniel | Möhrmann | FH Bielefeld | Architektur | | 1999 WS | 2004 WS | 3 | | GB | 4/11/2004 |
|
 | Dominik | Moldenhauer | FH Dortmund | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Gebäudeplanung/Entwurf | 2002 WS | 2006 WS | 20 | | GB | 2/6/2006 |
|
 | Marco | Molitor | FH Muenster | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), Digitale Medien | 2001 WS | 2007 SS | >24 | Let | GB | 7/14/2005 |
|
 | philipp | molter | uni stuttgart | Architektur | | 1999 WS | 2004 SS | >24 | | F/GB | 10/16/2001 |
|
 | Ingrid | Montes y Will | TH Aachen | Architektur | Regionalplanung, Gebäudeplanung/Entwurf, CAD | 1999 WS | 2005 WS | | | GB | 3/20/2002 |
|
 | Cornelia | Moosmann | Uni Karlsruhe | Architektur | Gebäudetechnik/Bauphysik, Nachhaltiges Bauen, Lichttechnik | 1996 WS | 2003 SS | >24 | | GB/F | 10/25/2004 |
|
 | Daniela | Mordek | Uni Hannover | Architektur | Nachhaltiges Bauen, Baukonstruktion (allg.), Stadtplanung | 2000 WS | 2006 WS | | CH | GB | 9/2/2005 |
|
 | Jan | Moritz | UNI London/Berlin | Architektur | Architectural Design, Atmospheres, Installations | 1997 WS | 2005 SS | | GB | GB/F | 8/18/2006 |
|
 | Suzanne | Moritz | Uni Dresden | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur, Urban Art and Design | 2000 | 2005 | 3 | GB | GB/ES | 8/20/2005 |
|
 | thomas | muellen | FH TR | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 1994 WS | 2002 WS | 6 | | | 10/27/2004 |
|
 | Eva | Mühlbauer | Uni Hannover | Landschaftsarchitektur | Entwurf, Stadtplanung, Projektplanung | 1995 WS | 2002 SS | 6 | I | GB/I/F | 12/15/2004 |
|
 | Eva-Britta | Muhlert | TH Kaiserslautern | Architektur | | 1996 WS | 2002 WS | 7 | Pl | GB/F/ES | 9/18/2002 |
|
 | Christine | Müller | FH Trier | Architektur | Entwurf | 2002 | 2007 | 12 | | F/GB | 6/26/2006 |
|
 | Felix | Müller | FH Konstanz | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Digitale Medien, Stadtplanung | 2000 WS | 2005 WS | 14 | JOR | GB/NL | 10/27/2004 |
|
 | Tobias | Müller | TH Aachen | Architektur | Tragwerksplanung, Baukonstruktion (allg.), CAD | 1998 WS | 2003 SS | 12 | | GBUSA/ESE | 8/5/2003 |
|
 | Matthias | Müller-Götz | TU Cottbus | Architektur | Denkmalpflege, Baugeschichte, Architekturtheorie | 1995 WS | 2003 WS | >24 | | | 1/19/2006 |
|
 | olaf hf | mumm | uni weimar | Architektur | Stadtplanung, Regionalplanung, Digitale Medien | 2000 WS | 2006 WS | 10 | VN | GB/ES/F | 11/27/2004 |
|
 | Tobias | Münch | Uni Weimar | Architektur | | 1999 WS | 2006 WS | | CHS | GB/S/NL | 7/27/2005 |
|
 | Ralf | Muthsam | FH Regensburg | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Gebäudeplanung/Entwurf, Gebäudeplanung/Entwurf | 1997 WS | 2003 WS | 6 | | GB | 12/8/2004 |
|
 | rainer | mutsch | uni berlin | Produktdesign/Gestaltung | Möbel/Innenausbau, Experimentelles Bauen, Digitale Medien | 1998 | 2003 | >24 | | | 8/18/2005 |
|
 | René | Nachtwey | FH Erfurt | Architektur | Altbauinstandsetzung/Umnutzung, Denkmalpflege, Nachhaltiges Bauen | 2001 WS | 2005 SS | 9 | | GB/F | 11/28/2005 |
|
 | Sarah | Netten | TH Aachen | Architektur | CAD, Digitale Medien, Gebäudeplanung/Entwurf | 1998 WS | 2004 SS | 4 | | GB/F/I | 10/27/2004 |
|
 | thomas | neuhoff | fh aachen | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Gebäudeplanung/Entwurf, CAD | 1995 SS | 2003 WS | >24 | | GB | 10/16/2002 |
|
 | Helen | Neumann | FH Rosenheim | Innenarchitektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Möbel/Innenausbau, Experimentelles Bauen | 2002 WS | 2007 SS | | NZ | GB | 8/8/2004 |
|
 | Markus | Neumann | FH Reichenbach | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Gebäudeplanung/Entwurf, Stadtplanung | 2003 WS | 2007 SS | | | GB/F | 11/19/2005 |
|
 | Thomas | Neumann | TU Braunschweig | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Digitale Medien, Design | 2001 WS | 2007 WS | 12 | A | GB | 3/24/2007 |
|
 | Uwe | Neumeyer | TU Darmstadt | Architektur | Experimentelles Bauen, Altbauinstandsetzung/Umnutzung, Digitale Medien | | 2004 WS | 12 | Â | GB/F | 11/21/2005 |
|
 | Mike | Niestroj | Uni Dortmund | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 2000 WS | 2007 SS | 6 | USA | GB/F/I | 4/4/2006 |
|
 | Kerstin | Nigsch | TU Wien | Architektur | Architekturtheorie, Stadtplanung, Gebäudeplanung/Entwurf | 1994 WS | 2003 SS | 10 | NL | GB/S | 10/28/2004 |
|
 | Shahram | Nikpur | UAS Hamburg | Architektur | Experimentelles Bauen, Architekturtheorie, Gebäudeplanung/Entwurf | 1999 WS | 2004 WS | >24 | J | GB/F/ES | 11/28/2003 |
|
 | Anke | Noss | TU Berlin | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), Architekturtheorie | 1995 WS | 2001 WS | 22 | ESE | GB/ES/F | 12/8/2004 |
|
 | Kristoph | Nowak | FH Bochum | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 2000 WS | 2006 SS | >24 | NL | GB/PO/F | 4/3/2006 |
|
 | Julia | Oberneder | FH Rosenheim | Innenarchitektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Möbel/Innenausbau, CAD | 2002 WS | 2006 WS | 5 | | GB/F | 4/1/2007 |
|
 | Anne | Oberritter | TU Dresden | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur, Stadtplanung | 1999 WS | 2006 WS | 12 | | GB/F/ES | 2/6/2006 |
|
 | Ingrid | Oertel | Uni Weimar | Architektur | Industriebau, Gebäudeplanung/Entwurf, CAD | 1997 WS | 2003 SS | 11 | | RU/GB/F | 8/1/2003 |
|
 | hans jörg | ohle | fh bern (ch) | Architektur | | | | | | | 4/2/2007 |
|
 | Melanie | Ohr | FH Nürnberg | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Gebäudeplanung/Entwurf | 2006 WS | 2010 SS | 2 | | GB/F/Cze | 2/18/2007 |
|
 | seda | okumus | FH Köln | Architektur | Denkmalpflege, Baugeschichte, Landschaftsarchitektur | 2002 SS | 2007 SS | 3 | | GB/F/T | 9/8/2004 |
|
 | nina | oortman | fh trier | Innenarchitektur | Baukonstruktion (allg.), Gebäudeplanung/Entwurf, CAD | 2001 SS | 2006 WS | | GB | GB/F | 1/24/2006 |
|
 | Boris | Opalic | TH Karlsruhe | Architektur | | 2001 WS | 2006 WS | | | GB/F/HR | 6/12/2005 |
|
 | Lisa | Oppold | FH Karlsruhe | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), Barrierefreies Bauen | 2002 SS | 2006 WS | 22 | | I/GB/F | 3/27/2007 |
|
 | Stephanie | Oster | FH Biberach | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 1998 WS | 2003 WS | 12 | | GB/F | 6/6/2003 |
|
 | Deborah | Osterried | TH Karlsruhe | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Bildende Kunst, Kulturwissenschaft | 1997 WS | 2003 SS | | | GB/PO/Heb | 11/15/2001 |
|
 | Hannes | Oswald | EtH Zürich | Architektur | Experimentelles Bauen, Stadtplanung, CAD | 2003 SS | 2009 | 3 | | F/GB | 1/10/2006 |
|
 | christian | pälmke | htwg konstanz | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Stadtplanung | 2004 WS | 2009 WS | >24 | | GB | 10/25/2006 |
|
 | Markus | Pankse | Uni Hannover | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, CAD3D, 3D Entwerfen | 1998 WS | 2004 WS | >24 | Chi | GB/ES/F | 12/14/2003 |
|
 | evy | papadopoulos | TU Braunschweig | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Experimentelles Bauen, Digitale Medien | 2000 WS | 2005 WS | 6 | GR | GB/F/GR | 7/25/2006 |
|
 | stephan | papies | fh siegen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, CAD, Altbauinstandsetzung/Umnutzung | 1999 WS | 2009 WS | 24 | | GB | 10/5/2006 |
|
 | Chan Ik | Park | TU Berlin | Architektur | Raum-Ästhetik, Klimagerechtes Bauen, Architekturtheorie | 2000 SS | 2005 WS | 15 | | | 5/24/2004 |
|
 | Tobias | Pascaly | TU Kaiserslautern | Architektur | Projektmanagement/Baubetrieb, Bauvertragsrecht, Vermessungskunde | 1998 WS | 2005 WS | >24 | | GB | 1/7/2005 |
|
 | Markus | Pasel | Fh Wiesbaden | Architektur | | 2004 WS | 2009 | | | GB | 10/18/2005 |
|
 | Christina | Patz | TU Graz | Architektur | Stadtplanung, Digitale Medien, CAD | 1996 WS | 2003 SS | | BE | GB/I/NL | 9/13/2003 |
|
 | Konstantin | Pavlidis | TU München | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Stadtplanung, Denkmalpflege | 2002 WS | 2007 WS | 2 | | GB | 6/15/2006 |
|
 | Michael | Pescht | FH Leipzig | Architektur | Hochbau, CAD, Tragwerksplanung | 1998 WS | 2002 WS | 14 | | RU/GB | 2/17/2007 |
|
 | Silke | Pettera | FH Rosenheim | Innenarchitektur | Experimentelles Bauen, Möbel/Innenausbau, Digitale Medien | 1999 WS | 2003 WS | 4 | AUS | GB | 1/7/2007 |
|
 | Patricia | Peuser | TU Kaiserslautern | Architektur | CAD, Digitale Medien, Industrialisiertes Bauen | 2000 WS | 2006 WS | 5 | BR | GB/Br/ES | 12/9/2004 |
|
 | Kristin | Pfeifer | FH Mainz | Innenarchitektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Experimentelles Bauen, Möbel/Innenausbau | 2002 WS | 2006 WS | 5 | | GB/F | 1/25/2007 |
|
 | Christian | Pfeiff | FH Frankfurt | Architektur | Projektmanagement/Baubetrieb, baul. Brandschutz, Möbel/Innenausbau | 2004 WS | 2009 SS | >24 | | GB/F | 2/19/2007 |
|
 | Alexander | Pfeiffer | Rwth Aachen | Architektur | CAD, Digitale Medien, Visualisierung | 1998 WS | 2003 WS | 6 | | GB/F | 2/5/2002 |
|
 | Trumpke | Philipp | TU Muenchen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Digitale Medien, Altbauinstandsetzung/Umnutzung | 2002 WS | 2007 WS | 6 | | GB | 1/19/2006 |
|
 | Gerhard | Pichler | TU Graz | Architektur | Architektur | 2000 SS | 2007 SS | >24 | | | 3/21/2007 |
|
 | Evelio | Pina | TU Cottbus | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.) | 2005 WS | 2010 WS | | USA | ES/GB | 8/28/2006 |
|
 | Sebastian | Pitz | TU Karlsruhe | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Digitale Medien | 1997 WS | 2004 WS | 9 | | GB/F | 7/4/2003 |
|
 | Michael | Pletz | TU Graz | Architektur | | 2003 WS | 2009 SS | 5 | | GB | 11/3/2006 |
|
 | Mateus | Ploch | TU Dresden | Architektur | FÜHLEN, DENKEN, LEBEN | 2002 WS | 2007 SS | 6 | | GB/F/PO | 10/27/2004 |
|
 | Franziska | Porstein | HAWK Hildesheim | Architektur | Baukonstruktion (allg.), CAD, Gebäudeplanung/Entwurf | 2000 WS | 2006 WS | >24 | | GB/F | 8/22/2005 |
|
 | Christian | Post | TH Karlsruhe | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Gebäudetechnik/BauphysikEnEV, Solares Bauen | 1998 WS | 2004 WS | | | GB/F | 3/12/2003 |
|
 | Florian | Pott | TU Karlsruhe | Architektur | Baukonstruktion (Stahl), CADNemetschek AllplanFT, Digitale Medien | 1996 WS | 2003 | 7 | USA | GB/F | 2/7/2002 |
|
 | giorgio | prezzo | fh erfurt | Architektur | Entwerfen, Bauko | 2000 WS | 2005 | 6 | LT | GB/I/ES | 10/16/2003 |
|
 | A. Moritz | Profitlich | TU Darmstadt | Architektur | CAD, Digitale Medien, Angewandte Kunst | 2002 WS | 2007 WS | 6 | GBCH | GB/F/FI | 7/2/2006 |
|
 | Daniel I. K. | Prusinski | FH München | Architektur | Baukonstruktion (allg.), CAD | 2002 WS | 2008 SS | 6 | | GB/PO/RU | 8/8/2003 |
|
 | florian | pucher | uni wien | Architektur | | 1998 WS | 2004 SS | | | | 12/30/2004 |
|
 | Carsten | Puls | FH Cottbus | Architektur | | 2002 WS | 2006 SS | 3 | | GB | 1/31/2005 |
|
 | Steffen | Puls | FH NON-Buxtehude | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Bauökonomie, Gebäudetechnik/Bauphysik | 2000 SS | 2003 SS | 5 | | GB/RU/Lat | 5/23/2002 |
|
 | Guy | Putz | TU Wien | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Tragwerksplanung, Altbauinstandsetzung/Umnutzung | 1996 WS | 2003 WS | 17 | F | F/GB/ES | 12/8/2004 |
|
