Studenten (Architektur, Stadtplanung, Landschaftsarchitektur, Innenarchitektur)
A-G H-K L-Sc Sd-Z
|
| Link |
Vorname |
Nachname |
Hochschule |
Studiengang |
Schwerpunkte |
Beginn |
Abschluß |
Büro |
Ausland |
Sprachen |
Stand |
| |
 | Martin | Haas | TU Wien | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, CAD, Digitale Medien | 1995 WS | 2002 WS | >24 | GB | GB/JJ | 2/7/2002 |
|
 | André | Hack | FH Bochum | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), Altbauinstandsetzung/Umnutzung | 1997 WS | 2006 WS | 18 | | GB/F | 7/17/2005 |
|
 | katja | hackenberg | TH Karlsruhe | Architektur | Architektusoziologie | 1997 WS | 2003 SS | 6 | | F/GB/ES | 12/27/2003 |
|
 | Valentin | Hadelich | Uni Weimar | Architektur | Stadtplanung, Architekturtheorie, Digitale Medien | 1996 WS | 2004 SS | 12 | F | GB/F/I | 5/20/2003 |
|
 | Jakob | Hafner | FH Augsburg | Architektur | | 2001 WS | 2007 | 15 | A | GB/RU | 11/27/2005 |
|
 | elke | hagemann | TU Cottbus | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Altbauinstandsetzung/Umnutzung, Projektmanagement/Baubetrieb | 1997 WS | 2003 WS | >24 | | GB/F/ES | 12/10/2004 |
|
 | Verena | Hake | TH Aachen | Architektur | | 2005 WS | 2010 WS | | | GB/F/I | 7/7/2006 |
|
 | chris | haller | tu berlin | Stadt- und Regionalplanung | Stadtplanung, Digitale Medien, web planungstools | 2000 WS | 2005 SS | 12 | USA | GB/F/RU | 8/7/2005 |
|
 | Andreas | Hamm | FH Nürtingen | Stadtplanung | Stadtplanung, Projektmanagement | 2000 WS | 2004 WS | 12 | | | 10/27/2004 |
|
 | Bastian | Hane | TFH Berlin | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur, Umweltplanung | 2002 WS | 2006 SS | 20 | | GBUK | 11/4/2006 |
|
 | Vanessa | Hannewahr | TU Berlin | Architektur | | 2000 WS | 2006 SS | 5 | | GB/F/I | 7/21/2005 |
|
 | Julian | Hanschke | TH Karlsruhe | Architektur | CAD, Baugeschichte, Gebäudeplanung/Entwurf | 1999 WS | 2004 SS | 1 | | GB/F | 12/9/2003 |
|
 | Christian | Hansen | FH Bochum | Architektur+Mediamanagement AMM | Digitale Medien, Architekturtheorie, Projektmanagement/Baubetrieb | 2002 WS | 2004 WS | >24 | I | GB/F | 1/12/2004 |
|
 | Nina | Hansmersmann | FH Mainz | Innenarchitektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Experimentelles Bauen, Möbel/Innenausbau | 2000 WS | 2004 WS | 18 | AUS | GB/F/ES | 2/2/2005 |
|
 | Jörg | Hanson | TU Berlin | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Experimentelles Bauen, Nachhaltiges Bauen | 1998 WS | 2005 SS | >24 | Ind | GB/F | 4/17/2004 |
|
 | Saija | Harpen | FH Mainz | Innenarchitektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Möbel/Innenausbau, Konstruktion | 1998 SS | 2004 WS | 24 | | GB/F/I | 9/9/2004 |
|
 | olaf | härtel | TU Braunschweig | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 2000 WS | 2006 SS | | A | GB/F | 12/12/2006 |
|
 | Ulrich | Hatz | FH München | Architektur | | 2001 WS | 2005 SS | >24 | | GB | 2/10/2003 |
|
 | Janne | Haucap | FH Oldenburg | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), Planen im Bestand | 2001 WS | 2005 WS | >24 | | GB/F | 9/15/2005 |
|
 | ada | häusser | uni weimar | Architektur | theorie + konzept, idee + experiment, gestalt+darstellung | 1999 WS | 2006 SS | 12 | USA | GB | 9/21/2005 |
|
 | emina | hebib | uni dortmund | Architektur | | 2004 WS | 1996 | | | D/GB/F | 12/28/2004 |
|
 | Christiane | Heck | FH Bremen | Architektur | Entwurf_Gestaltung_, Design_Bühnenbild_, Innenarchitektur_ | 2001 WS | 2005 SS | >24 | | | 3/13/2006 |
|
 | Björn | Heemann | FH Nienburg/Weser | Architektur | CADVisualisierungen, Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.) | 2002 WS | 2006 SS | 13 | | | 6/30/2006 |
|
 | Oliver | Hegglin | FH Ausgburg | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), Digitale Medien | 2001 WS | 2005 WS | >24 | | GB/F/ES | 3/9/2006 |
|
 | Christina | Heidelmeier | TH Aachen | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Gebäudeplanung/Entwurf | 1997 WS | 2003 SS | >24 | | | 12/5/2002 |
|
 | Frank | Heinen | Rwth Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.) | 1996 WS | 2002 WS | 4 | | | 11/6/2004 |
|
 | beate | heinrichs | fh anhalt | Architektur | Stadtplanung | 1999 WS | 2004 SS | 6 | BE | GB/F | 7/22/2004 |
|
 | Florian | Heinzelmann | FH Rotterdam | postgraduate Arch. | Regionalplanung, CAD, Digitale Medien | 2004 WS | 2006 SS | >24 | J | GB/NL/J | 11/13/2006 |
|
 | Marcel | Heller | TU Stuttgart | Architektur | CAD, Digitale Medien, Architekturtheorie | 1995 WS | 2001 WS | 12 | USA | GB/F | 12/8/2004 |
|
 | Sebastian | Hempel | HS Wismar | Architektur | Nachhaltiges Bauen, Stadtplanung, Gebäudeplanung/Entwurf | 2000 WS | 2005 SS | >24 | ZAR | GB | 1/23/2005 |
|
 | Leif | Henning | FH Konstanz | Architektur | | 1999 WS | 2004 WS | 18 | F | GB/F | 10/27/2004 |
|
 | Lars | Henze | Uni Weimar | Architektur | Architektur, Entwerfen, Design | 1998 WS | 2004 SS | 6 | GB | GB/RU | 9/4/2003 |
|
 | Kirsten | Hepcke | Uni Dortmund | Architekturund Städtebau | Bauen im Bestand, Städtebau | 2000 WS | 2007 SS | 4 | I | I/GB/F | 3/21/2006 |
|
 | michael | herzog | TU Wien | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, CAD, Digitale Medien | 2000 WS | 2006 SS | 2 | | GB/I | 1/16/2004 |
|
 | Philipp | Himmelreich | TH Karlsruhe | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), Baugeschichte | 1998 WS | 2004 SS | | | GB/F | 11/5/2002 |
|
 | David | Hinkel | TU Karlsruhe | Architektur | Bauökonomie, Stadtplanung | 1998 WS | 2005 WS | 20 | | GB/F | 11/17/2006 |
|
 | Sebastian | Hirschfeld | TU WIEN | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.) | 1999 WS | 2006 SS | 19 | GB | GB/F | 9/20/2004 |
|
 | Jan | Hobel | TU Cottbus | Architektur | CAD, Digitale Medien, Gebäudeplanung/Entwurf | 1996 WS | 2002 WS | >24 | NL | GB/F/NL | 4/16/2002 |
|
 | Christian | Hoff | FH SB, MZ | Arch., Facility Mgmt | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), Facility Management | 1999 WS | 2004 SS | >24 | | F/GB | 7/2/2006 |
|
 | Viviane | Hoffarth | FH München | Architektur | | | 2003 WS | | | | 7/7/2004 |
|
 | Florian | Hoffmann | Uni Kaiserslautern | Architektur | | 1999 WS | 2005 WS | | | GB/F | 4/26/2005 |
|
 | Katrin | Hoffmann | Uni Stuttgart | Architektur | Gebäudetechnik/BauphysikBrandschutz | 2000 WS | 2007 SS | 12 | PL | GB/F | 3/14/2006 |
|
 | Miriam | Hoffmann | FH HCU Hamburg | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, CAD | 2000 SS | 2006 WS | 9 | | GB | 1/16/2007 |
|
 | Rene | Höflehner | TU Graz | Architektur | Experimentelles Bauen, Digitale Medien | 2002 WS | 2008 | | | | 3/15/2004 |
|
 | Simone | Hofmann | FH Nürnberg | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Projektmanagement/Baubetrieb, CAD | 2000 WS | 2005 SS | 6 | | GB/F | 5/9/2003 |
|
 | Su | Hofmann | FH Siegen | Architektur | | 2000 WS | 2005 SS | | | GB/F | 9/2/2001 |
|
 | Tobi+Flo | Hofmann+Heinzelmann | FH München | Architektur | | | 2003 WS | | | | 10/26/2003 |
|
 | Christian | Hofmeier | Uni Innsbruck | Architektur | Baukonstruktion (allg.), CAD, Projektmanagement/Baubetrieb | 1999 WS | 2005 WS | >24 | | GB/F | 6/3/2003 |
|
 | Daniel | Hofmeister | FH Wismar | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (Massiv), Gebäudeplanung/EntwurfAltenzentrum | 2000 WS | 2005 SS | 10 | IND | GB | 4/23/2001 |
|
 | Willi | Hofmeister | TU Graz | Architektur | Digitale Medien, Industrialisiertes Bauen, Gebäudeplanung/Entwurf | 1995 WS | 2002 | | | GB | 11/26/2002 |
|
 | Florian | Holik | TU Braunschweig | Architektur | | 1998 WS | 2005 SS | | | | 5/11/2003 |
|
 | Dirk | Holzmann | FHT Stuttgart | Architektur | CAD, Baukonstruktion (Holz), Experimentelles Bauen | 2003 SS | 2007 SS | 16 | P | GB/F/pt | 8/30/2006 |
|
 | Emanuel | Homann | TU Darmstadt | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Gebäudeplanung/Entwurf | 2000 WS | 2006 WS | 15 | | GB | 1/22/2005 |
|
 | Christian | Hönemann | FH Lippe & Höxter | Innenarchitektur | CAD, Projektmanagement/Baubetrieb, Bildende Kunst | 1998 WS | 2004 SS | 16 | | GB/F/PO | 10/31/2004 |
|
 | Nicole | Honold | Uni Stuttgart | Architektur | | 2004 WS | 2009 WS | | | GB/F/ES | 1/16/2007 |
|
 | Marc | Hoppermann | FH Düsseldorf | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Digitale Medien, konzeptionelle Archi | 2001 WS | 2006 SS | 12 | USA | GB | 8/22/2005 |
|
 | Christian | Huber | TU München | Architektur | Digitale Medien, Stadtplanung, Möbel/Innenausbau | 1995 WS | 2002 WS | >24 | | GB/F | 2/5/2002 |
|
 | Veronika | Huber | FH Rosenheim | Innenarchitektur | Möbel/Innenausbau, Digitale Medien | 2001 WS | 2006 SS | 7 | CZ | GB/F | 4/25/2006 |
|
 | Thomas | Hübner | FH Nürnberg | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Altbauinstandsetzung/Umnutzung, Projektmanagement/Baubetrieb | 2000 WS | 2004 WS | 12 | | GB | 4/17/2003 |
|
 | Catrin | Humer | TU Wien | Architektur | Gebäudetechnik/Bauphysik, Projektmanagement/Baubetrieb | 2003 WS | 2008 SS | 6 | | GB/S | 1/16/2005 |
|
 | thorsten m. | huxel | fh bochum | Architektur | | 1998 WS | 2003 WS | >24 | | GB/F/NL | 10/11/2001 |
|
 | Armin | Ibounigg | TU Graz | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (Holz), Industrialisiertes Bauen | 1991 | 2006 WS | >24 | | GB | 8/3/2005 |
|
 | Dimo | Ivanov | FH München | Architektur | | 2006 WS | 2009 SS | | BG | BG/GB | 12/31/2006 |
|
 | Ralitza | Ivanova | Uni Innsbruck | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Stadtplanung, Projektmanagement/Baubetrieb | 1998 SS | 2005 | 6 | BG | GB/RU/Bul | 10/20/2004 |
|
 | Carsten | Jablonski | TFH BERLIN | Architektur | Nachhaltiges Bauen, Altbauinstandsetzung/Umnutzung, Projektmanagement/Baubetrieb | 2001 WS | 2005 SS | 6 | | GB | 11/25/2004 |
|
 | stephan | jack | TU Darmstadt | Architektur | | 2000 WS | 2006 WS | | | | 1/13/2003 |
|
 | Erik | Jäckel | TU Cottbus | Architektur | CAD, Digitale Medien, Gebäudeplanung/Entwurf | 1994 WS | 2002 | 12 | USA | GB | 7/14/2002 |
|
 | Steffen | Janke | FH Berlin | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), Projektmanagement/Baubetrieb | 2001 WS | 2005 WS | 1 | | | 9/1/2003 |
|
 | Nils | Jansen | FH Konstanz | Architektur | Stadtplanung, Wohnbau, Schulbau | 2000 SS | 2005 SS | 22 | F | GB/F | 12/21/2005 |
|
 | Andreas | Jantzen | TU Braunschweig | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Digitale Medien | 1999 WS | 2004 SS | 3 | | GB/F/T | 10/29/2004 |
|
 | elena | janzen | FH Düsseldorf | Innenarchitektur | | 2004 WS | 2007 WS | | | GB/F | 3/29/2006 |
|
 | Johanna | Jarka | GH Kassel | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Bildende Kunst, Stadtplanung | 1998 WS | 2003 SS | 6 | | GB/F/Lat | 8/10/2001 |
|
 | Sonia | Jebali | TU Berlin | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (Stahl), CAD | 1996 WS | 2003 SS | 16 | TN | F/ARA/GB | 10/3/2004 |
|
 | Sarah | Jenner | TU Karlsruhe | Architektur | Stadtplanung | 1999 WS | 2006 SS | 12 | NL | GB/NL | 7/18/2006 |
|
 | C.Steffen | Jesberger | TU Darmstadt | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Nachhaltiges Bauen, Gebäudeplanung/Entwurf | 1999 WS | 2005 SS | 15 | USA | GB/F | 11/9/2005 |
|
 | Tanti | Johana | GH Wuppertal | Architektur | Denkmalpflege, Gebäudeplanung/Entwurf | 2000 WS | 2006 WS | 2 | ID | GB/NL/ID | 2/22/2002 |
|
 | Theresa | Jonetzki | HaW Hamburg | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Altbauinstandsetzung/Umnutzung, Bildende Kunst | 2003 SS | 2007 WS | >24 | | GB/F/ES | 10/29/2004 |
|
 | Martin | Jörer | Uni Innsbruck | Architektur | Experimentelles Bauen, Gebäudeplanung/Entwurf, CAD | 1998 WS | 2004 WS | 15 | | GB | 10/9/2003 |
|
 | David | Jourdan | TH Karlsruhe | Architektur | | 2001 WS | 2006 WS | 3 | | GB/F | 8/23/2005 |
|
 | Robert | Judl | FH München | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), Projektmanagement/Baubetrieb | 1998 WS | 2003 WS | >24 | AA | GB | 5/25/2003 |
|
 | Gunnar | Jung | FH Mainz | Innenarchitektur | Möbel/Innenausbau, Produktdesign | 2002 WS | 2006 WS | | | GB | 12/20/2004 |
|
 | Gunnar | Jung | BU Weimar | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, CAD, Digitale Medien | 1998 WS | 2004 WS | 10 | | GB/RU | 2/13/2002 |
|
 | Katrin | Kaeppel | FH Coburg | Innenarchitektur | Interior Design, Graphic Design, Exhibition Design | 1998 WS | 2003 SS | >24 | AUS | GB/F/I | 7/11/2006 |
|
 | chriss | kaiser | FH erfurt | Architektur | | 1999 WS | 2003 SS | 6 | | | 11/20/2001 |
|
 | jan andré | kalkbrenner | HCU Hamburg | ArchitekturBA | | 2003 WS | 2008 WS | | | GB | 5/15/2006 |
|
 | Max | Kaminski | TFH Berlin | Architektur | | | 2006 | | | | 9/20/2006 |
|
 | Clemens | Kampermann | TU Braunschweig | Architektur | | 1998 WS | 2006 SS | | | | 6/11/2004 |
|
 | Ralf Dieter | Kamptmann | FH Konstanz | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Bauen "Dritte Welt", CAD, Digitale Medien | 1997 SS | 2002 SS | >24 | | GB | 12/10/2004 |
|
 | Arda | Karasu | tu berlin | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Gebäudetechnik/Bauphysik, Industrialisiertes Bauen | 2002 WS | 2005 WS | >24 | gr | GB/T | 12/23/2004 |
|
 | Emilia | Karchakova | TU Berlin | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Stadtplanung, Digitale Medien | 1998 WS | 2004 SS | 24 | | GB/RU/BG | 10/20/2003 |
|
 | Philipp | Karstens | FH Konstanz | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Gebäudeplanung/Entwurf, Digitale Medien | 2000 WS | 2005 SS | | USA | GB/F | 9/23/2002 |
|
 | Jan | Karwatzki | Uni Dortmund | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Stadtplanung, Gebäudetechnik/Bauphysik | 1999 WS | 2005 SS | >24 | | GB | 12/9/2004 |
|
 | Beate | Kaßner | FH München | Architektur | Altbauinstandsetzung/Umnutzung, Denkmalpflege, Nachhaltiges Bauen | 1998 WS | 2003 WS | 8 | | GB | 3/16/2005 |
|
 | Wojtek | Kazmierski | Uni Dortmund | Architektur | Stadtplanung, Gebäudeplanung/Entwurf | 2000 WS | 2005 WS | | | PL/GB/F | 10/14/2006 |
|
 | Karoline | Keilich | FH Wiesbaden | Innenarchitektur | Altbauinstandsetzung/Umnutzung, Gebäudeplanung/Entwurf, CAD | 1998 WS | 2002 WS | >24 | A | GB/F/I | 10/10/2006 |
|
 | Barbara | Kellers | TU Cottbus | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), Digitale Medien | 1997 WS | 2003 WS | >24 | | GB/F | 11/4/2004 |
|
 | bernd | kellner | TU Darmstadt | Architektur | | 1997 WS | 2005 WS | >24 | FIN | GB/F | 12/24/2004 |
|
 | Stefan | Kels | TU Berlin | Architektur | Verkehrsarchitektur, Digitale Medien, Möbel/Innenausbau | 2000 WS | 2005 WS | 7 | Col | GB/F/ES | 11/20/2004 |
|
 | Maren | Kemper | FH Mainz | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Stadtplanung, CAD | 1999 WS | 2005 SS | >24 | | GB/F | 3/27/2004 |
|
 | Jean | Kempf | TU Darmstadt | Architektur | Nachhaltiges Bauen, Altbauinstandsetzung/Umnutzung, Stadtplanung | 1997 WS | 2003 SS | 20 | SYR | GB/F/ES | 3/6/2004 |
|
 | Dorothee | Kerbe | Uni Karlsruhe | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.) | 1999 WS | 2006 SS | | | | 2/9/2006 |
|
 | Susanne | Kern | FH Karlsruhe | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 2001 WS | 2005 SS | >24 | | | 10/19/2004 |
|
 | Tanja | Kesenheimer | FH Stuttgart | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), Baugeschichte | 1998 WS | 2004 WS | 15 | ESes | GB/ES | 12/12/2004 |
|
 | Niels | Kespohl | FH Oldenburg | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Landschaftsarchitektur, Stadtplanung | 2000 WS | 2005 SS | 24 | | | 12/16/2004 |
|
 | Anke | Keßler | TH Karlsruhe | Architektur | | 2000 WS | 2005 WS | | | F/GB | 12/15/2004 |
|
 | Carlo | Kessler | UNI STUTTGART | Architektur | | 2001 WS | 2006 WS | 6 | USA | GB | 7/20/2005 |
|
 | Marion | Keßler | FH Neubrandenburg | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur, CAD, Digitale Medien | 2002 WS | 2003 WS | >24 | IR | GBGb/GB | 11/25/2003 |
|
 | Tobias | Keyl | TU Braunschweig | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Digitale Medien, Experimentelles Bauen | 1998 WS | 2004 SS | 12 | USA | GB/ES/I | 6/21/2004 |
|
 | Cheolhwan | Kim | TU Berlin | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Stadtplanung, Baukonstruktion (Massiv) | 2000 SS | 2004 WS | 12 | | GB/Deu | 4/1/2003 |
|
 | Susann | Kintat | Uni Weimar | Architektur | | 2000 WS | 2005 WS | | | GB/J/RU | 10/5/2001 |
|
 | tobias | klaubert | fh mainz | Innenarchitektur | | 2000 SS | 2005 SS | 12 | A | GB/RU | 12/8/2004 |
|
 | Janine | Kleber | TU Desden | Architektur | Öffentliche Bauten, Denkmalpflege, CAD | 1999 WS | 2005 SS | 6 | | GB/F | 1/27/2005 |
|
 | Lena | Klein | RWTH Aachen | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Gebäudeplanung/Entwurf, Nachhaltiges Bauen | 2001 WS | 2007 | 2 | | GB/F | 8/2/2004 |
|
 | stephan | klein | fh koblenz | Architektur & Stadtplanung | baukonstruktion, bauphysik, gebäudeentwurf | 2003 WS | 2008 SS | >24 | | GB | 11/28/2004 |
|
 | Tanja | Klein | FH Darmstadt | Architektur | Gebäudeplanung/EntwurfModulares Bauen, Nachhaltiges Bauen, Gebäudetechnik/Bauphysik | 1996 WS | 2002 SS | >24 | F | GB/F/I | 8/16/2004 |
|
 | Thomas | Kleinsteuber | UNI Weimar | Architektur | Stadtplanung, Digitale Medien, Regionalplanung | 1998 WS | 2005 SS | 6 | | GB/RU | 10/28/2004 |
|
 | Mirja | Klicks | Uni Siegen | Architektur | Experimentelles Bauen, Digitale Medien, CAD | 2000 SS | 2006 SS | >24 | | GB | 10/17/2006 |
|
 | Tom | Klöpfel | TFH Berlin | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur, Stadtplanung, Regionalplanung | 2002 WS | 2006 SS | 8 | | GB/RU | 12/8/2004 |
|
 | Pascal | Klotz | FH Basel | Innenarchitektur | Möbel/Innenausbau, Architekturtheorie, Ausstellungsgestaltu | 2000 | 2005 SS | 9 | CH | GB/F/SE | 9/26/2005 |
|
 | Jens | Knapp | FH Weihenstephan | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur, CAD, Digitale Medien | 1999 WS | 2003 WS | 10 | | GB/F | 8/28/2003 |
|
 | Heidi Angélica | Knaut Maura | UAS Hamburg | Architektur | Architekturtheorie, Gebäudeplanung/Entwurf, Experimentelles Bauen | 1999 WS | 2004 WS | >24 | | GB/ES | 6/29/2004 |
|
 | Melanie | Knelleken | FH Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf2 Semster Entwerfen, Projektmanagement/BaubetriebVOB + FM, Architekturtheorie | 1997 WS | 2005 WS | >24 | | GB | 12/8/2006 |
|
 | Sabine | Knierbein | FH Osnabrück | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur, Freiraumplanung, Städtebau | 1999 WS | 2004 SS | 14 | GBAR | GB/ES/F | 1/26/2004 |
|
 | Sebastian | Knoll | RWTH Aachen | Architektur | | 2000 WS | 2007 SS | 6 | | GB/F | 3/2/2006 |
|
 | Tina | Knörndel | FH Würzburg | Architektur | | 1999 WS | 2003 WS | >24 | | GB | 7/3/2002 |
|
 | wolfgang | ködel | FH Mainz | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), Projektmanagement/Baubetrieb | 1998 WS | 2003 SS | >24 | | GB/F | 10/27/2004 |
|
 | Andreas | Koelblinger | FH Nuernberg | Architektur | bin im Grundstudium | 2004 WS | 2008 WS | | | GB/F | 4/6/2005 |
|
 | Caroline | Koenen | FH Düsseldorf | Innenarchitektur | Design Projects, Möbeldesign, Lichtplanung | 2002 WS | 2007 SS | 3 | IR | GB/F | 4/26/2006 |
|
 | Timo | Koeppe | Uni Muthesius Kiel | | Gebäudeplanung/Entwurf, CAD, Experimentelles Bauen | 1999 SS | 2005 WS | 3 | | GB/F/Lat | 1/19/2005 |
|
 | julia | koestner | FH Dortmund | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 2001 WS | 2006 WS | | | | 2/1/2006 |
|
 | martin | kolander | fh bochum | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Altbauinstandsetzung/Umnutzung, Gebäudeplanung/Entwurf | 1999 WS | 2005 SS | >24 | | GB | 3/29/2004 |
|
 | Mykola | Kolomiyets | TU Braunschweig | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 2001 WS | 2006 SS | | Ukr | ES/RU/Ukr | 4/10/2004 |
|
 | yves/mike | koltzenburg/seifart | fh leipzig | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Gebäudeplanung/Entwurf, CAD | 2001 WS | 2006 SS | | | GB/RU | 6/9/2002 |
|
 | Daniel | König | FH Lübeck | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), Möbel/Innenausbau | 2002 WS | 2007 WS | 10 | USA | GB/ES/F | 7/18/2005 |
|
 | Martin | Koppenhöfer | TU Berlin | Architektur | Experimentelles Bauen, Digitale Medien, Nachhaltiges Bauen | 1998 WS | | >24 | I | GB/F/I | 10/27/2004 |
|
 | Nina | Köprülü | TH Aachen | Architektur | | 1997 WS | 2003 WS | >24 | | GB/T/F | 2/16/2004 |
|
 | martina | kormann | FH Oldenburg | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), Stadtplanung | 2000 SS | 2004 WS | 4 | A | GB/F | 2/27/2003 |
|
 | Christian | Körner | FH Nürtingen | Stadtplanung | Stadtumbau, Stadtplanung, Layout | 2001 WS | 2006 SS | 12 | | GB | 2/26/2005 |
|
 | Thomas | Köster | Uni Dortmund | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Gebäudeplanung/Entwurf, Projektmanagement/Baubetrieb | 2001 WS | 2007 WS | 18 | | GBUK | 11/5/2005 |
|
 | Daniel | Kothe | BTU Cottbus | Stadtplanung, Stadt- & Regionalpl. | Stadtplanung, Landschaftsarchitektur, CAD | 1999 WS | 2004 SS | | | RU/GB | 11/9/2002 |
|
 | marco | kowal | fh bochum | Architektur | Bildende Kunst, Stadtplanung, Digitale Medien | 1997 WS | 2002 WS | | USA | GB | 2/2/2006 |
|
 | Dennis | Kowalsky | TU München | Architektur | CAD, Digitale Medien, Experimentelles Bauen | 2000 SS | 2006 WS | 10 | | | 7/9/2006 |
|
 | Julia | Kraemer | FH Rosenheim | Innenarchitektur | Altbauinstandsetzung/Umnutzung, Gebäudeplanung/Entwurf, Möbel/Innenausbau | 2002 WS | 2006 WS | 6 | | GB/F | 4/11/2006 |
|
 | Martin | Kraemer | Uni Weimar | Architektur | | 2003 WS | 2008 SS | | | GB/NL | 9/4/2005 |
|
 | Thorsten | Kraemer | TH Karlsruhe | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.) | 1999 WS | 2005 WS | 2 | | GB/F | 12/9/2001 |
|
 | Johan | Kramer | Uni Berlin | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, CAD, Baugeschichte | 1995 WS | 2002 SS | >24 | I | F/I/GB | 2/20/2003 |
|
 | Martin | Kranich | TU Dresden | Architektur | | 2002 WS | 2007 SS | 4 | | GB | 3/9/2005 |
|
 | haie-jann | krause | bu weimar | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, CAD, Visualisierung | 1998 WS | 2003 WS | 10 | | GB | 1/26/2003 |
|
 | felix | krauser | TU Wien | Architektur | | 2000 WS | 2010 SS | | | F/GB/lat | 1/26/2007 |
|
 | Raphael | Kräutler | TH Zürich | Architektur | CAD, Digitale Medien, Stadtplanung | 1993 SS | 2002 SS | >24 | CH | GB/F | 1/16/2004 |
|
 | Jeannine | Kreis | TU Karlsruhe | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, CAD, Digitale Medien | 1997 WS | 2004 SS | >24 | Mex | GB/F/ES | 2/18/2005 |
|
 | Nancy | Kreller | Uni Weimar | Architektur | Denkmalpflege, Krankenhausbau | 1999 WS | 2004 SS | >24 | IS | RU/GB/IS | 2/28/2006 |
|
 | kilian vitalis | kresing | th muc - mad - aix | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Möbel/Innenausbau, Experimentelles Bauen | 1999 WS | 2005 WS | 18 | ESep | GBgb/ESep/Ff | 6/30/2005 |
|
 | Dirk | Krolikowski | TH Aachen RWTH | Architektur | | 1999 WS | 2005 | | USA | | 4/10/2005 |
|
 | Daniel | Krönung | TU Braunschweig | Architektur | | 1997 WS | 2002 WS | 2 | ES | GB/I | 10/28/2002 |
|
 | Kerstin | Kuhlgemeyer | Uni Hannover | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), Nachhaltiges Bauen | 2001 WS | 2007 WS | 8 | USA | GB | 2/22/2007 |
|
 | Lynn | Kukelies | RWTH Aachen | Architektur | | 2001 WS | 2007 SS | 19 | | | 3/23/2006 |
|
 | Roman | Kuklinski | FH Wismar | Architektur | | 2001 WS | 2006 WS | | FL | GB | 10/23/2005 |
|
 | Philipp | Kulenkamp | HAW Hamburg | Architektur | | | 2006 | | | | 10/28/2005 |
|
 | Stefan | Künnemann | TFH Berlin | Architektur | Gebäudeplanung/EntwurfGesundheitswesen, Baukonstruktion (allg.), Projektmanagement/BaubetriebKostenmanagement | 2001 SS | 2004 WS | >24 | | | 4/3/2007 |
|
