Studenten (Architektur, Stadtplanung, Landschaftsarchitektur, Innenarchitektur)
A-G H-K L-Sc Sd-Z
|
weitere Informationen: mit Maus auf Logos zeigen
|
| Link: | --- | Homepage | --- | eMail | |
|
| Link |
Vorname |
Nachname |
Hochschule |
Studiengang |
Schwerpunkte |
Beginn |
Abschluß |
Büro |
Ausland |
Sprachen |
Stand |
| |
 | georg | abraham | TU Berlin | Architektur | Experimentelles Bauen, Architekturtheorie, Bildende Kunst | 2002 WS | 2008 SS | | | GB/F/I | 1/21/2004 |
|
 | Florian | Afflerbach | FH Siegen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Architekturtheorie, Möbel/Innenausbau | 2001 WS | 2005 SS | 1 | F | GB/F/ES | 1/29/2004 |
|
 | Borzoo | Afshar | Uni Hannover | Architektur& Design | Gebäudeplanung/Entwurf, Stadtplanung | 1998 WS | 2004 SS | >24 | F | GB/Per/ES | 11/29/2005 |
|
 | Arnaud | Ahlborn | TU Darmstadt | Architektur | Altbauinstandsetzung/Umnutzung, CAD, Gebäudeplanung/Entwurf | 1998 WS | 2004 SS | >24 | GUS | GB/F/RU | 8/31/2003 |
|
 | Hannah | Ahmed | RWTH Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 2001 WS | 2007 SS | >24 | IND | GB | 5/17/2006 |
|
 | Tim | Ahrens | Uni Karlsruhe | Architektur | Schrift | 1997 WS | 2003 SS | 3 | | | 6/30/2002 |
|
 | Özgür | Akgör | FH Aachen | Architektur | Experimentelles Bauen, Baukonstruktion (allg.) | 2003 WS | 2006 SS | 6 | TR | T/GB/ES | 3/20/2007 |
|
 | Felix | Althanns | Uni Stuttgart | Architektur | neue medien, urbane strategien | 1996 WS | 2002 SS | 18 | USA | GB | 11/9/2004 |
|
 | DI Kristina | Ambrosch | TU Wien | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Nachhaltiges Bauen, Bauforschung | 1995 WS | 2004 SS | >24 | TR | GB/F/T | 11/15/2004 |
|
 | Stephan | Anders | Uni Stuttgart | Architektur | | 2002 WS | 2007 WS | | F | GB/F | 7/6/2003 |
|
 | Matthias | Anegg | FH Münster | Architektur | | 1998 WS | 2004 SS | | ES | GB/ES/F | 12/16/2004 |
|
 | Jessica | Arndt | FH Stuttgart/Granada | Architektur | | 2001 WS | 2006 SS | 20 | ES | GB/ES/F | 9/2/2006 |
|
 | Pirapu | Arunthavarajah | FH Dortmund | Architektur | Baukonstruktion (allg.) | 2001 WS | 2007 SS | 24 | | | 11/16/2006 |
|
 | Martina | Arztmann | TU Wien | Architektur | | 1998 WS | 2008 | | | | 4/1/2006 |
|
 | omar | asami | fh detmold | Innenarchitektur | Baugeschichte, Experimentelles Bauen, Bildende Kunst | 2000 | 2014 | | AFG | GB/per | 9/20/2005 |
|
 | Janette | Aspensjoe | FH Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 2000 WS | 2006 SS | >24 | AUS | GB/S | 4/9/2005 |
|
 | Lutz | Atitié | Uni Sheffield, UK | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Stadtplanung, Architekturtheorie | 1999 WS | 2005 SS | 15 | GB | GB | 3/30/2003 |
|
 | DAVID | ATOMARE | RWTH AACHEN | Architektur | VIRTUAL DESIGN, ARCHITECTURE, TRANSPORTATION | 1997 WS | 2003 WS | | | | 10/27/2004 |
|
 | Enzo | Augello | FH Münster | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), Digitale Medien | 1999 WS | 2005 WS | >24 | AUS | POR/GB/F | 1/4/2005 |
|
 | Mario | Aulenbacher | TU Kaiserslautern | Architektur | | 1995 | 2003 | >24 | | GB | 8/14/2003 |
|
 | Nicolas | Bacchi | ETH Zürich | Architektur | | 2006 WS | 2009 SS | | | I/GB/F | 10/6/2006 |
|
 | Felix | Bachmann | TU Berlin | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur, Entwurf, Objektbau, Megacityforschung | 2000 WS | 2006 | 6 | F | F/GB/I | 3/6/2007 |
|
 | Jennifer | Backes | FH Kaiserslautern | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), CAD | 1998 WS | 2004 SS | 3 | | GB/F | 11/11/2003 |
|
 | Natascha | Balke | TU München | Architektur | | 2004 WS | 2009 SS | 12 | | GB/F | 6/7/2006 |
|
 | Christoph | Baltes | Uni Hannover | Architektur | CAD, Digitale Medien, Baukonstruktion (allg.) | 1998 WS | 2004 SS | | | GB | 7/5/2001 |
|
 | Daniela | Bänder | Uni Hannover | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur, Denkmalpflege, Ausführungsplanung | 2000 WS | 2006 SS | 6 | A | GB/RU | 3/5/2005 |
|
 | andreas | bank | th aachen | Architektur | Projektmanagement/Baubetrieb, Architekturtheorie, Baukonstruktion (allg.) | 1998 WS | 2004 SS | 4 | | GB/F/ES | 10/29/2004 |
|
 | weihua | bao | fh wismar | Innenarchitektur | Möbel/Innenausbau, Bildende Kunst | 2002 SS | 2008 SS | | | | 5/7/2004 |
|
 | Simone | Barner | FH Münster | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), Projektmanagement/Baubetrieb | 2000 WS | 2006 | 18 | SA | GB/F/ES | 4/18/2005 |
|
 | Andreas | Barth | TU München | Architektur | | 1999 WS | 2004 | 8 | | | 2/7/2003 |
|
 | marco | bartsch | tu cottbus | Stadt- und Regionalplanung | Stadtplanung, Regionalplanung, Gebäudeplanung/Entwurf | 2000 WS | 2005 WS | 16 | | GB/F/RU | 4/26/2004 |
|
 | Vanessa | Bayer | FH Düsseldorf | Innenarchitektur | Möbel/Innenausbau, CAD | 2002 WS | 2006 SS | 24 | USA | GB/ES | 11/30/2006 |
|
 | Kai | Becker | Uni Dortmund | Architekturund Städtebau | Gebäudeplanung/Entwurf, Stadtplanung, Baukonstruktion (allg.) | 2003 WS | 2008 WS | 3 | | GB/F | 7/29/2005 |
|
 | Sebastian | Becker | TH Karlsruhe | Architektur | Baukonstruktion (allg.) | 1999 WS | 2005 SS | 2 | | GB/F/ES | 12/8/2004 |
|
 | alexandra | beckmann | fh kiel, muthesius | Architektur | Landschaftsarchitektur, Altbauinstandsetzung/Umnutzung | 1998 WS | 2005 SS | >24 | ES | GB/F/ES | 10/27/2004 |
|
 | Helge | Beekmann | Uni Weimar | Architektur | Industrialisiertes Bauen, Baukonstruktion (Stahl), CAD | 2001 WS | 2006 SS | >24 | | GB | 9/15/2004 |
|
 | Tino | Beitlich | TU Kaiserslautern | Architektur | | 1998 WS | 2005 | 6 | | GB/F/I | 8/10/2006 |
|
 | Christian | Bel | FH Wiesbaden | Architektur | Entwurf, Konstruktion | 2003 WS | 2006 WS | >24 | | GB/F | 5/24/2006 |
|
 | Michael | Bensch | FH Mainz | InnenarchitekturInterior Design | Möbel/InnenausbauProdukt Design | 2005 WS | 2009 SS | | | GB/Por | 3/20/2007 |
|
 | Petra | Berg | FH Mainz | Architektur | | 1999 WS | 2005 SS | >24 | ES | GB/ES/F | 6/10/2004 |
|
 | Jens | Berghaus | FH Münster | Architektur | Baukonstruktion (allg.), CAD, Möbel/Innenausbau | 2001 WS | 2007 SS | >24 | I | GB | 7/25/2005 |
|
 | florian | berner | uni stuttgart | Architektur& Stadtplanung | Architekturtheorie, Kommunikation, Entwurf, Stadtpl. | 1999 WS | 2005 SS | 8 | GUSRu | GB/F | 12/16/2003 |
|
 | Erik | Bernhardt | FH Nürnberg | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Stadtplanung, Baukonstruktion (allg.) | 2002 WS | 2007 SS | >24 | GUS6 m | GB/RU | 9/23/2006 |
|
 | Stefan | Bernius | FH München | Architektur | Möbel/Innenausbau, Digitale Medien, CAD | 1999 WS | 2003 WS | 3 | USA | GB/F | 10/28/2004 |
|
 | Daniel | Beyer | FH Nürnberg | Architektur | CAD, Projektmanagement/Baubetrieb, Experimentelles Bauen | 2000 WS | 2004 WS | 7 | | GB | 5/1/2003 |
|
 | Janka | Beyerlein | TU DRESDEN | Architektur | Baukonstruktion (allg.), Denkmalpflege, Altbauinstandsetzung/Umnutzung | 2006 WS | 2011 SS | | | GB/F | 2/23/2007 |
|
 | Serap | Beygirci-Dagtekin | FH Aachen & Bochum | Architektur Media Management | Arch MediaManagement, Baukonstruktion (allg.), Digitale Medien | 2004 WS | 2004 WS | 6 | TR | GB/T | 12/13/2004 |
|
 | Michael | Bientzle | uni stuttgart | Architektur | Experimentelles Bauen, Baukonstruktion (allg.), Stadtplanung | 2001 WS | 2006 SS | 4 | | GB/ES | 11/11/2005 |
|
 | Ada | Bijedic | Uni Sarajevo | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Möbel/Innenausbau, Bildende Kunst | 1997 WS | 2002 WS | 10 | | GB/F | 5/7/2002 |
|
 | Zafer | Bildir | TU Karlsruhe | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (Holz), Bildende Kunst | 1998 WS | 2004 WS | 7 | | T/GB | 9/19/2005 |
|
 | Tobias | Bilger | TH Karlsruhe | Bauingenieurwesen | Baumanagement, Facility Management | | 1997 SS | 6 | | GB/F | 3/30/2005 |
|
 | Bircan | Birincioglu | FH Bielefeld | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Tragwerksplanung, Experimentelles Bauen | 1998 WS | 2004 SS | 10 | I | GB/I/T | 9/3/2004 |
|
 | Christiane | Bischoff | FH Mainz | Architektur | Projektmanagement/Baubetrieb, Baukonstruktion (allg.) | 2001 WS | 2005 SS | 19 | | GB/F | 4/12/2005 |
|
 | Dominic | Black | FH Münster | Architektur | | 2001 WS | 2008 | 10 | CDN | GB | 3/2/2007 |
|
 | Elena | Blaschzik | FH Höxter | Landschaftsarchitektur | Freiraumplanung, Digitale Medien, Stadtplanung | 1998 WS | 2003 WS | 6 | | GB/F/ES | 12/9/2003 |
|
 | Thorsten | Blatter | Uni Stuttgart | Architektur | concepts, visualisation, interaction | 1997 WS | 2003 WS | 12 | SA | GB/AA | 3/13/2004 |
|
 | Dominik | Bley | FH Oldenburg | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), Projektmanagement/Baubetrieb | 2001 WS | 2006 SS | 6 | | GB | 3/2/2006 |
|
 | Monika | Bloch | TU Berlin | Architektur | Regionalplanung, Gebäudeplanung/Entwurf, Altbauinstandsetzung/Umnutzung | 1998 WS | 2005 SS | >24 | F | GB/F/PO | 7/9/2004 |
|
 | dieter | blome | TU Darmstadt | Architektur | betondesign | 2001 WS | 2007 | 4 | ID | GB/F | 9/22/2005 |
|
 | Hans Christian | Bock | TU Cottbus | Architektur | Gebäudeplanng/Entwur, Kostenplanung, Digitale Medien | 1998 WS | 2006 WS | 9 | PT | GB/F/PT | 5/25/2005 |
|
 | Christina | Bockhorn | FH Trier | Innenarchitektur | | 2000 WS | 2005 SS | 10 | no | GB/F/no | 5/29/2006 |
|
 | johannes | boehner | fh nuernberg | Architektur | theaterarchitektur, ar.beleuchtung, ar.entwurf | 2004 WS | 2008 SS | | | GB/F/ES | 7/30/2005 |
|
 | Mark | Böhmer | TU darmstadt | Architektur | alles was dazugehört | 1997 | 2003 SS | >24 | GB | GB/F | 12/9/2003 |
|
 | Florian | Bolle | TH Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Experimentelles Bauen, Projektmanagement/Baubetrieb | 2000 WS | 2006 SS | 8 | ES | GB/ES | 9/3/2005 |
|
 | Angelina | Bolten | TH Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (Massiv), Möbel/Innenausbau | 1998 WS | 2003 WS | | | GB/F | 7/31/2002 |
|
 | Robert | Bönsch | RWTH Aachen | Architektur | CAD, Baukonstruktion (allg.), Gebäudeplanung/Entwurf | 1998 WS | 2004 WS | 3 | NOR | GB/F | 10/27/2004 |
|
 | Katja | Borkowsky | TU Cottbus | Architektur | Denkmalpflege, Bauökonomie, Projektmanagement/Baubetrieb | 1998 WS | 2003 WS | 6 | | GB/F | 12/8/2004 |
|
 | Thomas | Bormann | RWTH Aachen | Architektur | Tragwerksplanung | 2000 WS | 2006 SS | 10 | F | F/GB/ES | 4/12/2006 |
|
 | Katharina | Born | RWTH Aachen | Architektur | Experimentelles Bauen, Kommunikationsmedien | 1997 WS | 2004 WS | 6 | I | GB/I | 6/7/2004 |
|
 | Oliver | Böse | Uni Kassel | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur | 1998 WS | 2006 SS | >24 | | GB | 3/13/2005 |
|
 | Gunnar | Bosman | HAW Hamburg | Architektur | Baukonstruktion (allg.), CAD, Digitale Medien | 2000 SS | 2005 SS | 10 | | | 7/17/2003 |
|
 | Christina | Bradtke | TU Cottbus | Architektur | Bauökonomie, Projektmanagement/Baubetrieb | 1998 WS | 2004 SS | 12 | NL | GB/NL/F | 11/15/2004 |
|
 | Marco | Bradtke | FH Weihenstephan | Landschaftsarchitektur | Freiraumplanung, CAD | 2000 WS | 2005 | | | GB | 4/17/2004 |
|
 | gunnar | brand | fh detmold | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), Experimentelles Bauen | 2000 WS | 2006 SS | | | GB | 3/20/2005 |
|
 | Julia | Brandenburg | TU Hannover | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 1997 WS | 2003 SS | 9 | CH | GB/F | 12/8/2004 |
|
 | Martin | Brandt | Uni Weimar | Architektur | | 1998 WS | 2005 WS | 6 | 12 | GB/F | 10/10/2005 |
|
 | Yvonne | Brandt | TU Kaiserslautern | Stadt- und Regionalplanung | Regionalplanung, Stadtplanung, Gebäudeplanung/Entwurf | 1996 WS | 2004 WS | | | GB/F/ES | 1/7/2004 |
|
 | David | Braun | FH Biberach | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (Holz) | 1999 | 2005 SS | 18 | | GB/F | 9/9/2004 |
|
 | Jörg | Braunes | Uni Weimar | Architektur | CAD | 1999 WS | 2005 WS | 6 | USA | GB | 10/28/2004 |
|
 | Anne | Brecker | TH Karlsruhe | Architektur | | 1996 WS | 2002 WS | 6 | | GB/ES | 7/8/2002 |
|
 | Wiebke | Brinckmann | FH Lübeck | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Altbauinstandsetzung/Umnutzung, Denkmalpflege | 2001 WS | 2005 SS | 6 | | GB/FIN/F | 2/4/2005 |
|
 | guido | brink | TU Braunschweig | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Baukonstruktion (allg.), CAD | 1994 WS | 2003 WS | >24 | | GB | 2/13/2007 |
|
 | Constanze | Brinkmann | RWTH Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Gebäudetechnik/Bauphysik | 1998 WS | 2003 WS | 6 | | GB | 2/10/2002 |
|
 | Michael | Brinschwitz | TU BTU Cottbus | Stadt- und Regionalplanung | | 1999 WS | 2005 WS | 10 | | GB | 8/5/2004 |
|
 | Mathias | Britze | TU Cottbus | Stadtplanung | Stadtplanung, Digitale Medien, Gebäudeplanung/Entwurf | 1998 WS | 2003 SS | 2 | F | GB/F/RU | 12/26/2001 |
|
 | Karsten | Brodbeck | FH Konstanz | Architektur | Entwurf, Stadtplanung, Baugeschichte | 1999 WS | 2004 SS | 12 | CH | GB/F/D | 10/28/2004 |
|
 | Fabian | Brökelmann | Uni Stuttgart | Architektur | Stadtplanung, Stadterneuerung, Stadtumbau | 1997 WS | 2003 WS | 6 | NL | GB/NL/F | 9/30/2004 |
|
 | Tom | Bründel | FH Buxtehude | Architektur | Baukonstruktion (allg.), CAD | 2000 WS | 2005 WS | 4 | | GB/F | 3/8/2005 |
|
 | Sebastian | Brunke | TU Braunschweig | Architektur | | | 2006 | 6 | DN | GB/F | 12/20/2004 |
|
 | Jessica | Bruns | FH Trier | Innenarchitektur | Möbel/Innenausbau, Architekturtheorie, Altbauinstandsetzung/Umnutzung | 2001 WS | 2006 WS | 6 | PL | GB/ES | 4/18/2006 |
|
 | Torsten | Brzezicki | FH-B Bochum | Architektur | | 2004 WS | 2008 WS | | | GB | 3/31/2007 |
|
 | Brigitte | Buchholz | RWTH Aachen | Architektur | Stadtplanung | 1997 | 2005 | >24 | N | GB/N | 1/27/2005 |
|
 | Edith | Buchholz | RWTH Aachen | Architektur | Stadtplanung | 1998 WS | 2004 SS | >24 | I | GB/I/PO | 12/8/2004 |
|
 | Mareike | Büdding | FH Coburg | Innenarchitektur | Konzeption/ Entwurf, Architekturtheorie, CAD | 2002 WS | 2007 SS | 6 | A | GB/NL | 12/13/2004 |
|
 | Tobias | Buecken | TH Aachen | Architektur | | 2001 WS | 2006 SS | 18 | | GB/F/ES | 5/23/2006 |
|
 | Andreas | Burghoff | FH Erfurt | Bauingenieurwesen | Baukonstruktion (Massiv), Projektmanagement/Baubetrieb, CAD | 2002 WS | 2007 WS | 4 | ES | GB/ES | 10/13/2004 |
|
 | Katrin | Burkl | FH Kaiserslautern | Innenarchitektur | | 2005 WS | 2010 SS | | | GB/F/ES | 2/5/2007 |
|
 | Eugen | But | RWTH Aachen | Architektur | Entwurf, Gebäudeplanung, Baukonstruktion | 2001 WS | 2006 WS | >24 | GUSRU | RU/GB/F | 2/28/2007 |
|
 | Fatma | Cabuk | FH Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, CAD, Denkmalpflege | 2000 WS | 2005 WS | >24 | AUS | GB/F/ES | 11/1/2005 |
|
 | Tufan | Cenberoglu | Uni Stuttgart | Architektur | Visualisierung, Baukonstruktion (allg.), Gebäudeplanung/Entwurf | 1997 WS | 2003 SS | 12 | | GB | 2/14/2002 |
|
 | Jing | Chen | TU Kaiserslautern | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Digitale Medien, Möbel/Innenausbau | 2004 WS | 2009 | | CHN | GB/Chi | 2/23/2006 |
|
 | Renata | Chomicz | HfbK Hamburg | Architektur | Projektmanagement/Baubetrieb, StadtplanungWohnungsbau, Gebäudeplanung/Entwurf | 1995 WS | 2003 SS | 15 | PL | PO | 5/10/2002 |
|
 | Rungsamai | CHUESINGHA | FH Dotmund | | | 1995 WS | 2005 WS | | | | 10/24/2005 |
|
 | Siddik | Cicin | Uni Hannover | Architektur | Digitale Medien, Baukonstruktion (allg.), Industrialisiertes Bauen | 2001 WS | 2007 SS | | | T/GB | 6/19/2005 |
|
 | Michelle | Condé | FH Wiesbaden | Architektur | | 2001 SS | 2006 SS | | A | GB | 11/16/2005 |
|
 | Hannes | Conrad | FH Kiel | Architektur | Architekturtheorie, Experimentelles Bauen, Baugeschichte | 2002 WS | 2006 WS | | | GB/I/F | 10/17/2003 |
|
 | Birsen | Coskun | Hoch Bremen | Architektur | Experimentelles Bauen, Stadtplanung, CAD | 2001 WS | 2004 SS | >24 | T | GB/T/D | 3/19/2005 |
|
 | Marc | Dahmen | RWTH Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Digitale Medien | 2000 WS | 2006 WS | >24 | | GB | 9/15/2004 |
|
 | Erik | Damm | Uni Dresden | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur, Gebäudeplanung/Entwurf, Freiraumplanung | 2002 WS | 2008 | | | | 12/15/2003 |
|
 | Kiril | Damyanov | TU München | Architektur | CAD, Baukonstruktion (Stahl), Digitale Medien | 2002 WS | 2008 SS | 24 | BG | GB/RU/BG | 7/13/2003 |
|
 | ahmet | demirhan | fh köln | Architektur | | 2005 WS | 2009 WS | | | | 12/31/2005 |
|
 | sabine | dennig | FH mainz | Innenarchitektur | | 1999 WS | 2003 WS | | NL | GB/F/NL | 12/8/2004 |
|
 | Simone | Deppe | FH Detmold | Innenarchitektur | Umbau Werbeagentur, Messestanddesign, Sanierung | 1997 WS | 2003 SS | 10 | | GB/I | 3/27/2003 |
|
 | Jana | Deters-Gonseth | FH Kiel | Architektur | | 1998 WS | 2005 SS | 15 | | | 3/6/2006 |
|
 | yvonne | deyzac | Uni Halle | Innenarchitektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Altbauinstandsetzung/Umnutzung, Möbel/Innenausbau | 1995 WS | 2003 WS | 15 | AAut | GB/RU/J | 1/7/2004 |
|
 | Fabio | Di Franco | TU Darmstadt | Architektur | Entwurf, CAD, Visualisierung | 2001 WS | 2007 WS | 6 | | GB | 7/24/2005 |
|
 | eva- maria | dietrich | FH Siegen | Architektur | Entwerfen | 2001 WS | 2005 WS | | | GB/F/ES | 3/10/2004 |
|
 | Patrick | Dietz | TU Braunschweig | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Stadtplanung, Architekturtheorie | 1999 WS | 2006 SS | 16 | | GB | 12/3/2004 |
|
 | Bajramovic | Dino | UNI Sarajevo | Innenarchitektur | | 2002 WS | 2008 WS | | | GB | 1/8/2004 |
|
 | Nicole | Dissmann | FH Darmstadt | Architektur | | 1995 WS | 2002 WS | 18 | USA | GB | 10/21/2001 |
|
 | Lars | Dittmann | FH Bochum | Architektur | Klassische Arch., Denkmalpflege, Altbauinstandsetzung/Umnutzung | 2000 SS | 2003 WS | >24 | NL | GB/F/RU | 1/10/2003 |
|
 | Peter | Döbler | TU Hamburg-Harburg | Stadtplanung | Stadtplanung | 1996 WS | 2002 | 8 | | GB/RU | 7/13/2001 |
|
 | svenja | doepp | TH aachen | Architektur | Möbel/Innenausbau, Bildende Kunst | 1997 WS | 2004 SS | 24 | | GBgb/Ff | 8/27/2004 |
|
 | Carola | Domaschk | FH Zittau/Görlitz | Architektur | Hochbau, CAD, Baukonstruktion (allg.), Altbauinstandsetzung/Umnutzung | 1997 WS | 2002 WS | 7 | | GB | 11/2/2004 |
|
 | peter | donn | uni karlsruhe | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Altbauinstandsetzung/Umnutzung, unterirdische räume | 1997 WS | 2003 | 2 | RUS | GB/RUS/F | 8/1/2001 |
|
 | christian | donner | Uni Weimar | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Bildende Kunst | 1998 WS | 2004 WS | 12 | USA | GB/ES/F | 7/10/2003 |
|
 | Jan | Dreher | FH Heidelberg | Architektur | Hochbau | 2001 WS | 2004 SS | 15 | | GB/F | 12/10/2004 |
|
 | Kerstin | Drehsen | TH Aachen | Architektur | Stadtplanung, Regionalplanung | 1998 WS | 2004 SS | 14 | CH | GB/F/ES | 8/7/2004 |
|
 | Martina | Dressler | Uni Wuppertal | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Stadtplanung | 2000 WS | 2006 WS | 18 | | GB | 12/14/2006 |
|
 | Marc | Drewes | RWTH Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf | 1998 WS | 2005 WS | 22 | NL | GB/NL | 4/21/2005 |
|
 | Kerstin | Drosdzoll | HAW Hamburg | Architektur | Stadtplanung, Gebäudeplanung/Entwurf | 1997 WS | 2004 SS | 12 | | GB | 9/29/2004 |
|
 | Jessica | Drüen | TFH Berlin | Architektur, Innenarchitektur | Möbel/Innenausbau, Projektmanagement/BaubetriebProjektsteuerung, Bauschäden/Gutachten | | 2006 WS | 12 | | GB | 2/21/2007 |
|
 | Hamid | Dulovic | Uni Stuttgart | Architekturund Stadtplanung | Stadtplanung, Baukonstruktion (Massiv) | WS | 2008 WS | | | GB/F/ES | 7/4/2004 |
|
 | Axel | Dürheimer | FH Würzburg | Architektur | Digitale Medien, Architektur+Medien, Journalismus | 2000 WS | 2004 SS | 8 | | GB/F | 8/2/2006 |
|
 | visar | dushi | TU Wien | Architektur | CAD, Digitale Medien, Gebäudeplanung/Entwurf | 2000 SS | 2005 WS | 2 | A | GB/deu/ser | 6/29/2005 |
|
![[digitales Jahr - digital year - año digital] 01.01.01 / integrated designproject! [digitales Jahr - digital year - año digital] 01.01.01 / integrated designproject!](logos/sven.architect@web.de.png) | Sven | Eckert | Uni Santiago -CHILE | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Digitale Medien | 1996 SS | 2001 WS | >24 | CA | GB/ES | 5/6/2004 |
|
 | Sarmy | Edward | FH Holzminden | Architektur | Baukonstruktion (Stahl)Metallbau, Gebäudeplanung/Entwurf | 2000 WS | 2004 SS | 9 | | GB/F/Sri | 12/9/2003 |
|
 | Patricia | Eggert | FH Anhalt | Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur, Freiraumplanung, Erholungsplanung | 2002 WS | 2006 SS | 6 | | GB/ES | 12/5/2006 |
|
 | Björn | Eichenberg | Uni Weimar | Architektur | | 1999 WS | 2005 WS | 12 | CH | | 12/9/2004 |
|
 | Tina | Eicke | FH Karlsruhe | Architektur | Industrialisiertes Bauen, Bauen im Bestand | 1998 SS | 2002 WS | 14 | USA | GB/F | 8/21/2006 |
|
 | Jan Hendrik | Eicker | RWTH Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, CAD, Möbel/Innenausbau | 1998 WS | 2005 WS | 2 | | GB/ES/F | 1/27/2006 |
|
 | tina | Eikmann | fh Konstanz | Architektur | | 2000 WS | 2005 WS | | | | 11/15/2005 |
|
 | Christine | Eisenhut | FH Karlsruhe | Architektur | | 1999 SS | 2002 WS | 17 | | GB/F | 7/9/2001 |
|
 | Anja | Ell | TH Aachen | Architektur | | 2001 WS | 2006 SS | | | | 8/12/2005 |
|
 | hendrik | elsner | UNI Venedig/ Italy | Architektur | Architekturtheorie, Stadtplanung, Gebäudeplanung/Entwurf | 1997 WS | 2004 WS | 8 | I | I/GB | 6/29/2005 |
|
 | Komsic | Elvir | Uni Stuttgart | Architektur | Baukonstruktion (allg.), CAD, Gebäudeplanung/Entwurf | 1999 WS | 2004 WS | 18 | BiH | GB/BiH/F | 1/12/2005 |
|
 | Christian | Enderle | TU Stuttgart | Architektur | | 1999 WS | 2006 WS | 20 | DN | GB/F/DK | 4/14/2006 |
|
 | Andrea | Engelen | TH Aachen | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Digitale Medien, Baukonstruktion (allg.) | 1996 WS | 2005 SS | 19 | GB | J | 7/25/2005 |
|
 | Iris | Engelmann | TU Dresden | Architektur | Denkmalpflege, Altbauinstandsetzung/UmnutzungBauklimatik, Nachhaltiges Bauen | 1998 WS | 2005 WS | 6 | B/S | GB/F/RU | 10/4/2004 |
|
 | Evrim | Erkin | tu wien | Architektur | | 2000 WS | 2007 SS | | | T/GB | 3/2/2002 |
|
 | Christian | Ernst | Uni Weimar | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Wohnbau | 1998 WS | 2005 SS | >24 | ZA | GB/ES | 12/8/2004 |
|
 | anne | evrard | TU Karlsruhe | Architektur | | 1998 WS | 2004 WS | | | | 4/15/2004 |
|
![portfolio von jean christophe evrard [architektur, städtebau, kunst, fotografie] --- www.evrard.de --- portfolio von jean christophe evrard [architektur, städtebau, kunst, fotografie] --- www.evrard.de ---](logos/jcevrard@gmx.de.gif) | jean christophe | evrard | Uni Karlsruhe | Architektur | | | 2001 WS | | | | 12/9/2004 |
|
 | Siyli | Eylem | FH Bielefeld/Minde | Architektur | Projektmanagement/Baubetrieb, Stadtplanung, Tragwerksplanung | 2000 WS | 2005 SS | | | | 6/9/2004 |
|
 | Heiko | Faber | RWTH Aachen | Architektur | Digitale Medien, Gebäudeplanung/Entwurf, Experimentelles Bauen | 1998 WS | 2004 WS | >24 | | GB/NL/F | 10/1/2003 |
|
 | Matthias | Faber | TH Aachen | Architektur | | 1997 WS | 2003 SS | 22 | ES | GB/ES | 12/9/2004 |
|
 | Adrian | Faflek | Uni Hamburg | Architektur | Entwurf / Theorie, Digitale Medien | 2001 SS | 2006 WS | 8 | | GB/IL | 12/28/2006 |
|
 | Babak | Faghiri | FH Karlsruhe | Architektur | | 2003 SS | 2007 WS | 6 | | GB/F/IR | 3/2/2005 |
|
 | cornelia | faisst | ak Wien | Architektur | Gebäudeplanung/Entwurf, Digitale Medien, Baukonstruktion (allg.) | 1999 WS | 2005 WS | >24 | Swe | GB/swe | 6/14/2004 |
|
 | timo | fehling | fh karlsruhe | Architektur | ateliergemeinschaft, industriebau | 2002 SS | 2006 SS | 14 | | GB | 5/23/2005 |
|
 | Alexander | Fehre | FH Wismar | Innenarchitektur | | 2002 WS | 2007 WS | | | | 5/9/2006 |
|
